Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/658
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Genaro, Sandra Cristina | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0279076642728235 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pardo, Paulo Eduardo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4895501357659791 | por |
dc.contributor.referee1 | Giufrida, Rogério | - |
dc.contributor.referee2 | Duarte, Antonio Cláudio Goulart | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4201183690734327 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:53:09Z | - |
dc.date.available | 2012-05-18 | - |
dc.date.issued | 2012-03-09 | - |
dc.identifier.citation | GENARO, Sandra Cristina. Nutritional supplementation with probiotics with or without added zinc on production of sericos antibodies against the virus rabico in ovine vaccinated against rabies. 2012. 43 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/658 | - |
dc.description.resumo | Esse estudo avaliou o efeito da suplementação do probiótico com ou sem zinco (Zn), adicionado à mistura mineral, na produção de anticorpos séricos contra o vírus rábico em ovinos vacinados com uma única dose de vacina. Quarenta e cinco ovinos machos, mestiços Santa Inês, com idade de 6 meses foram divididos aleatoriamente em 3 grupos (15 ovinos/grupo): Grupo controle (GC) recebeu 10 gramas de suplemento mineral/animal/dia, grupo probiótico (GP) recebeu 10 gramas de suplemento mineral adicionado 4 gramas de probiótico/animal/dia e grupo Probiótico e Zinco (GPZn) recebeu 10 gramas de suplemento mineral adicionado 4 gramas de probiótico e 14,4 mg de sulfato de zinco/animal/dia adicionado ao probiótico. Os títulos individuais de anticorpos foram determinados por meio da técnica de soroneutralização baseado no RapidFluorescent Focus Inhibition Test (RFFIT) e no FluorescentInhibitionMicrotest (FIMT). Não houve diferenças estatísticas significativas entre as médias de concentrações séricas entre os grupos. Conclui-se que a administração de probióticos com ou sem zinco não melhora a resposta imune humoral antirrábica. | por |
dc.description.abstract | This study evaluated the effect of probiotics supplementation with or without Zinc (Zn), added to the mineral mixture, in humoral immune response in sheep vaccinated with a single dose of rabies vaccines. Forty-five malecrossbred rams Santa Inês, aged 6 months were randomly divided into 3 groups (15 animals / group): Control group (CG) received 10 grams of mineral / animal / day, the probiotics group (GP) received 10 grams of mineral added 4 grams of probiotics / animal / day and Probiotics and Zinc group (GPZn) received 10 grams of mineral added 4 grams of probiótics and 14.4 mg of zinc sulfate per animal per day added to the probiotics. The individual titles of neutralizing antibodies were determined using the technique of neutralization-based Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test (RFFIT) and Fluorescent Inhibition Microtest (FIMT). There were no statistically significant differences between the mean serum concentrations between groups. It was concluded that the probiotics administration with or without zinc did not improve the immune humoral response of antibody rabies. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:53:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sandra Genaro[1].pdf: 442067 bytes, checksum: 0fb723780900ccacd365c11bf7c5f2c9 (MD5) Previous issue date: 2012-03-09 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1642/Sandra%20Genaro%5b1%5d.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciência Animal | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Anticorpos | por |
dc.subject | raiva | por |
dc.subject | ovinos | por |
dc.subject | Antibody | eng |
dc.subject | rabies | eng |
dc.subject | sheep | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.title | Suplementação nutricional com probiótico com ou sem adição de zinco na produção de anticorpos séricos contra o vírus rábico em ovinos vacinados contra raiva | por |
dc.title.alternative | Nutritional supplementation with probiotics with or without added zinc on production of sericos antibodies against the virus rabico in ovine vaccinated against rabies | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sandra Genaro[1].pdf | 431,71 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.