Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/666
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo Laboratorial do Uso da Cefovecina em Cães Sadios |
Título(s) alternativo(s): | Laboratory Evaluation of the Use of Cefovecin in Healthy Dogs |
Autor: | Silva, Dheywid Karlos Mattos ![]() |
Primeiro orientador: | Laposy, Cecília Braga |
Primeiro membro da banca: | Nogueira, Rosa Maria Barilli |
Segundo membro da banca: | Flaiban, Karina Keller Marques da Costa |
Resumo: | A cefovecina é a mais nova droga semissintética cefalosporina. O fármaco é indicado para tratamento de infecções de pele e do trato urinário. O objetivo do estudo foi avaliar a influência da terapia com cefovecina sobre os valores do hemograma, distribuição do diâmetro das plaquetas (PDW), contagem plaquetária, hemogasometria, proteínas séricas e sobre a atividade de uréia e creatinina. Foram usados dez cães hígidos (machos n=4; fêmeas n=6), com peso médio de 10,03±3,54 Kg. Os animais permaneceram durante todo o experimento em baias individuais, recebendo ração comercial duas vezes ao dia e água a vontade. Como critérios de inclusão dos animais para o experimento, foram realizados exames clínicos e laboratoriais. Os cães receberam cefovecina sódica (Convenia®) subcutânea, na dose de 8mg/Kg e foram acompanhados clínica e laboratorialmente com 1, 2, 3, 7, 14 e 21 dias pós tratamento (dpt). Apesar dos valores permanecerem dentro da faixa de normalidade para a espécie, houve uma diminuição significativa (P<0,05) nos valores da proteína sérica, globulinas, hemoglobina e volume globular aos 21(dpt). O diâmetro das plaquetas (PDW), bem como sua contagem diminuíram aos 7 e 21 dias (P>0,05), respectivamente. Não houve alterações nas atividades de uréia e creatinina, hemogasometria e valores leucocitários após a administração da cefovecina. Conclui-se que a cefovecina pode ser administrada em cães saudáveis sem causa anormalidades laboratoriais significantes. |
Abstract: | Cefovecin is the newest semisynthetic cephalosporin. The drug is indicated for treatment of skin and urinary infections. The aim of this study was to evaluate the influence of cefovecin therapy on the hemogram, platelet distribution width (PDW) and platelet count, blood gas, serum proteins, and on the activity of urea and creatinine. Ten healthy dogs (males n=4; females n=6), average weight of 10.03±3.54 kg were used. The animals were kept in individual cages all over the experiment. The dogs were nourished with a commercial feed ad libitum drinking. The animals were submitted to the clinical and laboratory examinations as an inclusion criterion for the experiment. Sodium cefovecin (Convenia®) was subcutaneously administered (8mg/kg) to the dogs. Clinical evaluation and laboratorial analysis was performed prior and at 1, 2, 3, 7, 14 and 21 days post treatment (dpt). Despite to be in accordance with the reference values, a statistically significant (p<0.05) decrease in total serum protein, globulin, hemoglobin and packed cell volume was observed at the 21 dpt. The platelet distribution width (PDW) and platelet count were increased at seven and 21 days (p>0.05), respectively. No changes in urea and creatinine activities, blood gas and leukocyte values were observed in the dogs after the administration of cefovecin. In conclusion, cefovecin can be administered in healthy dogs without causing significant laboratory abnormalities |
Palavras-chave: | Cães Cefovecina Função renal Hematologia Plaquetas Dogs Cefovecin Renal function Hematology Platelet |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Ciência Animal |
Citação: | SILVA, Dheywid Karlos Mattos. Laboratory Evaluation of the Use of Cefovecin in Healthy Dogs. 2012. 28 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/666 |
Data de defesa: | 1-Out-2012 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dheywid.pdf | 147,7 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.