Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/670
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Uso da acupuntura na prevenção de arritmias cardíacas em ratos Wistar |
Título(s) alternativo(s): | Use of acupuncture in the cardiac arrhythmias prevention in Wistar rats |
Autor: | Rodrigues, Mariana Paz |
Primeiro orientador: | Melchert, Alessandra |
Primeiro membro da banca: | Motta, Yudney Pereira da |
Segundo membro da banca: | Cassu, Renata Navarro |
Resumo: | Este estudo avalia o efeito da acupuntura na prevenção de arritmias induzidas por doses crescentes de adrenalina em ratos. Foram estudados 26 ratos Wistar, hígidos, machos, divididos em 2 grupos: Grupo 1 (G1) - acupuntura por 30 minutos, nos pontos Pericárdio 6 (Pc6) e Coração 7 (C7), antes da administração intravenosa de adrenalina; Grupo 2 (G2) administração de adrenalina, sem realização de acupuntura (controle). Em ambos os grupos, foi realizada a administração de adrenalina, na dose inicial de 10 ug/Kg, adicionando-se 5 ug/Kg, a cada 5 minutos, até a dose final de 40 ug/Kg. Realizou-se eletrocardiograma em monitorização contínua, comparando-se o número de registros de alterações em ambos os grupos. Observou-se que as principais alterações produzidas pela adrenalina foram ocorrência de bloqueio átrio-ventricular de 2º grau (BAV2) (G1: 92,3% e G2: 100%) e bradicardia (G1: 69,2% e G2: 92,3%) nos 2 grupos. Em menor frequência, verificou-se ocorrência de taquicardia ventricular (TV) não sustentada (G1: 7,7% e G2: 23,1%), extra-sístoles (ES) isoladas (G1: 92,3% - 14,5±11,7 e G2:100% - 24,9±13,9) (p<0,05) e complexos atriais prematuros (CAP) (G1: 92,3% - 5,6±7,2 e G2: 84,6% - 9,5±12,5). Durante os episódios de BAV2 e bradicardia, foi avaliado o tempo (em segundos) para restauração da frequência cardíaca a níveis fisiológicos (G1: 137,3±117,4 e G2: 253,5±151,1) (p<0,05). Conclui-se que a acupuntura é eficaz em reduzir ocorrências de ES, além de atenuar os efeitos do reflexo de Bezold-Jarisch, sendo capaz de retardar a ocorrência de BAV2 e bradicardia e reduzir o tempo de recuperação para ritmo fisiológico, mostrando-se como ferramenta promissora na prevenção de arritmias cardíacas. |
Abstract: | This study evaluates acupuncture effect in the prevention of arrhythmias induced by epinephrine crescent doses in rats. Were studied 26 Wistar rats, healthy males were divided into 2 groups: Group 1 (G1) - acupuncture for 30 minutes, points Pericardium 6 (Pc6) and Heart 7 (C7) before the intravenous administration of epinephrine, Group 2 (G2) - adrenaline, without performing acupuncture (control). In both groups, epinephrine was administered at an initial dose of 10 ug / kg by adding 5 ug / kg every 5 minutes until the final dose of 40 ug / kg. The ECG was recorded on continuous monitoring comparing the number of records changes in both groups. It was observed that the main changes produced by adrenaline were the occurrence of atrioventricular block of second degree (BAV2) (G1: 92.3% and G2: 100%) and bradycardia (G1: 69.2% and G2: 92.3%) in two groups. Less frequently, there was occurrence of nonsustained ventricular tachycardia (VT) (G1, G2 7.7% and 23.1%), extrasystoles (ES) isolated (G1: 92.3% - 14.5 ± 11.7 and G2: 100% - 24.9 ± 13.9) (p <0.5) and premature atrial complexes (PAC) (G1: 92.3% - 5.6 ± 7.2 and G2: 84.6% - 12.5 ± 9.5). During episodes of bradycardia and BAV2, we measured the time (in seconds) to restore the heart ratre to physiological levels (G1: 137.3 ± 117.4 and G2: 253.5 ± 151.1) (p <0, 5). It was concluded that acupuncture is effective in reducing occurrences of ES, and mitigate the effects of the Bezold-Jarisch reflex, being able to delay the occurrence of bradycardia and BAV2 and reduce recovery time until physiological rhythm, showing up as a promising tool in the prevention of cardiac arrhythmias. |
Palavras-chave: | Arritmias Cardíacas Ratos Wistar Acupuntura Epinefrina Arrhythmias, Cardia Rats, Wistar Acupuncture Epinephrine |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Ciência Animal |
Citação: | RODRIGUES, Mariana Paz. Use of acupuncture in the cardiac arrhythmias prevention in Wistar rats. 2012. 65 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/670 |
Data de defesa: | 28-Set-2012 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mariana Paz Rodrigues.pdf | 547,14 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.