Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/672
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Monitoramento da indução do diabetes mellitus em ratos wistar com aloxana em diferentes doses |
Título(s) alternativo(s): | Monitoring the induction of diabetes mellitus in wistar rats with alloxan in different doses |
Autor: | Oliveira, Gloriane Izabel Vojciechovski de |
Primeiro orientador: | Nogueira, Rosa Maria Barilli |
Primeiro membro da banca: | Seraphim, Patrícia Monteiro |
Segundo membro da banca: | Laposy, Cecília Braga |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi monitorar a indução experimental do diabetes mellitus em ratos Wistar fêmeas, pela administração intraperitoneal de aloxana em diferentes doses e avaliar qual dose estabelece a maior incidência de diabetes com menor índice de óbitos. Quatro grupos experimentais com 30 animais em cada um sendo: grupo controle (GC) recebeu via intraperitoneal (ip) solução de cloreto de sódio 0,9%; grupo G80, G120 e G200, receberam via (ip) aloxana 2% diluída em solução fisiológica nas doses de 80, 120 e 200mg/Kg respectivamente. Avaliou-se glicemia, temperatura, peso, ingestão hídrica, ingestão alimentar e percentual de óbitos em diferentes momentos. Conclui-se que todas as doses de aloxana administrada pela via intraperitoneal após 24 horas de jejum foram capazes de induzir o diabetes mellitus e o monitoramento da temperatura, glicemia e desidratação dos animais na primeira semana, foi de suma importância para o sucesso da indução, sendo a dose de 120mg/Kg a mais eficaz para obtenção de maior número de animais diabéticos e menor incidência de óbitos. |
Abstract: | The aim of this study was to monitor the induction of experimental diabetes mellitus in female Wistar rats by intraperitoneal administration of alloxan in different doses and dose to assess which provides the highest incidence of diabetes with lower death rates. Four experimental groups of 30 animals each as follows: control group (CG) received intraperitoneal (ip) solution of sodium chloride 0.9% and group G80, G120 and G200, received via (ip) diluted in 2% alloxan solution physiological doses of 80, 120 and 200mg/kg respectively. We evaluated blood glucose, temperature, weight, water intake, food intake and percentage of deaths at different times. It is concluded that all doses of alloxan administered intraperitoneally after 24 hours of fasting were able to induce diabetes mellitus and monitoring of temperature, glucose and dehydration of the animals during the first week, was paramount to the success of induction, and 120mg/kg dose of the most effective in achieving greater number of diabetic animals and lower incidence of deaths. |
Palavras-chave: | Aloxana Diabetes mellitus Monitoramento Rato Wistar Alloxan Diabetes mellitus Monitoring Wistar rat |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Ciência Animal |
Citação: | OLIVEIRA, Gloriane Izabel Vojciechovski de. Monitoring the induction of diabetes mellitus in wistar rats with alloxan in different doses. 2012. 48 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/672 |
Data de defesa: | 26-Set-2012 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gloriane.pdf | 331,76 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.