???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/686
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Golghetto, Gisele Maria Soria | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4419356053960429 | por |
dc.contributor.advisor1 | Nai, Gisele Alborghetti | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6057606215850166 | por |
dc.contributor.referee1 | Camargo Filho, José Carlos Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7407254694514123 | por |
dc.contributor.referee2 | Nogueira, Rosa Maria Barilli | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7556647746768615 | por |
dc.contributor.referee3 | Giometti, Ines Cristina | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5461216137094368 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:53:11Z | - |
dc.date.available | 2014-03-27 | - |
dc.date.issued | 2013-12-17 | - |
dc.identifier.citation | GOLGHETTO, Gisele Maria Soria. INFLUENCE OF pH OF WATER IN THE GENESIS OF CANCER IN CADMIUM POISONING: AN EXPERIMENTAL STUDY IN RATS. 2013. 54 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/686 | - |
dc.description.resumo | Introdução: O cádmio é um metal pesado, muito utilizado na indústria. Ele poder originar o aparecimento de tumores em múltiplos órgãos. Objetivo: Avaliar o efeito do pH da água ingerida na gênese do câncer provocado por cádmio. Material e métodos: Utilizou-se 98 ratos Wistar, divididos em 7 grupos: A 15 ratos que receberam solução de cloreto de cádmio (CdCl2 - 400mg/L) na água de beber com pH neutro (pH 7,0); B 15 ratos que receberam CdCl2 (400mg/L) na água de beber com pH ácido (pH 5,0); C 15 ratos, que receberam CdCl2 (400mg/L) na água de beber com pH básico (pH 8,0). D 15 ratos que receberam água com pH ácido (pH 5,0); E 15 ratos que receberam água com pH básico (pH 8,0); F 15 ratos, que receberam água com pH neutro (pH 7,0); G 8 ratos que receberam ciclofosfamida em dose única (50mg/kg) no primeiro dia do experimento (controle positivo do teste do micronúcleo). Ratos dos grupos A-F foram eutanasiados após 6 meses e os do grupo G, 24 horas após o início do experimento. Retirou-se fígado, rim, pâncreas, próstata, vesícula seminal, testículos e medula óssea. Resultados: Não foram observadas lesões pré-neoplásicas nem neoplásicas no fígado, rim, pâncreas, vesícula seminal e testículos em todos os grupos. Somente animais expostos ao cádmio apresentaram neoplasia intraepitelial prostática de grau um, sendo mais prevalente no grupo B (p<0,05), porém não houve aumento de micronúcleos (p>0,05). Conclusão: O pH ácido contribuiu para formação de lesões pré-neoplásicas na próstata dos animais expostos ao cádmio. | por |
dc.description.abstract | Introduction: Cadmium is a heavy metal, widely used in industry. It may give rise to the appearance of tumors in multiple organs. Objective: To evaluate the effect of the pH of the water in the genesis of cancer caused by cadmium. Material and methods: We used 98 Wistar rats were divided into seven groups: A - 15 rats that received solution of cadmium chloride (CdCl2 - 400mg / L) in drinking water with a neutral pH (pH 7.0), B - 15 rats that received CdCl2 (400 mg / L) in the drinking water at acidic pH (pH 5.0), C - 15 rats that received CdCl2 (400 mg / L) in drinking water with basic pH (pH 8.0), D - 15 rats that received water at acidic pH (pH 5.0), E - 15 rats that received water with basic pH (pH 8.0), F - 15 rats that received water at neutral pH (pH 7.0 ); G - 8 rats that received cyclophosphamide as a single dose (50mg/kg) on the first day of the experiment (positive control for micronucleus test). Rats of groups A-F were euthanized after 6 months and the group G, 24 hours after the start of the experiment. We removed liver, kidney, pancreas, prostate, seminal vesicles, testes, and bone marrow. Results: There were no pre-neoplastic or neoplastic in liver, kidney, pancreas, seminal vesicles and testes in all groups. Only animals exposed to cadmium showed prostatic intraepithelial neoplasia grade one, being more prevalent in group B (p<0.05), although there was no increase in micronuclei (p>0,05). Conclusion: The acidic pH contributed to the formation of precancerous lesions in the prostate gland of animals exposed to cadmium. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:53:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 gisele_golghetto.pdf: 1021487 bytes, checksum: 2143f9bc567e25ae13a963bafe3cc100 (MD5) Previous issue date: 2013-12-17 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1661/gisele_golghetto.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciência Animal | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Cádmio | por |
dc.subject | Acidificação | por |
dc.subject | Neoplasias | por |
dc.subject | Próstata | por |
dc.subject | Pâncreas | por |
dc.subject | Cadmium | eng |
dc.subject | Acidification | eng |
dc.subject | Neoplasms | eng |
dc.subject | Prostate | eng |
dc.subject | Pancreas | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.title | INFLUÊNCIA DO pH DA ÁGUA NA GÊNESE DO CÂNCER POR INTOXICAÇÃO POR CÁDMIO: UM ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS | por |
dc.title.alternative | INFLUENCE OF pH OF WATER IN THE GENESIS OF CANCER IN CADMIUM POISONING: AN EXPERIMENTAL STUDY IN RATS | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência Animal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gisele_golghetto.pdf | 997,55 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.