Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/708
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Efeito da administração de hormônio do crescimento associado ao treinamento físico nos parâmetros hematológicos de ratos Wistar |
Título(s) alternativo(s): | Effect of administration of growth hormone associated with physical training on hematological parameters of Wistar rats |
Autor: | Moura, Yoná de Fátima Murad Cursino de |
Primeiro orientador: | Laposy, Cecília Braga |
Primeiro membro da banca: | Bremer Neto, Hermann |
Segundo membro da banca: | Takahira, Regina Kiomi |
Resumo: | Com o objetivo de verificar as alterações hematológicas decorrentes do uso do rhGH (hormônio do crescimento recombinante humano), associado ou não ao treinamento físico, foram utilizados 80 ratos da linhagem Wistar, peso médio de 211,8 g que foram distribuídos aleatoriamente em quatro grupos (n=20): CT (grupo controle sem treinamento físico e sem administração de rhGH), GH (grupo sem treinamento físico e com rhGH), TR (grupo com treinamento físico e sem rhGH) e TRGH (grupo com treinamento físico e com rhGH). Os animais dos grupos GH e TRGH receberam 0,2 UI/kg de rhGH por via subcutânea a cada dois dias durante o período de 30 dias. O treinamento físico foi realizado por meio de protocolo de salto composto de quatro séries de dez saltos, com sobrecarga de 50% do peso corpóreo, durante três dias na semana, em um recipiente cilíndrico com 38 cm de água aquecida (30°C) em seu interior. Ao final de 4 semanas, os animais foram pesados, anestesiados e então mortos por exsanguinação para colheita do sangue para a realização do hemograma. Foram avaliados os seguintes parâmetros: número de eritrócitos, hemoglobina, hematócrito, volume corpuscular médio, concentração de hemoglobina corpuscular média, RDW (Red Cell Distribution Width) e contagem de leucócitos totais. As variáveis do eritrograma não sofreram alterações com o treinamento físico e/ou suplementação hormonal. Em todos os grupos, os valores de RDW permaneceram inalterados. A contagem de leucócitos dos animais que fizeram treinamento físico e foram suplementados com hormônio foi maior quando comparados aos sedentários (P<0,05). Conclui-se que a administração do rhGH na dose de 0,2 UI/kg associado ao treinamento físico induziu a leucocitose, porém não influenciou os parâmetros da série vermelha tanto em animais sedentários como ativos. Não foi possível, a partir destas variáveis, detectar estímulo na eritropoiese destes animais. |
Abstract: | In order to determine the hematologic changes resulting from the use of rhGH (recombinant human growth hormone), associated or not with physical training in rats, eighty Wistar rats, average weight of 211.8 g were randomly divided into four groups (n=20): CT (control group without physical training and without administration of rhGH), GH (group without physical training and with rhGH), TR (group with physical training and without rhGH) and TRGH (physical training group with rhGH). The animals in groups GH and TRGH received 0.2 IU/kg rhGH subcutaneously every two days during the 30 day period. Physical training was performed using a jumping protocol consisting of four sets of ten jumps with overload of 50% of body weight, three days a week, in a cylindrical container with 38 cm of heated water (30° C). At the end of 4 weeks, the animals were weighed, anesthetized and then killed by exsanguination for collection of blood for analyses. The following parameters were evaluated: number of erythrocytes, hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin concentration, RDW (Red Cell Distribution Width), and leukocyte count. Red blood cell parameters did not change with exercise training and / or hormonal supplementation. In all groups RDW remained unchanged. The leukocyte count of the animals that have done physical training and were supplemented with hormone was higher when compared to sedentary rats (P < 0.05). The administration of rhGH at a dose of 0.2 IU/kg associated with exercise training increased the number of leukocytes, but did not change the remaining parameters of the hemogram in sedentary and active rats. It was not possible to detect an increase in erythropoiesis, through the use of rhGH, using these variables. |
Palavras-chave: | Hormônio do crescimento Treinamento Físico Eritropoiese RDW Doping Growth Hormone Physical Training Erythropoiesis RDW Doping |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Ciência Animal |
Citação: | MOURA, Yoná de Fátima Murad Cursino de. Effect of administration of growth hormone associated with physical training on hematological parameters of Wistar rats. 2014. 29 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/708 |
Data de defesa: | 26-Set-2014 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Yona Murad.pdf | 229,51 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.