Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/740
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Zulim, Luís Felipe da Costa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8387999805566427 | por |
dc.contributor.advisor1 | Andrade, Silvia Maria Caldeira Franco | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1455954245374682 | por |
dc.contributor.referee1 | Laposy, Cecília Braga | - |
dc.contributor.referee2 | Brandão, Cláudia Valéria Seullner | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1087615389013655 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:53:17Z | - |
dc.date.available | 2016-06-22 | - |
dc.date.issued | 2016-05-05 | - |
dc.identifier.citation | ZULIM, Luís Felipe da Costa. Use of 0.03% tacrolimus eye drops in olive oil or linseed oil for the treatment of keratoconjunctivitis sicca in dogs. 2016. 69 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/740 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo comparar a eficácia do colírio de tacrolimus 0,03% diluído em dois tipos de veículo, óleo de semente de linhaça e óleo de oliva, no tratamento de ceratoconjuntivite seca (CCS) em cães. Foram utilizados 60 cães, sendo vinte cães saudáveis como grupo controle negativo e 40 cães diagnosticados com CCS bilateral que foram alocados aleatoriamente em dois grupos, tacrolimus em óleo de oliva (TO) e tacrolimus em óleo de semente de linhaça (TL). Os cães foram avaliados mensalmente com exames oftálmicos, Teste Lacrimal de Schirmer (TLS), Teste de Ruptura do Filme Lacrimal (TRFL), Teste de Fluoresceína (TF), Teste de Rosa Bengala (TRB) e citologia conjuntival e no início e final do estudo com exame histopatológico de conjuntiva .Em ambos os grupos, os sinais clínicos, o TLS, TRFL, TF e TRB apresentaram melhora significativa com um mês de tratamento. Ao término do estudo na avaliação citológica e histopatológica, ambos os grupos apresentaram diminuição de neutrófilos, sendo ela mais significativa no grupo TL, e ambos grupos apresentaram aumento de células caliciformes. Desta forma podemos concluir que o colírio de tacrolimus 0,03% diluído em óleo de oliva e em óleo de semente de linhaça foi eficiente no tratamento de CCS e o grupo TL apresentou melhor desempenho quanto a diminuição de neutrófilos. Assim, o óleo de semente de linhaça pode ser uma nova alternativa como diluente do tacrolimus. | por |
dc.description.abstract | This study aimed to compare the efficacy of tacrolimus 0.03% eye drops diluted in two types of vehicle, flaxseed oil and olive oil in the treatment of keratoconjunctivitis sicca (CCS) in dogs. 60 dogs were used, twenty healthy dogs as a negative control group and 40 dogs diagnosed with bilateral CCS that were randomly divided into two groups, tacrolimus in olive oil (TO) and tacrolimus in flaxseed oil (TL). The dogs were evaluated monthly with ophthalmologic exams, Tear Test Schirmer (TLS), Break Test Tear Film (TRFL), Fluorescein test (TF), Test of Rose Bengal (TRB) and conjunctival cytology and at the beginning and end of the study with histopathological examination of the conjunctiva .In both groups, clinical signs, TLS, TRFL, TF and TRB showed significant improvement with one month of treatment. At study end in cytological and histopathologic evaluation, both groups showed a decrease of neutrophils, it is more significant in the TL group, and both groups showed an increase of goblet cells. Thus we can conclude that the drops of tacrolimus 0.03% diluted in olive oil and flaxseed oil was effective in the treatment of CCS and the TL group performed better as the decrease in neutrophils. Thus, the linseed oil may be a new alternative as the tacrolimus diluent. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:53:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 luis felipe zulim.pdf: 1410755 bytes, checksum: 10cd9caab094cc2991e4233b68367a1f (MD5) Previous issue date: 2016-05-05 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1880/luis%20felipe%20zulim.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciência Animal | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | olho seco | por |
dc.subject | tacrolimus | por |
dc.subject | óleo de oliva | por |
dc.subject | óleo de linhaça | por |
dc.subject | ômegas e cães | por |
dc.subject | dry eye | eng |
dc.subject | olive oil | eng |
dc.subject | linseed oil | eng |
dc.subject | dogs | eng |
dc.subject | tacrolimus | eng |
dc.subject | omegas | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.title | O uso do tacrolimus 0,03% colírio diluído em óleo de oliva ou de semente de linhaça no tratamento de ceratoconjuntivite seca em cães | por |
dc.title.alternative | Use of 0.03% tacrolimus eye drops in olive oil or linseed oil for the treatment of keratoconjunctivitis sicca in dogs | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
luis felipe zulim.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.