Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/743
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dias, Aparecida Pereira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5938241681765720 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santarém, Vamilton álvares | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2204972437815213 | por |
dc.contributor.referee1 | Nogueira, Rosa Maria Barilli | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7556647746768615 | por |
dc.contributor.referee2 | Aguiar, Daniel Moura de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8668503323187464 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:53:17Z | - |
dc.date.available | 2008-04-25 | - |
dc.date.issued | 2007-12-12 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, Aparecida Pereira. Soil contamination by Toxocara spp eggs in public areas of parks in central and periurban area of Mirante do Paranapanema, São Paulo, Brasil. 2007. 36 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/743 | - |
dc.description.resumo | Com o objetivo de avaliar a contaminação ambiental por ovos de Toxocara spp em áreas de lazer de Mirante do Paranapanema, São Paulo, e comparar as freqüências entre as regiões central (área 1: seis praças) e periurbana (área 2: sete praças) do município, foram coletadas amostras de 13 parques/praças públicas. Amostras de 250 gramas de solo foram colhidas de cinco pontos diferentes de cada local, escolhidos aleatoriamente. Foram retiradas de cada amostras, duas alíquotas de 10 gramas. O material foi submetido a lavagens com Tween 80(0,2% v/v) e hidróxido de sódio 0,1N. Para recuperação dos ovos, foi utilizada a solução de nitrato de sódio (d= 1.200 g/cm3), pela técnica de centrífugo-flutuação. Verificou-se que a contaminação ocorreu em 76,9% das praças (10/13), com a ocorrência de ovos em todas as praças da área periurbana (7/7) e em 50% das praças centrais (3/6), com diferença significativa (p<0,05). Dos ovos recuperados, 33,3% apresentaram características de viabilidade, sendo que destes 15,15% estavam larvados. Os resultados mostram que a contaminação destas praças pode oferecer riscos da população humana local para aquisição de toxocaríase. | por |
dc.description.abstract | In order to evaluate the enviromental contamination by Toxocara spp eggs in public areas in Mirante do Paranapanema, São Paulo, Brazil, and to compare the frequencies in central areas (area 1: six parks) and periurban (area 2: seven parks), 250g of soil were collected from five different sites from 13 public parks. Two aliquots of 10 g were analyzed using the centrifuge-fluctuation technique with sodium nitrate (d= 1,200 g/cm3). The contamination was observed in 76.9% of parks, being all the periurban parks contaminated (7/7). On other hand, it wqas registered the presence of Toxocara spp eggs in 50% (3/6) of the central places (p<0.05). From recovered eggs 33.3% were available, and 15.15% had moving larvae. The results pointing the parks of Mirante do Paranapanema as a source of infection for the human population to toxocariasis. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:53:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Mestrado Aparecida Pereira Dias.pdf: 334818 bytes, checksum: 8756f98a5299978163e1bfa1237c20bc (MD5) Previous issue date: 2007-12-12 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1901/Dissertacao%20Mestrado%20Aparecida%20Pereira%20Dias.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciência Animal | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Larva migrans | por |
dc.subject | Toxicaríase | por |
dc.subject | Epidemiologia | por |
dc.subject | Contaminação ambiental | por |
dc.subject | Larva migrans | eng |
dc.subject | Toxocariasis | eng |
dc.subject | Epidemiology | eng |
dc.subject | Enviromental contamination | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.title | Contaminação de solo de áreas de lazer por ovos de Toxocara spp em regiões central e periurbana de Mirante do Paranapanema, São Paulo, Brasil | por |
dc.title.alternative | Soil contamination by Toxocara spp eggs in public areas of parks in central and periurban area of Mirante do Paranapanema, São Paulo, Brasil | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Mestrado Aparecida Pereira Dias.pdf | 326,97 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.