Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/743
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Contaminação de solo de áreas de lazer por ovos de Toxocara spp em regiões central e periurbana de Mirante do Paranapanema, São Paulo, Brasil |
Título(s) alternativo(s): | Soil contamination by Toxocara spp eggs in public areas of parks in central and periurban area of Mirante do Paranapanema, São Paulo, Brasil |
Autor: | Dias, Aparecida Pereira |
Primeiro orientador: | Santarém, Vamilton álvares |
Primeiro membro da banca: | Nogueira, Rosa Maria Barilli |
Segundo membro da banca: | Aguiar, Daniel Moura de |
Resumo: | Com o objetivo de avaliar a contaminação ambiental por ovos de Toxocara spp em áreas de lazer de Mirante do Paranapanema, São Paulo, e comparar as freqüências entre as regiões central (área 1: seis praças) e periurbana (área 2: sete praças) do município, foram coletadas amostras de 13 parques/praças públicas. Amostras de 250 gramas de solo foram colhidas de cinco pontos diferentes de cada local, escolhidos aleatoriamente. Foram retiradas de cada amostras, duas alíquotas de 10 gramas. O material foi submetido a lavagens com Tween 80(0,2% v/v) e hidróxido de sódio 0,1N. Para recuperação dos ovos, foi utilizada a solução de nitrato de sódio (d= 1.200 g/cm3), pela técnica de centrífugo-flutuação. Verificou-se que a contaminação ocorreu em 76,9% das praças (10/13), com a ocorrência de ovos em todas as praças da área periurbana (7/7) e em 50% das praças centrais (3/6), com diferença significativa (p<0,05). Dos ovos recuperados, 33,3% apresentaram características de viabilidade, sendo que destes 15,15% estavam larvados. Os resultados mostram que a contaminação destas praças pode oferecer riscos da população humana local para aquisição de toxocaríase. |
Abstract: | In order to evaluate the enviromental contamination by Toxocara spp eggs in public areas in Mirante do Paranapanema, São Paulo, Brazil, and to compare the frequencies in central areas (area 1: six parks) and periurban (area 2: seven parks), 250g of soil were collected from five different sites from 13 public parks. Two aliquots of 10 g were analyzed using the centrifuge-fluctuation technique with sodium nitrate (d= 1,200 g/cm3). The contamination was observed in 76.9% of parks, being all the periurban parks contaminated (7/7). On other hand, it wqas registered the presence of Toxocara spp eggs in 50% (3/6) of the central places (p<0.05). From recovered eggs 33.3% were available, and 15.15% had moving larvae. The results pointing the parks of Mirante do Paranapanema as a source of infection for the human population to toxocariasis. |
Palavras-chave: | Larva migrans Toxicaríase Epidemiologia Contaminação ambiental Larva migrans Toxocariasis Epidemiology Enviromental contamination |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Ciência Animal |
Citação: | DIAS, Aparecida Pereira. Soil contamination by Toxocara spp eggs in public areas of parks in central and periurban area of Mirante do Paranapanema, São Paulo, Brasil. 2007. 36 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2007. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/743 |
Data de defesa: | 12-Dez-2007 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Mestrado Aparecida Pereira Dias.pdf | 326,97 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.