Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/745
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Biodiversidade de moscas Calliphoridae e Muscidae no depósito de lixo urbano de Presidente Prudente, São Paulo, Brasil |
Título(s) alternativo(s): | Biodiversity of Calliphoridae and Muscidae from urban garbage dumps of Presidente Prudente, São Paulo, Brasil |
Autor: | Dias, Leonice Seolin |
Primeiro orientador: | Santarém, Vamilton álvares |
Primeiro membro da banca: | Nogueira, Rosa Maria Barilli |
Segundo membro da banca: | Guimarães, Raul Borges |
Resumo: | Estudou-se a biodiversidade de califorídeos e muscídeos no lixão de Presidente Prudente, São Paulo, Brasil, no período de março de 2006 a março de 2007. Para esse propósito, seis armadilhas com garrafas tipo pet de 2 litros, contendo como atrativo fígado bovino, foram alocadas ao redor do lixão. Foram capturadas 44.688 califorídeos, com maior freqüência das espécies Chrysomya megacephala (93,61%; n= 41.833), seguindo-se de C. albiceps (1,5%; n= 672) e C. putoria (0,79%; n= 352), com diferença significativa entre a primeira e as demais espécies (p<0,05). Houve influência da temperatura e da precipitação pluviométrica na sazonalidade de C. megacephala, com maiores capturas nos meses quentes e chuvosos (p<0,05). Nos meses frios, a captura das moscas, especialmente de C. albiceps e de C. putoria foi praticamente ausente. No caso dos muscídeos, capturou-se 1.307 espécimes, sendo que a espécie Musca domestica representou 99,6% (n= 1.302) e a espécie Ophyra aenescens 0,4% (n= 5), havendo maior incidência no verão, seguido da primavera, outono e inverno. Dessa forma, conclui-se que o depósito de lixo urbano de Presidente Prudente oferece condições para a manutenção de moscas varejeiras, especialmente C. megacephala, e de mosca doméstica. |
Abstract: | The study of Calliphoridae and Muscidae biodiversity in the garbage dump of Presidente Prudente, São Paulo, Brazil, was carried out between March, 2006 and March, 2007. To that purpose, six traps made of plastic bottles with 2 L capacity, and containing bovine liver as attractive, were placed around the garbage discarding site. The total of Calliphoridae captured was 44,688. Chrysomya megacephala was the most frequent species (93.61%; n= 41,833) of fly, with significant differences (p<0.05) between C. megacephala and C. albiceps (1.50%; n= 672) and C. putoria (0.79%; n= 352). There was influence of temperature and of rainfall on the C. megacephala population. In the coldest months, the capture of flies, especially C. albiceps e de C. putoria was extremely low. Regarding the Muscidae family, 1307 individuals were captured. Musca domestica was the most frequent species (99.6%; n= 1,302). The other 0.4% (n= 5) corresponded to Ophyra aenescens. The highest number of Muscidae was observed in the summer and in the springer. Thus, it is concluded that the garbage site of Presidente Prudente is an environment that gives conditions to maintenance of Calliphoridae and Muscidae, especially C. megacephala. |
Palavras-chave: | Mosca-varejeira Mosca domestica Lixo Epidemiologia Blow-flies Housefly Garbage Epidemiology |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Ciência Animal |
Citação: | DIAS, Leonice Seolin. Biodiversity of Calliphoridae and Muscidae from urban garbage dumps of Presidente Prudente, São Paulo, Brasil. 2008. 40 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2008. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/745 |
Data de defesa: | 23-Abr-2008 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Leonice.pdf | 130,72 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.