Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/745
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dias, Leonice Seolin | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1627662462329808 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santarém, Vamilton álvares | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2204972437815213 | por |
dc.contributor.referee1 | Nogueira, Rosa Maria Barilli | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7556647746768615 | por |
dc.contributor.referee2 | Guimarães, Raul Borges | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8022527468369459 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:53:18Z | - |
dc.date.available | 2008-07-31 | - |
dc.date.issued | 2008-04-23 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, Leonice Seolin. Biodiversity of Calliphoridae and Muscidae from urban garbage dumps of Presidente Prudente, São Paulo, Brasil. 2008. 40 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/745 | - |
dc.description.resumo | Estudou-se a biodiversidade de califorídeos e muscídeos no lixão de Presidente Prudente, São Paulo, Brasil, no período de março de 2006 a março de 2007. Para esse propósito, seis armadilhas com garrafas tipo pet de 2 litros, contendo como atrativo fígado bovino, foram alocadas ao redor do lixão. Foram capturadas 44.688 califorídeos, com maior freqüência das espécies Chrysomya megacephala (93,61%; n= 41.833), seguindo-se de C. albiceps (1,5%; n= 672) e C. putoria (0,79%; n= 352), com diferença significativa entre a primeira e as demais espécies (p<0,05). Houve influência da temperatura e da precipitação pluviométrica na sazonalidade de C. megacephala, com maiores capturas nos meses quentes e chuvosos (p<0,05). Nos meses frios, a captura das moscas, especialmente de C. albiceps e de C. putoria foi praticamente ausente. No caso dos muscídeos, capturou-se 1.307 espécimes, sendo que a espécie Musca domestica representou 99,6% (n= 1.302) e a espécie Ophyra aenescens 0,4% (n= 5), havendo maior incidência no verão, seguido da primavera, outono e inverno. Dessa forma, conclui-se que o depósito de lixo urbano de Presidente Prudente oferece condições para a manutenção de moscas varejeiras, especialmente C. megacephala, e de mosca doméstica. | por |
dc.description.abstract | The study of Calliphoridae and Muscidae biodiversity in the garbage dump of Presidente Prudente, São Paulo, Brazil, was carried out between March, 2006 and March, 2007. To that purpose, six traps made of plastic bottles with 2 L capacity, and containing bovine liver as attractive, were placed around the garbage discarding site. The total of Calliphoridae captured was 44,688. Chrysomya megacephala was the most frequent species (93.61%; n= 41,833) of fly, with significant differences (p<0.05) between C. megacephala and C. albiceps (1.50%; n= 672) and C. putoria (0.79%; n= 352). There was influence of temperature and of rainfall on the C. megacephala population. In the coldest months, the capture of flies, especially C. albiceps e de C. putoria was extremely low. Regarding the Muscidae family, 1307 individuals were captured. Musca domestica was the most frequent species (99.6%; n= 1,302). The other 0.4% (n= 5) corresponded to Ophyra aenescens. The highest number of Muscidae was observed in the summer and in the springer. Thus, it is concluded that the garbage site of Presidente Prudente is an environment that gives conditions to maintenance of Calliphoridae and Muscidae, especially C. megacephala. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:53:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Leonice.pdf: 133859 bytes, checksum: f76fd4ea314f1866f9aa2bbb11079d19 (MD5) Previous issue date: 2008-04-23 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1915/Dissertacao%20Leonice.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciência Animal | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Mosca-varejeira | por |
dc.subject | Mosca domestica | por |
dc.subject | Lixo | por |
dc.subject | Epidemiologia | por |
dc.subject | Blow-flies | eng |
dc.subject | Housefly | eng |
dc.subject | Garbage | eng |
dc.subject | Epidemiology | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.title | Biodiversidade de moscas Calliphoridae e Muscidae no depósito de lixo urbano de Presidente Prudente, São Paulo, Brasil | por |
dc.title.alternative | Biodiversity of Calliphoridae and Muscidae from urban garbage dumps of Presidente Prudente, São Paulo, Brasil | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Leonice.pdf | 130,72 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.