Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/747
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Análise do pesticida amitraz em gatos por cromatografia gasosa |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the pesticide amitraz in cats by gas chromatography |
Autor: | Marafon, Cleidemar Moura |
Primeiro orientador: | Andrade, Silvia Maria Caldeira Franco |
Primeiro membro da banca: | Nogueira, Rosa Maria Barilli |
Segundo membro da banca: | Sakate, Michiko |
Resumo: | O objetivo foi validar um método analítico simples, rápido e de baixo custo para determinação da concentração de amitraz no plasma de gatos intoxicados experimentalmente através de banho, empregando-se a cromatografia gasosa com coluna capilar e detector termiônico específico (CG-DTE). O método mostrou-se linear na faixa entre 20 a 400 ng/mL com coeficiente de correlação igual a 0,9987 e o coeficiente de variação dos pontos da curva de calibração abaixo de 15%. Os limites de detecção e quantificação foram 10 ng/mL e 20 ng/mL respectivamente. A metodologia empregada se mostrou útil e eficiente para detecção do amitraz no plasma de gatos intoxicados com este produto. |
Abstract: | The objective was to validate a sensitive, single, rapid and low cost analytical method is presented for determination of amitraz concentration in cat plasma samples using gas chromatography with capillary column and thermionic specific detector (GC-TSD). The method was linear between 20 to 400 ng ml-1 with regression coefficients corresponding to 0.9987 and the coefficient of variation of the points of the calibration curve lower than 20%. The detection limits and quantification were 10 and 20 ng ml-1 respectively. The proposed method was useful and efficient for detection of the amitraz in the plasma of cats intoxicated with this product in a dipping bath. |
Palavras-chave: | Amitraz Cromatografia Gasosa Gato Gas chromatography Cat plasma Amitraz |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Ciência Animal |
Citação: | MARAFON, Cleidemar Moura. Analysis of the pesticide amitraz in cats by gas chromatography. 2008. 35 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2008. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/747 |
Data de defesa: | 28-Mar-2008 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Cleidemar.pdf | 284,86 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.