Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/747
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Marafon, Cleidemar Moura | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9763750118040393 | por |
dc.contributor.advisor1 | Andrade, Silvia Maria Caldeira Franco | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1455954245374682 | por |
dc.contributor.referee1 | Nogueira, Rosa Maria Barilli | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7556647746768615 | por |
dc.contributor.referee2 | Sakate, Michiko | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2142572154245402 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:53:18Z | - |
dc.date.available | 2008-10-01 | - |
dc.date.issued | 2008-03-28 | - |
dc.identifier.citation | MARAFON, Cleidemar Moura. Analysis of the pesticide amitraz in cats by gas chromatography. 2008. 35 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/747 | - |
dc.description.resumo | O objetivo foi validar um método analítico simples, rápido e de baixo custo para determinação da concentração de amitraz no plasma de gatos intoxicados experimentalmente através de banho, empregando-se a cromatografia gasosa com coluna capilar e detector termiônico específico (CG-DTE). O método mostrou-se linear na faixa entre 20 a 400 ng/mL com coeficiente de correlação igual a 0,9987 e o coeficiente de variação dos pontos da curva de calibração abaixo de 15%. Os limites de detecção e quantificação foram 10 ng/mL e 20 ng/mL respectivamente. A metodologia empregada se mostrou útil e eficiente para detecção do amitraz no plasma de gatos intoxicados com este produto. | por |
dc.description.abstract | The objective was to validate a sensitive, single, rapid and low cost analytical method is presented for determination of amitraz concentration in cat plasma samples using gas chromatography with capillary column and thermionic specific detector (GC-TSD). The method was linear between 20 to 400 ng ml-1 with regression coefficients corresponding to 0.9987 and the coefficient of variation of the points of the calibration curve lower than 20%. The detection limits and quantification were 10 and 20 ng ml-1 respectively. The proposed method was useful and efficient for detection of the amitraz in the plasma of cats intoxicated with this product in a dipping bath. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:53:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Cleidemar.pdf: 291699 bytes, checksum: 46535cd36bde0f3bcd3e5d22ca0f3899 (MD5) Previous issue date: 2008-03-28 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1930/Dissertacao%20Cleidemar.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciência Animal | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Amitraz | por |
dc.subject | Cromatografia Gasosa | por |
dc.subject | Gato | por |
dc.subject | Gas chromatography | eng |
dc.subject | Cat plasma | eng |
dc.subject | Amitraz | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.title | Análise do pesticida amitraz em gatos por cromatografia gasosa | por |
dc.title.alternative | Analysis of the pesticide amitraz in cats by gas chromatography | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Cleidemar.pdf | 284,86 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.