Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/749
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Magoti, Luciana Puga | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5177733180556543 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santarém, Vamilton álvares | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2204972437815213 | por |
dc.contributor.referee1 | Nogueira, Rosa Maria Barilli | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7556647746768615 | por |
dc.contributor.referee2 | O'dwyer, Lúcia Helena | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3523299060804582 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:53:18Z | - |
dc.date.available | 2008-11-13 | - |
dc.date.issued | 2008-08-29 | - |
dc.identifier.citation | MAGOTI, Luciana Puga. Padronization of technique for recovery of Toxocara canis in soil. 2008. 38 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/749 | - |
dc.description.resumo | O objetivo do estudo foi padronizar uma técnica para recuperação de ovos de ascarídeos (Toxocara canis) em solo, com a comparação de diferentes etapas. Amostras de solo foram previamente esterilizadas e divididas em alíquotas de um grama, sendo contaminadas com 200 ovos. Após a contaminação, foram comparadas, em etapas seriadas, as variáveis: filtragem, tipo de lavagem e re-suspensão do material. Como ponto de partida para comparação, utilizou-se uma técnica com lavagem de solo em Tween 80 (0,2%) e solução de hidróxido de sódio 0,1N; re-suspensão; e centrífugo-flutuação em solução de nitrato de sódio (d=1.20). Os ovos recuperados foram contados com 10 repetições, com três leituras para cada repetição. A filtragem reduziu significativamente a recuperação de ovos em relação ao material não filtrado (p<0,001), enquanto o número de ovos foi significativamente maior quando utilizada a re-suspensão do material (p<0,05). Após padronização, comparou-se as soluções de cloreto de sódio, dicromato de sódio, nitrato de sódio, sulfato de zinco, sulfato de magnésio, havendo diferença entre sulfato de zinco e cloreto de sódio (p<0,001). Dessa forma, as chances de recuperação de ovos de T. canis podem ser ampliadas pelo re-suspensão do sedimento, enquanto que a filtragem reduz consideravelmente o número de ovos. | por |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to standardize a flotation technique for the recovery of Toxocara canis eggs from soil, comparing different steps. The tests were done under standardized conditions on 1 g of previously sterilized soil samples contaminated experimentally with 200 eggs of T. canis. The following variables were evaluated in serial steps: sieving; type of wash; time of stirring; resuspention of sediment; solution flotation. Centrifuge-flotation in sodium nitrate (d= 1,20) was adopted as an initial technique, using Tween 80 (0.2%) and decinormal sodium hydroxide as solutions for washing the samples. Ten tests were made to compare the variables, using counting in triplicate. The sieving of the material reduced the recovery of eggs in a significant difference (p<0.001) and the number of eggs recovered were higher when the sediment was resuspended (p<0.05). After standardization, flotation solutions sodium chloride, zinc sulphate, sodium dichromate, magnesium sulphate, and sodium nitrate (d= 1,20) were compared. There was a significant difference between zinc sulphate and sodium chloride (p<0.05). In conclusion, the chance of recovering T. canis eggs from samples using flotation solutions can be increased by using resuspended sediment. On the other hand, the sieving procedure can drastically reduce the number of eggs. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:53:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Luciana Puga.pdf: 175865 bytes, checksum: ab5d65c8bd35ac9dbd8f2cc6697281da (MD5) Previous issue date: 2008-08-29 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1879/Dissertacao%20Luciana%20Puga.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciência Animal | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Toxocara spp - ovo | por |
dc.subject | Diagnóstico | por |
dc.subject | Contaminação ambiental | por |
dc.subject | Toxocara spp - egg | eng |
dc.subject | Diagnosis | eng |
dc.subject | Environmental contamination | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.title | Padronização de ténica para recuperação de ovos de Toxocara canis em solo | por |
dc.title.alternative | Padronization of technique for recovery of Toxocara canis in soil | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Luciana Puga.pdf | 171,74 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.