Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/825
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bolfe, Marcelo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9030020932762955 | por |
dc.contributor.advisor1 | Gitahy, Raquel Rosan Christino | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2170926949956746 | por |
dc.contributor.referee1 | Schmidt, Ivone Tambelli | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1360256846908659 | por |
dc.contributor.referee2 | Jesus, Adriana Regina de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3324193224582884 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:54:13Z | - |
dc.date.available | 2011-07-08 | - |
dc.date.issued | 2011-04-27 | - |
dc.identifier.citation | BOLFE, Marcelo. Digital Technology in Adolescent s Employability: challenges and possibilities in current education. 2011. 105 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/825 | - |
dc.description.resumo | A presente dissertação tem como objetivo analisar a importância da tecnologia digital na inserção de jovens no mundo do trabalho. A discussão e análise desta pesquisa se dá por meio da preocupação com a capacitação e as estratégias para oferecer acesso a tecnologias e conhecimentos aos jovens, como forma de melhor prepará-los para sua inserção no mundo do trabalho. Optou-se por uma pesquisa de campo, de caráter quanti-qualitativo, utilizando como instrumento de pesquisa um questionário semiestruturado que foi aplicado a 50 jovens egressos dos anos 2005 a 2007 do Programa Agente Jovem que frequentaram o Projeto Centro Social Marista Irmão Acácio, na cidade de Londrina, PR. Através da pesquisa foi possível identificar como resultado que os jovens conseguiram se inserir no mercado de trabalho e utilizam o conhecimento adquirido no Projeto. A maioria dos jovens está empregada, cerca de 88% do total de pesquisados sendo 44% deles com ganhos entre 2 e 3 salários mínimos. | por |
dc.description.abstract | The current work aims at analyzing the importance of digital technology for adolescents insertion in the job market. The discussion and analysis in this research rely on the concern with professional development and strategies to provide adolescents with access to technologies and knowledge, so as to better prepare them for the insertion in the job market. A quanti-qualitative field research was conducted by using a semi-structured questionnaire as research tool, which was applied to 50 adolescents who had left the Programa Agente Jovem, offered by Centro Social Marista, in Londrina, PR, in the years 2005 to 2007. By means of this research, it was possible to conclude that the adolescents were successful in their insertion in the job market and use knowledge acquired in the project. The majority of the adolescents are employed, about 88% of the total number researched, and 44% of them earn between 2 and 3 minimum salaries. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:54:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARCELO BOFE_DISSERTACAO_29_04_2011.pdf: 2159757 bytes, checksum: 3389c41851a08f8db3e239dc8f9af5cd (MD5) Previous issue date: 2011-04-27 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1920/MARCELO%20BOFE_DISSERTACAO_29_04_2011.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Humanas | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Educação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Tecnologia | por |
dc.subject | Empregabilidade | por |
dc.subject | Jovem | por |
dc.subject | Aprendizagem. | por |
dc.subject | Technology | eng |
dc.subject | Employability | eng |
dc.subject | Adolescent | eng |
dc.subject | Learning | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | A tecnologia digital na empregabilidade do jovem: desafios e possibilidades na educação contemporânea | por |
dc.title.alternative | Digital Technology in Adolescent s Employability: challenges and possibilities in current education | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARCELO BOFE_DISSERTACAO_29_04_2011.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.