Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/828
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mantovani, Fabiana Bueno Gomes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1743662503825907 | por |
dc.contributor.advisor1 | Gitahy, Raquel Rosan Christino | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2170926949956746 | por |
dc.contributor.referee1 | Wiezzel, Andréia Cristiane Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9140007564247346 | por |
dc.contributor.referee2 | Scheide, Tereza de Jesus Ferreira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5020376102015334 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:54:14Z | - |
dc.date.available | 2011-08-02 | - |
dc.date.issued | 2011-06-21 | - |
dc.identifier.citation | MANTOVANI, Fabiana Bueno Gomes. The pedagogical use of computer classrooms in state schools of Cycle I of the Diretoria de Ensino de Santo Anastácio SP. 2011. 156 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/828 | - |
dc.description.resumo | O objetivo geral deste trabalho foi analisar a utilização pedagógica das Salas de Ambiente de Informática de cinco Escolas Estaduais do Ensino Fundamental de ciclo I da Diretoria de Ensino de Santo Anastácio-SP, implantadas a essa modalidade de ensino a partir do ano de 2005. A pesquisa partiu do questionamento de que os professores do ensino fundamental, não utilizam as Salas de Ambiente de Informática com seus alunos ou pouco utilizam. E, quando as utilizam não integram os recursos disponibilizados pelo computador com a sua proposta de ensino. A metodologia adotada foi o estudo de caso com abordagem quanti-qualitativa, os dados foram levantados mediante a observação sistemática do local estudado, de questionários aplicados com 49 professores, entrevistas com 53 alunos, análise dos Projetos Político-Pedagógico e dos Planos de Ensino das cinco unidades escolares participantes da pesquisa. Dos dados coletados, emergiram três categorias: A Sala de Ambiente de Informática na visão dos professores; A Sala de Ambiente de Informática na visão dos alunos e a utilização pedagógica das Salas de Ambiente de Informática. Encontramos duas realidades: escolas que apresentam atividades pedagógicas realizadas com os recursos disponibilizados da Sala de Ambiente de Informática e escolas que ignoram as potencialidades do computador como recurso pedagógico. | por |
dc.description.abstract | This paper tries to analyze the pedagogical use of computer labs in five units of public school (from elementary to junior high school) related to Diretoria de Ensino de Santo Anastácio SP , those rooms were established since 2005. The research started from the inquiry that teachers of elementary level did not use the computer labs properly to teach their students, or almost did not use those places. Some of the teachers could not make a suitable link between computer sources and their educational curriculum. The methodology used was the case study, a qualitative and quantitative approach, the data came from questionnaires presented for 49 teachers, interviews with 53 students, and the analysis of the educational curriculum of the five schools involved in this research. From the data we could realize three categories: the computer labs under the teacher s point of view; the computer labs under the student s point of view, and the activities are prepared according to the computer labs purposes, and schools where these places are completely ignored. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:54:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao.pdf: 4201932 bytes, checksum: e051b9a00eb3869bce2feff36ba0675f (MD5) Previous issue date: 2011-06-21 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1958/Dissertacao.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Humanas | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Educação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Informática na Educação | por |
dc.subject | Informática - Utilização Pedagógica - Escola Pública | por |
dc.subject | Computer science in Education | eng |
dc.subject | Computer science | eng |
dc.subject | Pedagogical use | eng |
dc.subject | Public school | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | A utilização pedagógica das salas de informática das escolas estaduais do Ciclo I da Diretoria de Ensino de Santo Anastácio SP | por |
dc.title.alternative | The pedagogical use of computer classrooms in state schools of Cycle I of the Diretoria de Ensino de Santo Anastácio SP | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao.pdf | 4,1 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.