Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/857
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Vanda Nakano | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7979628759373932 | por |
dc.contributor.advisor1 | Barros, Helena Faria de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8095414243459190 | por |
dc.contributor.referee1 | Ruiz, Adriano Rodrigues | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8422091593631782 | por |
dc.contributor.referee2 | Giorge, Cristiano Amaral Garboggini Di | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7340016437698240 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:54:17Z | - |
dc.date.available | 2012-09-11 | - |
dc.date.issued | 2011-08-11 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Vanda Nakano. Physical and Biological Sciences and their contribution to quality of life. 2011. 97 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/857 | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa objetivou analisar possíveis consequências da aprendizagem escolar, em uma escola pública na cidade de Mirante do Paranapanema - SP, na disciplina Ciências Físicas e Biológicas, de alunos da oitava série (atual nono ano) do Ensino Fundamental Ciclo II, referente à alimentação, saúde e qualidade de vida de suas famílias. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, que contou com a participação de 20 alunos da série especificada e suas respectivas famílias; três professores e três gestores da unidade escolar; um médico que atende no Posto de Saúde localizado no mesmo bairro em que a escola objeto da pesquisa se localiza. A coleta de dados ocorreu mediante observações informais que, posteriormente, desenvolveram-se de modo sistemático, com registros em um diário de bordo , no qual foram anotados comentários, fatos ocasionais, conversas paralelas, acontecimentos que envolvessem os participantes. Além das observações, foram realizadas entrevistas. Os resultados indicaram que o fato de os filhos cursarem a disciplina Ciências Físicas e Biológicas, na 8ª série do Ensino Fundamental, não tem implicações significativas quanto a hábitos alimentares e cuidados com a saúde de seus familiares. Verificou-se, no universo pesquisado, que a TV é a principal referência das famílias para informações sobre saúde e alimentação. Repensar sua comunicação com os alunos e com as famílias, talvez seja o caminho a ser seguido pela escola para que seus ensinamentos se tornem mais significativos. | por |
dc.description.abstract | This research was carried out to analyze possible consequences of formal learning, in a public grade school of the town Mirante do Paranapanema-SP, in the discipline Physical and Biological Sciences, on the part of eight-grade pupils (nowadays the ninth grade) attending Grade School Cycle II, concerning the food intake and quality of life of the pupils respective families. It is a qualitative research comprising 20 pupils of the grade at issue and their families; three teachers and three managers of that school; a doctor providing care at the health unit of the district where the school is located. The collecting of data was made by means of informal observations which were, subsequently, developed in a systematic way, with registrations in a logbook , in which commentaries, occasional facts, sidebar chats, and events involving participants were recorded. Besides such observations, interviews were held. The results showed that the very fact that the pupils studied the discipline Physical and Biological Sciences, at the eight grade of Grade School, does not have meaningful implications concerning their families food intake habits and health care. One found out that, within the researched universe at issue, TV is their main reference as source of information about health and food intake. To review communication with its pupils and respective families, may be perhaps the course to be followed by the school so that its teachings become more meaningful. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:54:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 VANDA_DISSERTACAO_02_07_2012.pdf: 1407112 bytes, checksum: 09cfeadac953b4fffebcadc909097269 (MD5) Previous issue date: 2011-08-11 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1924/VANDA_DISSERTACAO_02_07_2012.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Humanas | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Educação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ensino de Ciências | por |
dc.subject | Alimentação | por |
dc.subject | Qualidade de vida | por |
dc.subject | Saúde | por |
dc.subject | Teaching of Sciences | eng |
dc.subject | Food intake | eng |
dc.subject | Quality of life | eng |
dc.subject | Health | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | A disciplina Ciências Físicas e Biológicas e sua contribuição para a qualidade de vida | por |
dc.title.alternative | Physical and Biological Sciences and their contribution to quality of life | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VANDA_DISSERTACAO_02_07_2012.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.