Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/929
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Jessé Pessôa da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6418863824166256 | por |
dc.contributor.advisor1 | Gitahy, Raquel Rosan Christino | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2170926949956746 | por |
dc.contributor.referee1 | Terçariol, Adriana Aparecida de Lima | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2550466423628629 | por |
dc.contributor.referee2 | Araújo, Doracina de Castro | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8083791584012105 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:54:25Z | - |
dc.date.available | 2015-12-03 | - |
dc.date.issued | 2015-06-03 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Jessé Pessôa da. The use of Information Technologies and Communication Assistive Technology as applied in the construction of knowledge of students with visual disabilities who attend Rooms Multifunction Resources. 2015. 126 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/929 | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa vinculada ao programa de Mestrado em Educação da UNOESTE - Universidade do Oeste Paulista teve como objetivo investigar a contribuição trazida pelo uso das tecnologias de informação e comunicação aplicadas como tecnologia assistiva na construção do conhecimento dos alunos com deficiência visual que frequentaram a sala de recursos multifuncionais. Foram sujeitos da pesquisa dois estudantes com deficiência visual de diferentes anos escolares e faixa-etária que frequentam a sala de recursos multifuncionais (SRM) das escolas Estadual Padre Nunes e Municipal Estudante William Tavares de Oliveira. Ressalta - se que o número de alunos alvo da pesquisa, apesar de pequeno, representa o total dos estudantes com deficiência visual atendidos em 2.014 pelas salas de recursos multifuncionais existentes na rede oficial de ensino do município de Coxim - MS (município polo da região norte de MS). Além dos estudantes, também foram sujeitos da pesquisa as professoras das respectivas salas de recursos multifuncionais que estes frequentam e os professores que os atenderam no ensino regular. Para alcançar o objetivo, foi lançado mão de uma abordagem de pesquisa qualitativa, na qual inicialmente, foi consultado o referencial teórico que discorre sobre a temática e, posteriormente foi realizado o procedimento de estudo de campo por meio de instrumentos de coleta, como análise de documentos, observações e entrevistas. Os resultados constataram que as duas instituições de ensino pesquisadas ainda estão construindo seu fazer pedagógico em relação ao uso e apropriação das tecnologias de informação e comunicação quando utilizadas na sala de recurso multifuncional como tecnologia assistiva. E que este caminho é pautado por dúvidas, incertezas e inquietações, trazendo novos desafios e perspectivas de mudança na compreensão dos processos de ensinar e aprender, mediados pelo uso das tecnologias de comunicação e informação especificamente à tecnologia assistiva. Apesar dessas dúvidas e incertezas, ela contribuiu de maneira expressiva no processo de ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência visual, no entanto, é de fundamental importância a formação docente para a apropriação das tecnologias de informação e comunicação principalmente em relação ao trabalho com a tecnologia assistiva nos ambientes educacionais para que este desenvolva competências e habilidades que permitam construir práticas pedagógicas em congruência com estas tecnologias. | por |
dc.description.abstract | This research linked to the Master s program in Educational UNOESTE - University of West Paulista aimed to investigate the contribution brought by the use of information and communication technologies applied to assistive technology in the construction of knowledge of students with visual impairment who attended the room multifunction capabilities. Research subjects were two students with visual impairment in different school years and age group attending multifunctional resource room (SRM) of the State Padre Nunes and Municipal Student William Tavares de Oliveira schools. Points out - that the number of target research students, although small, is full of students with visual disabilities attended in 2014 by multi-functional resources existing in the official school system of the municipality of Coxim - MS (municipality pole of the northern region DM). In addition to students, the research subjects were also the teachers of the respective multi-functional resources they attend and the teachers who attended the in mainstream education. To achieve the goal, it was launched hand of a qualitative research approach, which initially was referred to the theoretical framework that discusses the topic and was later carried out the field study procedure by means of collecting instruments such as analysis documents, observations and interviews. The results found that the two educational institutions surveyed are still building their pedagogical practice regarding the use and appropriation of information and communication technologies when used in multifunctional resource room as assistive technology. And this path is marked by questions, doubts and concerns, bringing new challenges and changing perspectives in understanding the processes of teaching and learning, mediated by the use of communication and information technologies specifically to assistive technology, despite these doubts and uncertainties it contributed more significantly the teaching and learning of students with visual impairment process. However it is of fundamental importance to teacher training for the appropriation of information and communication technologies especially in relation to work with assistive technology in educational environments so that it develops skills and abilities that allow building pedagogical practices in congruence with these technologies. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:54:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO JESSE 23-07-15 (1).pdf: 810685 bytes, checksum: 379116f428075b5bb1f443ef409e3948 (MD5) Previous issue date: 2015-06-03 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1524/DISSERTACAO%20JESSE%2023-07-15%20%281%29.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Humanas | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Educação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Educação Especial | por |
dc.subject | Deficiente Visual | por |
dc.subject | Sala de Recursos Multifuncionais | por |
dc.subject | Tecnologias da Informação e da Comunicação | por |
dc.subject | Tecnologia Assistiva | por |
dc.subject | Special Education. Visually Impaired. Multifunction Resource Room. Information and Communication Technologies. Assistive Technology | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas como Tecnologia Assistiva na construção do conhecimento dos alunos com deficiência visual que frequentam as Salas de Recursos Multifuncionais | por |
dc.title.alternative | The use of Information Technologies and Communication Assistive Technology as applied in the construction of knowledge of students with visual disabilities who attend Rooms Multifunction Resources | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO JESSE 23-07-15 (1).pdf | 791,68 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.