Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1043
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Integração Lavoura – Pecuária associada à calagem favorece a microbiologia em solo arenoso |
Título(s) alternativo(s): | Crop-livestock system associated with liming favors microbiology in sandy soil |
Autor: | Bettio, Daniele Perreti |
Primeiro orientador: | Araújo, Fábio Fernando de |
Primeiro membro da banca: | Hirata, Andréia Cristina Silva |
Segundo membro da banca: | Carvalho, Patrícia Reiners |
Resumo: | Na região do Oeste Paulista o grande problema com pastagens degradadas e solos arenosos vem sendo minimizado com implantações de sistemas que integram lavoura e pecuária. O objetivo do presente trabalho foi avaliar alterações biométricas e bioquímicas na cultura da soja e os impactos ocasionados na microbiologia do solo em resposta a diferentes manejos impostos em um sistema de Integração Lavoura – Pecuária, em seu terceiro ano de implantação. Para tanto, foram coletadas amostras de solo de uma área conduzida sob sistema de integração e diferentes manejos do solo, em seu terceiro ano experimental, a qual está localizada na Fazenda Experimental da UNOESTE, no município de Presidente Bernardes – SP. Vasos com capacidade de 5 Kg foram preenchidos com o solo e posteriormente foi realizada a semeadura da cultivar de soja RIBER 6813 RR. Os vasos com as plantas ficaram dispostos na casa de vegetação da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, em Presidente Prudente – SP, sob irrigação periódica e condições controladas de temperatura e umidade, durante 60 dias. O delineamento experimental empregado foi inteiramente ao acaso em sistema fatorial duplo, (2x5) com seis repetições. Os tratamentos na área experimental consistiam em escarificação do solo e diferentes adubações: T0 = Controle (apenas adubação de plantio da soja); T1 = Calagem; T2 = Calagem + Gesso agrícola; T3 = Calagem + Gesso agrícola + NPK; e T4 = Calagem + Gesso agrícola + NPK + Micronutrientes. Foram realizadas análises microbiológicas do solo (carbono e nitrogênio microbiano, respiração basal e atividade enzimática (desidrogenase)), também foram realizadas análises bioquímicas das plantas (MDA, fenóis totais e peroxidase), avaliação de crescimento e nodulação da soja. Os resultados foram submetidos ao Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. A escarificação do solo e as adubações com micronutrientes proporcionaram, no terceiro ano experimental, após sua efetivação no sistema de produção, redução nos indicadores microbiológicos no solo. O sistema de produção sem escarificação com intervenção apenas da calagem, no início da implantação, elevou a biomassa microbiana e manteve o quociente microbiano em valores adequados para sistemas agrícolas sustentáveis. O metabolismo secundário na soja indicou que, ainda no terceiro ano experimental, houve aumento nos compostos relacionados com a defesa das plantas nos manejos com menos intervenções químicas e físicas do solo. |
Abstract: | In the western region of São Paulo, the great problem with degraded pastures and sandy soils has been minimized with the implantation of systems that integrate crops and livestock. The objective of the present work was to evaluate biometric and biochemical changes in soybean crop and the impacts caused by soil microbiology in response to different management practices in a crop - livestock integration system in its third year of implementation. For this, soil samples were collected from an area under an integration system and different soil management, in its third experimental year, which is located at the Experimental Farm of UNOESTE, in the municipality of Presidente Bernardes - SP. Vessels with a capacity of 5 kg were filled with soil and afterwards the sowing of soybean cultivar RIBER 6813 RR was carried out. The pots with the plants were arranged in the vegetation of the University of the West - UNOESTE, in Presidente Prudente - SP, under periodic irrigation and controlled conditions of temperature and humidity for 60 days.The experimental design was completely randomized in a double factorial system (2x5) with six replications. The treatments consisted of scarification of the soil and different fertilizations: T0 = Control (fertilization only of soybean planting); T1 = Liming; T2 = Liming + Gypsum; T3 = Liming + Gypsum + NPK; and T4 = Liming + Gypsum + NPK + Micronutrients. Microbiological analyzes of the soil (carbon and microbial nitrogen, basal respiration and enzymatic activity (dehydrogenase)) were also carried out. Biochemical analyzes of the plants (MDA, total phenols and peroxidase), soya growth and nodulation were also performed. The results were submitted to the Tukey test at the 5% probability level. Soil scarification and fertilization with micronutrients provided, in the third experimental year, a reduction in microbiological indicators in the soil, after its effectiveness in the production system. The system of production without scarification with liming only, at the beginning of the implantation, increased the microbial biomass and maintained the microbial quotient in values suitable for sustainable agricultural systems. The secondary metabolism in soybean indicated that, in the third experimental year, there was an increase in the compounds related to the defense of the plants in the management with less chemical and physical interventions of the soil. |
Palavras-chave: | Glycine max. Argissolo. Bioindicadores. Pastagem degradada. Glycine max. Argisol. Bioindicators. Degrade pasture. |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Mestrado em Agronomia |
Programa: | Mestrado em Agronomia |
Citação: | Bettio, Daniele Perreti. Integração Lavoura – Pecuária associada à calagem favorece a microbiologia em solo arenoso. 2017. 91f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1043 |
Data de defesa: | 30-Mar-2017 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daniele Perreti Bettio.pdf | Daniele Perreti Bettio | 579,88 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.