Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1057
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Sementes de orquídeas: conservação e avaliação de viabilidade |
Título(s) alternativo(s): | Orchid seeds: conservation and viability evaluation |
Autor: | Hosomi, Silvério Takao |
Primeiro orientador: | Machado Neto, Nelson Barbosa |
Primeiro membro da banca: | Carvalho, Patrícia Reiners |
Segundo membro da banca: | Zucareli, Claudemir |
Terceiro membro da banca: | Abrantes, Fabiana Lima |
Quarto membro da banca: | Faria, Ricardo Tadeu de |
Resumo: | No ano de 2008, o Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade do Oeste Paulista estabeleceu uma parceria com o Orchid Seed Stores for Sustainable Use (OSSSU) Project - Darwin Initiave - para a criação de um banco de sementes de orquídeas na Unoeste, em Presidente Prudente, SP. O objetivo desse empreendimento foi colaborar com a conservação ex situ da maior família de plantas que, devido à intensa degradação ambiental e exploração desenfreada, é também uma das mais ameaçadas de extinção. O armazenamento de sementes em bancos de germoplasma se dá em baixas condições de umidade e temperatura e possui grandes vantagens, pois as numerosas e pequenas sementes podem ser conservadas por anos a custos muito reduzidos. No entanto, tal estratégia pressupõe procedimentos como testes de viabilidade para a seleção de lotes a serem conservados, monitoramento da qualidade das sementes armazenadas e eventuais testes de germinação para a produção de indivíduos a serem reintroduzidos em sistemas naturais. Desta forma, o presente trabalho trata do estabelecimento do banco de sementes na Unoeste e de sua importância para a conservação da biodiversidade das orquídeas. Também estão descritos os resultados dos procedimentos de pré-condicionamento, testados com o intuito de melhorar a qualidade do teste de tetrazólio, um dos mais utilizados para a verificação da viabilidade das sementes. Por fim analisa-se o resultado de experimentos para a determinação das temperaturas cardeais de germinação – mínima, ótima e máxima – para algumas espécies de orquídeas do gênero Cattleya. |
Abstract: | In 2008, the Plant Tissue Culture Laboratory from the Agricultural Sciences College has partnered with Orchid Seed Stores for Sustainable Use (OSSSU) Project - Darwin Initiave - to create an orchid seed bank at Unoeste in Presidente Prudente, São Paulo. The aim of this project was to collaborate with the ex situ conservation of the largest plant family, that due to intense environmental degradation and unbridled exploitation, is also one of the most endangered. Seed storage in germplasm banks requires low conditions of humidity and temperature and has great advantages, as the numerous small seeds can last for years at very low costs. However, this strategy demands procedures such as viability tests for selecting lots to be stored, quality monitoring of stored seeds and eventually, germination tests to determine the potential for the production of individuals to be reintroduced into natural systems. Thus, the present work approaches the seed bank establishment at Unoeste and its importance for orchid biodiversity conservation. It also describes the results of preconditioning procedures, tested in order to improve the quality of tetrazolium test, one of the most used for the verification of seed vigor and viability. Finally were analyze the results of experiments to determine the germination cardinal temperatures - minimum, optimum and maximum - for some species of orchids. |
Palavras-chave: | Orchidaceae. Germinação. Tetrazólio. Orchidaceae. Germination. Tetrazolium. |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Doutorado em Agronomia |
Programa: | Doutorado em Agronomia |
Citação: | Hosomi, Silvério Takao. Sementes de orquídeas: conservação e avaliação de viabilidade. 2017. 157 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1057 |
Data de defesa: | 19-Dez-2017 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Silvério Takao Hosomi.pdf | Silvério Takao Hosomi | 3,96 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.