Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1104
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Neli Henriques Cacozza de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2423524467676956 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pessoa, Alex Sandro Gomes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4333565964821090 | por |
dc.contributor.referee1 | Mariano, Jorge Luis Mazzeo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5337334318541020 | por |
dc.contributor.referee2 | Alves, Jolinda de Moraes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7335388798858471 | por |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T17:06:47Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-21 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Neli Henriques Cacozza de. Perspectiva dos profissionais que atuam na proteção Básica sobre a política de assistência social. 2018. 135 f. Dissertação( Mestrado em Educação) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1104 | - |
dc.description.resumo | A presente dissertação foi desenvolvida a partir da vinculação da pesquisadora à linha de pesquisa intitulada “Políticas publicas em educação, práticas educativas e diversidade”, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). O objetivo da pesquisa foi analisar, a partir a perspectiva dos profissionais que atuam na Política Nacional de Assistência Social (PNAS), mais especificamente da Proteção Básica (Centros de Referência em Assistência Social – CRAS), as concepções sobre as diretrizes nacionais, postuladas nos documentos oficiais, bem como a percepção que esses profissionais têm sobre a sua prática e as repercussões na vida dos usuários. O referencial epistemológico adotado inspira-se no materialismo histórico-dialético. Do ponto de vista metodológico, optamos pela junção das abordagens quanti e qualitativa. A pesquisa ocorreu junto a 7 (sete) CRAS situados em municípios de pequeno e médio porte do interior do estado de São Paulo. Na primeira etapa do trabalho de campo, foi aplicado um questionário com os profissionais que versava sobre o nível de conhecimento sobre a política investigada, bem como sobre as crenças da afetividade das suas ações junto à população atendida. Os dados obtidos passaram por um processo de tabulação e as análises estatísticas foram conduzidas pelo software SPSS, versão 21.0. Os resultados do Estudo 1 mostraram que não houve diferenças significativas em relação aos participantes a partir de variáveis como tempo de atuação na PNAS, tempo de formação acadêmica ou tipo de contrato de trabalho (contratos temporários e concursados). Após a realização de análises estatísticas no primeiro estudo, foram constituídos dois grupos com posições diferentes em relação à PNAS. O primeiro grupo (G1) demonstrou mais conhecimento sobre as diretrizes, bem como maiores níveis de satisfação em relação ao trabalho que desenvolviam. Já o segundo grupo (G2), demonstrou resultados apostos ao primeiro. Com esses dois grupos foram realizadas entrevistas semi-estruturadas que versavam sobre as percepções sobre a política e as ações que desenvolviam junto à população atendida, o que resultou na elaboração do Estudo 2. O material coletado foi analisado pela técnica de análise de conteúdo. A partir das análises, foram identificadas quatro categorias analíticas: 1) Trajetória de formação profissional e repercussões do trabalho na vida dos profissionais; 2) Percepção sobre o usuário e as ações no SUAS; 3) Saber científico e vivência empírica na construção das ações; 4) e, por fim, Relacionamento com a população atendida. Sumariamente, os resultados do Estudo 2 apontam que a trajetória de formação dos profissionais influência de forma significativa o desempenho das ações no SUAS, a relação que se constrói com o usuário do serviço, o vínculo com o território onde acontecem essas ações e com a comunidade local. Este estudo também revelou que existe uma postura ingênua por parte dos entrevistados no desenvolvimento das ações, resultante de um processo formativo pouco crítico, de uma visão alienada da realidade social e de culpabilização da própria família por demandas sociais. Entende-se que conhecimento produzido nessa investigação pode contribuir para o melhor entendimento das ações desenvolvidas dentro da política supracitada, bem como os impasses que se colocam como obstáculos na implantação de ações bem-sucedidas | por |
dc.description.abstract | The present dissertation was developed from the relation the research to the research line entitled Public Policies In Education, Educational Practices And Diversity, in the Graduate Program in Education from of the University of Western São Paulo (UNOESTE). The objective of the research was to analyze, from the perspective of the professionals who act in the National Policy of Social Service (PNAS), more specifically in Basic Protection (Social Assistance Reference Centers – CRAS), the conceptions on the national policies, stated on official documents, as well as the perception these professionals have on their practices and the repercussions on the life of people assisted by these programs. The adopted epidemiological background is inspired by the Dialectical and Historical Materialism. From the methodological perspective, it was decided to make use of a merger of the quantitative and qualitative approaches. The research was held together with 7 (seven) CRAS located in small and medium-sized cities in the countryside of São Paulo state. During the first stage of the field research, it was applied to the professionals a questionnaire on the level of knowledge on the researched policies and also about their beliefs on the effectiveness of their actions for the population assisted by the program. The obtained data went through a process of tabulation and the statistical analysis were conducted by the software SPSS, version 21.0. The results of Study 1 depicted that there weren’t meaningful differences concerning the participants when it comes to the length of professional experience at the PNAS, length of academic graduation or kind of employment contract (temporary or permanent employment contracts). After the statistical analysis of the first study, two groups with different position towards the PNAS were established. The first group (G1) depicted more knowledge on the policies, as well as higher level of satisfaction in relation to the job they performed. The second group (G2) showed results contrary to those of the first group. With both groups, structured interviews with focus on the perception of policies and the actions developed close to the assisted population were used, resulting in the elaboration of Study 2. The collected material was analyzed under the content analysis technique. From the analysis, four analytical categories emerged: 1) Professional training history and work repercussions on the professionals’ lives; 2) Perceptions on the assisted population and the actions at SUAS; 3) Scientific knowledge and empirical experience in building actions; 4) and, to conclude, Relationship with the assisted population. Summarily, the Study 2 results indicate that the professional training history influences meaningfully the actions performance at SUAS, the relationship that is built with the assisted population, the link with the area where these actions take place and with the local community. This study has also revealed a naïve attitude from the interviewed participants in actions development, as a result of a training process lacking criticism, an alienated view on the social reality and an attitude of culpability of the from social demands. It is understood that the knowledge achieved in this research may contribute for a better understanding of the action developed in the policies mentioned above, as well as the obstacles imposed in the implementation of successful actions. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Renata Morais (rmorais@unoeste.br) on 2018-09-20T17:06:47Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Neli Henriques Cacozza de Souza.pdf: 1320492 bytes, checksum: f70f05a3360f93868b5fddf2df64795c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-20T17:06:47Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Neli Henriques Cacozza de Souza.pdf: 1320492 bytes, checksum: f70f05a3360f93868b5fddf2df64795c (MD5) Previous issue date: 2018-03-21 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/2809/Neli%20Henriques%20Cacozza%20de%20Souza.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Educação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Educação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Política de Assistência social | por |
dc.subject | Proteção Básica | por |
dc.subject | SUAS | por |
dc.subject | Profissionais | por |
dc.subject | Policy of Social Service | eng |
dc.subject | Basic Protection | eng |
dc.subject | SUAS | eng |
dc.subject | Professional | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | Perspectiva dos profissionais que atuam na proteção Básica sobre a política de assistência social | por |
dc.title.alternative | Perspective of the professionals attaching the protection basic on Social Assistance Policy | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Neli Henriques Cacozza de Souza.pdf | Documento principal. | 1,29 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons