Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1105
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tamashiro, Jacqueline Roberta | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8164895236272191 | por |
dc.contributor.advisor1 | Simões, Rebeca Delatore | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1540538724619296 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Antunes, Patricia Alexandra | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6801270542810402 | por |
dc.contributor.referee1 | Teixeira, Silvio Rainho | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9256541983393135 | por |
dc.contributor.referee2 | Job, Aldo Eloizo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6475585105456744 | por |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T18:11:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-06 | - |
dc.identifier.citation | TAMASHIRO, Jacqueline Roberta. Resíduos de concreto da construção civil: estudo da viabilidade de fabricação de placas pré-moldadas com vinhaça para potencial utilização em habitações populares. 2018. 114 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1105 | - |
dc.description.resumo | O processo de industrialização, o crescimento populacional e a globalização acarretaram, ao longo das décadas, no aumento das atividades industriais e na agricultura intensiva e mecanizada, que por consequência, desencadearam na urbanização desordenada e no maior consumo. Tais demandas geraram até os dias atuais inúmeros problemas ambientais, que envolvem desde a extração exploratória de recursos naturais, muitos dos quais quase extintos, até o descarte dos resíduos gerados pelos produtos fabricados. Este cenário tem seu agravante, o acúmulo irregular destes resíduos. A indústria da construção civil utiliza em abundância matéria-prima não renovável, consome grande quantidade de energia na extração de insumos, na produção de materiais e no transporte de ambos. O tratamento adequado e a reciclagem dos resíduos gerados pode ser o meio mais viável para cessar a exploração de áreas degradadas provocadas pela extração desordenada. Esta pesquisa visa a fabricação e caracterização mecânica de protótipos e placas pré-moldadas de concreto reciclado do descarte de obras da construção civil, de Presidente Prudente e, vinhaça, subproduto de uma usina de açúcar e álcool da Região Oeste do Estado de São Paulo. O processo metodológico contempla a amostragem do agregado de resíduo de concreto (ARC) e a caraterização da matéria-prima (ARC, cimento, areia e brita basáltica) através das técnicas de granulometria, formato dos grãos, massa específica, absorção de água e ensaio de inchamento. Em sequência, a etapa fabricação de diferentes traços reproduzidos em lotes de corpos de prova, bem como a caracterização física da massa fresca pelas técnicas de consistência e abatimento (slump test); tempo de pega da pasta (Vicat) e potencial hidrogeniônico (pH) e a caracterização física dos corpos de prova via resistência à compressão mecânica e monitoramento da massa. Posteriormente, segue a etapa da fabricação de novos corpos de prova do traço que apresentou melhores resultados na etapa anterior. Este traço foi caracterizado fisicamente pelas técnicas de porosidade ou índice de vazios superficiais; caracterização estrutural (Microscopia Ótica (MO), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Difração de Raios-x (DRX), Absorção no infravermelho com transformada de Fourier modo ATR (ATR-FTIR)). Por fim, na última etapa compreendeu a fabricação do protótipo da placa pré-moldada e os ensaios físicos da mesma (avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão e resistência à tração na flexão em um protótipo prismático). Os resultados apresentados indicam a viabilidade de utilização como um material construtivo, indicam ainda a possibilidade de minimização dos impactos ambientais, através da reutilização dos mesmos dentro do ciclo da construção civil. | por |
dc.description.abstract | The process of industrialization, population growth and globalization have led, over the decades, to the increase of industrial activities and intensive and mechanized agriculture, which consequently triggered in disorderly urbanization and increased consumption. These demands have generated until the present day, numerous environmental problems, ranging from the exploratory extraction of natural resources, many of them almost extinct, to the disposal of the residues generated by the manufactured products. This scenario has its aggravating, irregular accumulation of this waste. The construction industry uses non-renewable raw materials in abundance, consuming a large amount of energy in the extraction of inputs, in the production of materials and in the transportation of both. Appropriate treatment and recycling of the generated waste may be the most viable to stop the exploration of degraded areas caused by the disordered extraction. This research aims at the mechanical fabrication and characterization of recycled concrete prototypes and precast concrete panels from Presidente Prudente, and vinasse, a by-product of a sugar and alcohol mills in the Western Region of the State of São Paulo. The methodological process involves the sampling of the recycled concrete aggregate (RCA) and the characterization of the raw material (RCA, cement, sand and gravel) using grain size distribution, grains form, specific mass, water absorption and swelling tests. In sequence, the step manufacturing different traits reproduced in many lots of samples, as well as the physical characterization of the fresh mass by the slump test; setting time of paste (Vicat), pH value and the physical characterization of the test specimens through resistance to mechanical compression strength and mass monitoring. Subsequently, it follows the stage of the manufacture of new test specimens of the trace that presented better results in the previous stage. This trait was physically characterized by porosity; (X-Ray Diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared Absorption, Attenuated Total Reflectance (ATR-FTIR)), optical microscopy, Scanning Electron Microscopy (SEM). Finally, the last step involved the fabrication of the prototype of the precast concrete panels and the physical tests (mass monitoring, strength of the surface hardness by the sclerometer and flexural tensile strength in a prismatic prototype). The results indicate the feasibility of use as a constructive material, they also indicate the possibility of minimizing the environmental impacts, by reusing them within the civil construction cycle. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jakeline Ortega (jakortega@unoeste.br) on 2018-09-21T18:11:45Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Jacqueline Roberta Tamashiro - resumo.pdf: 51113 bytes, checksum: 54bab18aa252772921b9b51e3a002aec (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-21T18:11:45Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Jacqueline Roberta Tamashiro - resumo.pdf: 51113 bytes, checksum: 54bab18aa252772921b9b51e3a002aec (MD5) Previous issue date: 2018-04-06 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/2820/Jacqueline%20Roberta%20Tamashiro%20-%20resumo.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Concreto | por |
dc.subject | Resíduos da construção civil | por |
dc.subject | Vinhaça | por |
dc.subject | Placas pré-moldadas | por |
dc.subject | Concrete | eng |
dc.subject | Construction waste | eng |
dc.subject | Vinasse | eng |
dc.subject | Precast concrete panels | eng |
dc.subject.cnpq | SANEAMENTO AMBIENTAL::CONTROLE DA POLUICAO | por |
dc.title | Resíduos de concreto da construção civil: estudo da viabilidade de fabricação de placas pré-moldadas com vinhaça para potencial utilização em habitações populares | por |
dc.title.alternative | Concrete waste from construction: study of the feasibility of manufacturing precast concrete panels with vinasse for potential use in social houses | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jacqueline Roberta Tamashiro - resumo.pdf | Resumo | 49,92 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons