Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1125
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Suplementação com probiótico ameniza a agressividade do tumor colorretal induzido quimicamente em ratos |
Título(s) alternativo(s): | Probiotic supplementation attenuates the aggressiveness of chemically induced colorectal tumor in rats |
Autor: | Genaro, Sandra Cristina |
Primeiro orientador: | Reis, Luis Souza Lima de Souza |
Primeiro membro da banca: | Nogueira, Rosa Maria Barilli |
Segundo membro da banca: | Chacur, Marcelo George Mungai |
Terceiro membro da banca: | Oba, Eunice |
Quarto membro da banca: | Duarte, Antonio Claudio Gourlat |
Resumo: | O câncer colorretal (CCR) acomete aproximadamente um milhão de pessoas por ano, considerado a segunda causa de morte mais comum entre mulheres e a terceira mais prevalente em homens. Os fatores de risco incluem as síndromes genéticas; doenças inflamatórias intestinais; história familiar; sedentarismo; obesidade, alimentação pobre em fibras, rica em gorduras saturadas, alimentos defumados ou embutidos, carne vermelha em excesso (>300g/sem), modo de preparação em altas temperaturas e na brasa; medicamentos; tabagismo e bebida alcoólica em excesso. Esses fatores levam a alteração da microbiota intestinal a qual é colonizada por bactérias patogênicas capazes de provocar uma resposta inflamatória local que, em casos crônicos, ativam componentes cancerígenos. Os probióticos têm atraído cada vez mais a atenção de pesquisadores com o intuito de compreender a sua ação na microbiota intestinal, auxiliando na prevenção e tratamento do câncer colorretal. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito de um probiótico na agressividade do tumor colorretal induzido quimicamente em ratos. Vinte e cinco ratos machos Fisher 344, 250 g, recebendo ração e água ad libitum, foram divididos aleatoriamente em 5 grupos (5 ratos/grupo): GControle, sem tratamento; GTumor, indução do tumor; GTumor+5FU, indução do tumor, aplicado 5-Fluorouracil; GTumor+Prob, indução do tumor, suplementado com probiótico; GTumor+5-FU+Prob, indução do tumor, aplicado 5-Fluorouracil, suplementado com probiótico. Para indução do tumor colorretal, os animais receberam quatro injeções intraperitoneais do carcinógeno 1,2-dimetilhidrazina (DMH) na dose de 20 mg/kg de peso corporal, sendo duas aplicações por semana, durante quatro semanas consecutivas. Deu-se um intervalo de 15 dias e as aplicações de DMH foram repetidas por mais quatro semanas. Após 5 semanas da última dose do carcinógeno, iniciou-se o tratamento por dez semanas consecutivas, com 5-Fluorouracil: uma dose de 15 mg/kg por semana, via intraperitoneal e probiótico comercial: 1x109 UFC, diariamente, por gavagem. Os dados foram analisados pela Análise de Variância One Way e as médias comparadas pelo teste de Dunnett. Utilizado software estatístico GraphPad Prism. As análises histopatológicas avaliadas pelo teste de proporção Qui-quadrado. Foi considerado erro tipo-I de 5% como estatisticamente significante. Comparados com o GTumor, o GTumor+Prob (p<0,0373) e GTumor+5-FU+Prob (p<0,0003) exibiram efeito atenuante na agressividade do tumor colorretal obervando redução na contagem de Focos de Criptas Aberrantes; e menor porcentagem de lesões neoplásicas malignas no GTumor+Prob (40% de adenoma tubular de baixo grau, 40% de carcinoma in situ, 20% de adenocarcinoma de baixo grau) e GTumor+5-FU+Prob (40% de adenoma tubular de baixo grau e 60% de carcinoma in situ). Concluimos que a suplementação com probiótico tem potencial para diminuir a formação de criptas aberrantes e amenizar a progressão da malignidade do tumor, potencializando o efeito antitumoral da quimioterapia com 5-Fluorouracil nos segmentos cólicos. |
Abstract: | Among the existing types, colorectal cancer (CRC) affects approximately one million people per year, considered the second most common cause of death among women and the third most prevalent in men. Risk factors are genetic syndromes; inflammatory bowel diseases; family history; sedentary lifestyle; obesity, low fiber, high saturated fats, smoked foods or built-in food, excess red meat (> 300g/week), preparation mode in high temperatures and on the ember; medications; smoking, and excessive alcohol. These factors alter the intestinal microbiome which is colonized by pathogenic bacteria capable of provoking a local inflammatory response that, in chronic cases, activates carcinogenic components. Probiotics have increasingly attracted the attention of researchers in order to understand their action in the intestinal microbiota, aiding in the prevention and treatment of colorectal cancer. The objective of this study was to evaluate the effect of a probiotic In aggressiveness of the chemically induced colorectal tumor in rats. Twenty-five male Fisher 344 rats, 250 g, receiving ration and water ad libitum, were randomly divided into 5 groups (5 rats/group): GControl, without treatment; GTumor, tumor induction; GTumor + 5FU, tumor induction, 5-fluorouracil applied; GTumor + prob, tumor induction, supplemented with probiotic; GTumor + 5-FU + prob, tumor induction, applied 5-fluorouracil, supplemented with probiotic. For tumor induction, the animals received four intraperitoneal injections of the carcinogen 1.2-dimethylhidrazine (DMH) at the dose of 20 mg/kg body weight, being two applications per week, for four consecutive week. A 15-day interval was given and DMH applications were repeated for another four week. After 5 weeks of the last dose of the carcinogen, the treatment was initiated for ten consecutive weeks, applying a weekly dose of 15 mg/kg body weight of 5-fluorouracil, Intraperitoneal route and commercial probiotic containing Lactobacillus and Bifidobacterium at the dose of 1x109 UFC, administered by gavage, daily. Datas were analyzed by the analysis of variance One Way and the averages compared by the test of Dunnett. Used Software Statistical GraphPad Prism. The histopathologic analyses evaluated by the Chi-square ratio test. It was considered type-I error of 5% as statistically significant. Compared to the GTumor, the GTumor + prob (P < 0,0373) and GTumor + 5-FU + prob (P < 0,0003) showed attenuating effect on the aggressiveness of the colorectal tumor, with a reduction in the count of Aberrant Crypts Foci; and lower percentage of malignant neoplastic lesions in the GTumor + prob (40% of low-grade tubular adenoma, 40% of carcinoma in situ, 20% of low-grade adenocarcinoma) and GTumor + 5-FU + prob (40% of low-grade tubular adenoma and 60% of carcinoma in situ). The suplementation with probiotic has the potential to decrease the formation of aberrant crypts and mitigate the progression of tumor malignancy, potentializing the antitumor effect of 5-fluorouracil chemotherapy in the colic segments. |
Palavras-chave: | Câncer Colorretal. Alimento Funcional. Quimioterapia. Focos de Criptas Aberrantes. Microflora Intestinal. Colorectal cancer. Functional food. Chemotherapy. Aberrant crypt foci. Intestinal microflora. |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Doutorado em Fisiopatologia e Saúde Animal |
Programa: | Doutorado em Fisiopatologia e Saúde Animal |
Citação: | Genaro, Sandra Cristina. Suplementação com probiótico ameniza a agressividade do tumor colorretal induzido quimicamente em ratos. 2018. 65f. Tese (Doutorado em Fisiopatologia e Saúde Animal) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1125 |
Data de defesa: | 22-Nov-2018 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Fisiopatologia e Saúde Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sandra Cristina Genaro.pdf | Sandra Cristina Genaro | 1,59 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.