Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1159
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Lucas Henrique P. | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0294370442802980 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Danillo Roberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0122307432250869 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Antunes, Patrícia Alexandra | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6801270542810402 | por |
dc.contributor.referee1 | Alves, Marcelo Rodrigo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8257691552745291 | por |
dc.contributor.referee2 | Fioreti, Cesar Fabiano | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8316729380117323 | por |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T18:49:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-15 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Lucas Henrique P.. Cinza de forno de olaria e cinza da palha de bambu: caracterização para uso como adição mineral ativa com cimento Portland. 2019. 61 f. Dissertação( Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1159 | - |
dc.description.resumo | A exploração de recursos naturais não renováveis e a destinação de resíduos são preocupações ambientais muito presentes em todos os setores da sociedade e da indústria. A fim de mitigar impactos provenientes da produção de cimento a indústria vem incorporando resíduos em quantidades significativas a estes cimentos. Para que estes resíduos sejam utilizados com cimento Portland, no Brasil, devem atender aos requisitos da ABNT NBR 12653 (2015). As olarias estão muito presentes no setor econômico de Presidente Epitácio e a cinza é o principal resíduo sólido gerado. O bambu tem emergido como um excelente material para substituir a madeira, com crescimento rápido e ainda excelente sequestrador de carbono. Assim este trabalho busca caracterizar a cinza de forno de olaria (CFO) e a cinza da palha do bambu (CPB) e verificar se estes materiais apresentam as características necessárias para uso como material pozolânico com cimento Portland. O processo metológico contempla a produção das cinzas que passa pelos processos de queima, peneiramento e moagem. Após este processo é realizado ensaios de caracterização química, granulométrica e mineralógica onde são realizados os ensaios de fluorescência de raios-X, granulometria a laser e difração de raios-x, respectivamente. Por fim a avaliação indireta da pozolanicidade é realizada com a produção de argamassas. Entre as argamassas temos com substituições de 10%, 20% e 30% da massa de cimento por cinza. A CFO não apresentou as características necessárias nos testes de caracterização e levou a grandes déficits de resistência à compressão nas argamassas produzidas. A CPB apresenta as características buscadas nos materiais pozolânicos inclusive levando ao ganho de resistência nos ensaios com maior quantidade de substituição, aos 91 dias, sendo possível a sua utilização como material pozolânico com cimento Portland. | por |
dc.description.abstract | The exploitation of non-renewable natural resources and the disposal of residues are environmental concerns very present in all sectors of society and industry. Trying to mitigate impacts from cement production the factories has been incorporating residues in significant quantities into these cements. The use of that residues, in Brazil, are normalized by ABNT NBR 12653. The potteries are very present in the economic sector of Presidente Epitácio and the ash is the main solid residue generated. Bamboo has emerged as an excellent material to replace wood, with rapid growth and still excellent carbon sequestrator. This work aims to characterize the pottery kilns ash (PKA) and bamboo straw ash (BSA) and verify if these materials have the necessary characteristics for use as a pozzolanic material with Portland cement. The methodological process contemplates the production of the ashes that goes through the processes of firing, sieving and grinding. After this process, chemical, granulometric and mineralogical characterization tests are carried out where X-ray fluorescence, laser granulometry and x-ray diffraction tests are performed, respectively. Finally, the indirect evaluation of pozolanicity is carried out with the production of mortars. Among the mortars we have with substitutions of 10%, 20% and 30% of the mass of cement by ash. The PKA did not present the necessary characteristics in the characterization tests and led to large compressive strength deficits in the mortars produced. The BSA presents the characteristics sought in the pozzolanic materials including leading to the gain of resistance in the tests with greater quantity of substitution, at 91 days, being possible to use it as pozolánico material with Portland cement. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ivy Rodrigues (ivy@unoeste.br) on 2019-05-07T18:49:26Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) LUCAS HENRIQUE PEREIRA SILVA.pdf: 1942427 bytes, checksum: 6938cf8b8535b8be95802f594e1af8f0 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-07T18:49:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) LUCAS HENRIQUE PEREIRA SILVA.pdf: 1942427 bytes, checksum: 6938cf8b8535b8be95802f594e1af8f0 (MD5) Previous issue date: 2019-03-15 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/3139/LUCAS%20HENRIQUE%20PEREIRA%20SILVA.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Material Pozolânico | por |
dc.subject | Argamassas | por |
dc.subject | Resistência a compressão | por |
dc.subject | Resíduos | por |
dc.subject | Pozzolanic Material | eng |
dc.subject | Mortars | eng |
dc.subject | Compressive strength | eng |
dc.subject | Residue | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS | por |
dc.title | Cinza de forno de olaria e cinza da palha de bambu: caracterização para uso como adição mineral ativa com cimento Portland | por |
dc.title.alternative | Pottery kilns ash and bamboo straw ash: Characterization for use as a mineral addition with Portland cement | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUCAS HENRIQUE PEREIRA SILVA.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons