Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1183
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Zilliani, Rafael Rebes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1450363743082244 | por |
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Luiz Gonzaga Esteves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2988164955239991 | por |
dc.contributor.referee1 | Ribas, Alessandra Ferreira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9273720281917978 | por |
dc.contributor.referee2 | Barbosa, Alexandrius de Moraes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5812788963409642 | por |
dc.contributor.referee3 | Centeno, Danilo da Cruz | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1009072241439107 | por |
dc.contributor.referee4 | Figueiredo, Paulo Alexandre Monteiro de | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4742055389737525 | por |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T13:19:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-20 | - |
dc.identifier.citation | Zilliani, Rafael Rebes. Análise fisiológica de variantes somaclonais e da memória transgeracional em plantas de cana-de-açúcar submetidas à deficiência hídrica. 2019. 95f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1183 | - |
dc.description.resumo | O interesse global em fontes energéticas renováveis vem crescendo constantemente e com isso há o surgimento da busca por alternativas nas mais diversas áreas do conhecimento. A cana-de-açúcar destaca-se no cenário do agronegócio brasileiro e mundial pelo elevado potencial econômico de seus produtos. Entretanto, diversos fatores podem afetar sua produtividade e a busca pelo desenvolvimento de novas tecnologias de cultivo se faz necessário. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho fisiológico de plantas clonais de cana-de-açúcar da variedade SP80-3280 submetidas à deficiência hídrica e como esse estresse pode influenciar as respostas fisiológicas de duas gerações clonais. Foram utilizadas plantas obtidas através do procedimento de cultura de tecidos in vitro, denominadas somaclones SP05, SP06, SP09 e SP10, e plantas obtidas por propagação vegetativa de toletes contendo uma única gema (Controle). O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação e dividido em duas etapas, na primeira foi utilizado delineamento inteiramente casualizado no esquema fatorial 2x5, sendo dois regimes hídricos, 100% e 30% da reposição diária de água em relação à capacidade de campo e cinco plantas clonais distintas. Na segunda etapa utilizou-se o mesmo delineamento experimental, com as plantas provenientes de gemas dos colmos de plantas usadas no primeiro experimento. A parcela experimental foi constituída de vasos plásticos contendo 14,0 kg de solo com uma planta por vaso e para cada tratamento utilizou-se dez repetições. O déficit hídrico foi iniciado aos 120 dias após plantio e durante este período foram realizadas avaliações biométricas e fisiológicas nas plantas. Após 30 dias sob deficiência hídrica as plantas foram reidratadas e as avaliações realizadas novamente. Neste experimento, adotou-se o mesmo procedimento analítico e estatístico utilizado na primeira etapa experimental. No primeiro experimento, dos somaclones analisados, SP06, SP09 e SP10, apresentaram as melhores respostas fisiológicas, biométricas e maior acúmulo de biomassa quando comparadas às plantas controle não regeneradas in vitro, evidenciando o efeito de variação somaclonal. No segundo experimento, os genótipos que vivenciaram a situação de estresse hídrico na geração anterior apresentaram maior tolerância à deficiência hídrica quando expostas novamente a esse estresse, indicando a indução de mudanças fenotípicas adaptativas (“stress memory”), provavelmente através de mecanismos epigenéticos. A variação somaclonal mostrou-se uma boa ferramenta na obtenção de plantas mais tolerantes ao déficit hídrico. Assim, foi possível concluir que o déficit hídrico aplicado na primeira geração clonal de plantas de cana-de-açúcar atuou como um processo de preparo prévio (“plant priming”), aumentando o potencial adaptativo das plantas da geração subsequente. | por |
dc.description.abstract | The global interest in renewable energy sources is growing constantly and, consequently, the search for alternatives in the most diverse areas of knowledge. Sugarcane stands out in the Brazilian and global agribusiness scenario due to the high economic potential of its by-products. However, several factors can affect its productivity and the search for the development of new cultivation technologies is necessary. In this context, the objective of this study was to evaluate the physiological performance of clonal sugarcane plants subjected to water deficiency and how this stress can influence the physiological responses of two clonal generations. Spontaneous plants were used by in vitro tissue culture processing, named SP05, SP06, SP09 and SP10, and plants intercropped by vegetative propagation of toletes containing a single bud (Control). The experiment was conducted in a greenhouse and divided into two stages. In the first, a completely randomized design was used in the 2x5 factorial design, represented by two water regimes of 100% and 30% of daily water replenishment in relation to the field capacity and five different plants. In the second stage, the same experimental design was used with the plants originated from stalks of plants used in the first experiment. The experimental plot consisted of plastic pots containing 14.0 kg of soil with one plant per pot of the cultivar SP803280, with ten replications per treatment. The water deficit started at 120 days after planting (DAP) and during this period biometric and physiological evaluations were performed in the plants. After 30 days under water deficiency the plants were rehydrated and the evaluations performed again. At 200 DAP the biomass evaluation was carried out. In this experiment, the same analytical procedures used in the first experimental stage were adopted. In the first test, SP06, SP09 and SP10 showed the best physiological, biometric and biomass accumulation responses when compared to non - regenerated plants in vitro. In the second test, the genotypes of the cultivar SP803280 that experienced the water stress situation in the previous generation showed a greater tolerance to water deficit when exposed to this second stress, indicating induction of phenotypic changes, probably through mechanisms epigenetics. The somaclonal variation proved to be a good tool in obtaining plants that are more tolerant to water deficit. Thus, it is possible to conclude that the water deficit applied in the first clonal generation of sugarcane plants acted as a plant priming process, increasing the adaptive potential of the plants in the subsequent generation. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Michele Mologni (mologni@unoeste.br) on 2019-08-08T13:19:28Z No. of bitstreams: 1 Rafael Rebes Zilliani.pdf: 1673520 bytes, checksum: 7f77735acbcea65ee4082bbcadef85a6 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-08T13:19:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rafael Rebes Zilliani.pdf: 1673520 bytes, checksum: 7f77735acbcea65ee4082bbcadef85a6 (MD5) Previous issue date: 2019-05-20 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/3264/Rafael%20Rebes%20Zilliani.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Doutorado em Agronomia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Doutorado em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Déficit Hídrico, Somaclones, Plant Priming, Stress Memory. | por |
dc.subject | Drought stress, Photosynthesis, Phenotypic plasticity, Saccharum spp. | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Análise fisiológica de variantes somaclonais e da memória transgeracional em plantas de cana-de-açúcar submetidas à deficiência hídrica | por |
dc.title.alternative | Physiological analysis of somaclonal variants and transgerational memory in sugarcane under water déficit | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rafael Rebes Zilliani.pdf | Rafael Rebes Zilliani | 1,63 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.