Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1184
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Alimentos funcionais atenuam efeitos tóxicos crônicos do tabagismo passivo em parâmetros fisiológicos, nutricionais e histopatológicos do pulmão de ratos: um estudo aleatorizado e controlado |
Título(s) alternativo(s): | Functional foods attack chronic toxic effects of passive tobacco in physiological, nutritional and histopathological parameters of rat lung: a randomized and controlled study |
Autor: | Silva, Ricardo Augusto |
Primeiro orientador: | Bremer Neto, Hermann |
Primeiro membro da banca: | Sanches, Osimar de Carvalho |
Segundo membro da banca: | Keller, Rogéria |
Resumo: | O tabagismo passivo é uma das principais causas de doenças evitáveis. Alimentos funcionais têm sido sugeridos como uma abordagem alternativa para prevenir efeitos deletérios de inúmeras doenças crônicas. O objetivo foi avaliar os efeitos da suplementação de probiótico, prebiótico e simbiótico suplementados na dieta de ratos na fase crescimento expostos cronicamente a fumaça de cigarro, através de parâmetros nutricionais, fisiológicos e histopatológicos do pulmão. Noventa e seis ratos machos foram aleatoriamente agrupados em oito grupos (n=12): Controle; Controle Tabagista; Probiótico; Probiótico Tabagista; Prebiótico; Prebiótico Tabagista; Simbiótico; Simbiótico Tabagista. O experimento durou 189 dias, sendo 5 dias de adaptação e 184 dias experimental à estratégia de manejo e exposição a fumaça do cigarro ou ventilação forçada de ar. Aos 210 dias de idade, os ratos foram anestesiados, pesados, sacrificados, colhidos e pesados os pulmões e fixados em formalina tamponada e corados com hematoxilina e eosina. Os resultados dos parâmetros nutricionais e fisiológicos foram submetidos ao teste one-way ANOVA, com contrastes pelo método de Tukey e os histopatológicos, escores, ao teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido das comparações múltiplas de Student-Newman-Keuls a 5% de significância. O grupo controle tabagista diferiu significativamente (P<0,05) dos demais grupos em todos os parâmetros analisados: ganho de peso e peso final, consumo de água e dieta, peso relativo pulmonar e alterações histopatológicas: inflamação perivascular; inflamação peribronquial, inflamação parenquimal, congestão vascular intraparenquimatosa, trombose vascular intraparenquimatosa, proliferação epitelial respiratória, agregação nodular, destruição alveolar, alterações enfisematosas, macrófagos alveolares, depósito intersticial contendo macrófagos e espessura da parede vascular. A suplementação dos alimentos funcionais atenuou os efeitos deletérios da exposição crônica da fumaça do cigarro observados em todos os parâmetros analisados. Nossos resultados demonstraram que a exposição crônica à fumaça do cigarro causou sérios danos aos parâmetros nutricionais, fisiológicos e histopatológicos pulmonar nos ratos em fase de crescimento. A suplementação dos alimentos funcionais foi benéfica e atenuou os efeitos deletérios do tabagismo passivo em ratos, como modelo experimental. |
Abstract: | Passive smoking is one of the leading causes of preventable diseases. Functional foods have been suggested as an alternative approach to prevent deleterious effects of numerous chronic diseases. The aim of this study was to evaluate the effects of probiotic, prebiotic and symbiotic supplementation in the diet of chronically exposed rats on cigarette smoke, through nutritional, physiological and histopathological parameters of lung tissue. Ninety-six male rats were randomly grouped into eight groups (n = 12): Control; Smoking Control; Probiotic; Probiotic Smoking; Prebiotic; Prebiotic Tobacco; Symbiotic; Smoking symbiote. The experiment lasted 189 days, with 5 days of adaptation and 184 days experimental to the strategy of handling and exposure to cigarette smoke or forced air ventilation. At 210 days of age, rats were anesthetized, weighed, sacrificed, harvested and weighed lungs and fixed in buffered formalin and stained with hematoxylin and eosin. The results of the nutritional and physiological parameters were submitted to the one-way ANOVA test, with Tukey method contrasts and histopathological scores, non-parametric Kruskal-Wallis test, followed by multiple Student-Newman-Keuls comparisons at 5% of significance. The smoking control group differed significantly (P <0.05) from the other groups in all analyzed parameters: weight gain and final weight, water and diet consumption, relative lung and histopathological weight: perivascular inflammation; peripronchial inflammation, parenchymal inflammation, intraparenchymal vascular congestion, intraparenchymal vascular thrombosis, respiratory epithelial proliferation, nodular aggregation, alveolar destruction, emphysematous changes, alveolar macrophages, interstitial deposit containing macrophages and vascular wall thickness. Supplementation of functional foods attenuated the deleterious effects of chronic exposure to cigarette smoke observed in all parameters analyzed. Our results demonstrated that chronic exposure to cigarette smoke caused serious damage to the nutritional, physiological and histopathological parameters of the lungs in the growing phase. Functional food supplementation was beneficial and attenuated the deleterious effects of passive smoking in rats as an experimental model. |
Palavras-chave: | Prebióticos. Probióticos. Simbióticos. Prebiotics. Probiotics. Symbiotics. |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Mestrado em Ciência Animal |
Programa: | Mestrado em Ciência Animal |
Citação: | Silva, Ricardo Augusto. Alimentos funcionais atenuam efeitos tóxicos crônicos do tabagismo passivo em parâmetros fisiológicos, nutricionais e histopatológicos do pulmão de ratos: um estudo aleatorizado e controlado. 2018. 29f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1184 |
Data de defesa: | 12-Dez-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Augusto Silva.pdf | Ricardo Augusto Silva | 804,42 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.