Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1185
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Prebióticos melhoram os indicadores de osteoporose em modelo pré-clínico: revisão sistemática com meta-análise |
Título(s) alternativo(s): | Prebiotics improve osteoporosis indicators in preclinical model: systematic review with meta-analysis |
Autor: | Carvalho, João Alberto Artoni de ![]() |
Primeiro orientador: | Bremer Neto, Hermann |
Primeiro membro da banca: | Betônico, Gustavo Navarro |
Segundo membro da banca: | Keller, Rogéria |
Resumo: | Introdução: A osteoporose é a doença metabólica do tecido ósseo, caracterizada pela perda gradual de massa óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo em humanos, tendo como consequência a fragilidade óssea e risco de fraturas. O comprometimento ósseo acarreta aumento de custo na carga econômica nos sistemas de saúde com consultas médicas, hospitalizações e colocações em lares de idosos relacionados a fraturas osteoporóticas, sendo considerado um grave problema de saúde pública. Objetivo: Esta revisão sistemática com meta-análise examinou ensaios pré-clínicos para elucidar os efeitos dos alimentos prebióticos na osteoporose induzida em ratas ovariectomizadas. Material e métodos: Os dados e artigos em inglês utilizados na meta-análise foram obtidos através de buscas nos bancos eletrônicos de dados científicos disponíveis na internet: “Pub Med”, “ScienceDirect”, “Scielo” , “LILACS”, “Cochrane” e “Bireme” publicados antes de novembro de 2018. Encontrado 813 artigos completos, resumos ou capítulos de livros que citavam as palavras chaves utilizadas na pesquisa bibliográfica, após triagem de títulos e resumos, seis estudos atendiam os critérios de inclusão. Ao todo foram utilizados 116 animais, divididos randomicamente entre grupos controle e tratamento. Foram selecionados trabalhos completos de ensaios experimentais e que atendiam os seguintes critérios: (i) População: murinos (ratas/camundongos) ovariectomizadas; (ii) Intervenção: suplementação na dieta com prebióticos; (iii) Controle: avaliação dos efeitos nos grupos suplementados e não suplementados; (iv) Desfechos: avaliação de parâmetros indicadores de osteoporose. Usamos o software Review Mananger 5 para a realização dos cálculos da meta-análise e avaliação do risco de viés. Resultados: Os dados da densidade mineral óssea (DMO), conteúdo mineral ósseo (CMO) e biomecânica óssea dos seis estudos incluídos demonstraram que os prebióticos são capazes de melhorar significativamente estes parâmetros nos animais estudados. Conclusão: Esta meta-análise forneceu evidências de que a atividade prebiótica esta envolvida nos mecanismos anti-osteoporóticos e sugere que novos estudos em humanos devam ser realizados usando prebióticos como uma alternativa terapêutica ou terapia complementar aos tratamentos convencionais da osteoporose pós-menopausa em humanos. |
Abstract: | Introduction: Osteoporosis is a metabolic disease of bone tissue, characterized by the gradual loss of bone mass and the microarchitectural deterioration of bone tissue in men, resulting in bone fragility and a risk of fractures. Bone impairment leads to an increase in the cost of health services with medical consultations, hospitalizations and hopices related to osteoporotic fractures, being a serious public health problem. Objective: This systematic review with meta-analysis aimed to elucidate the effects of prebiotics on induced osteoporosis in ovariectomized rats. Material and methods: The data and methods used in the statistical analysis were obtained through searches in the scientific databases available on the Internet: "Pub Med", "ScienceDirect", "SciELO", "LILACS", "Cochrane" and "bireme "2018 before. found 813 complete articles, abstracts or book chapters that cited the key words in the bibliographic research, after screening of titles and abstracts, six studies met the inclusion criteria, in total 116 animals were used, divided randomly between control groups and treatment. The following experimental works were selected: (i) Population: murine (rats / mice) ovariectomized; (ii) Intervention: dietary supplementation with prebiotics; (iii) Control: dosage of supplements and not supplemented; (iv) Outcomes: evaluation of osteoporosis indicators. We used the Risk Analysis software 5 to measure the meta-analysis calculations and bias risk assessment. Results: Bone mineral density (BMD), bone mineral content (BMD) and bone biomechanical data from the six included studies demonstrated that serum levels are able to register from them. Conclusion: This meta-analysis provided evidence that prebiotic activity is involved in anti-osteoporotic mechanisms and suggests that further studies in humans should be performed using prebiotics as a therapeutic alternative or therapy complementary to conventional postmenopausal osteoporosis treatments in humans. |
Palavras-chave: | Densidade Mineral Óssea; Conteúdo Mineral Ósseo; Biomecânica óssea; Ratas ovariectomizadas; e Alimentos funcionais Bone Mineral Density; Bone Mineral Content; Bone biomechanics; Ovariectomized rats; and Functional Food. |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Mestrado em Ciência Animal |
Programa: | Mestrado em Ciência Animal |
Citação: | Carvalho, João Alberto Artoni de. Prebióticos melhoram os indicadores de osteoporose em modelo pré-clínico: revisão sistemática com meta-análise. 2019. 46f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1185 |
Data de defesa: | 28-Jun-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
João Alberto Artoni de Carvalho.pdf | João Alberto Artoni de Carvalho | 2,97 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.