Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1192
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LEVI, Yara Loyanne de Almeida Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5174634485956560 | por |
dc.contributor.advisor1 | Andraus, Luciana Prado Maia | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5879261569870153 | por |
dc.contributor.referee1 | Santinoni , Carolina dos Santos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0745757825998543 | por |
dc.contributor.referee2 | Costa, Priscila Paganini | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4537946975078811 | por |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T20:04:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-27 | - |
dc.identifier.citation | LEVI, Yara Loyanne de Almeida Silva. Efeitos da administração de probiótico Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019 na progressão da periodontite experimental em ratos submetidos a quimioterapia. 2019. 60 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1192 | - |
dc.description.resumo | O quimioterápico aumenta a severidade da periodontite e compromete o resultado do tratamento periodontal. Os probióticos surgiram como alternativa para o tratamento de patologias, podendo modular a resposta imune do hospedeiro e modificar o ambiente bacteriano. O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos da administração do probiótico (PROB) Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019 na progressão da periodontite experimental (EP) em ratos submetidos a quimioterapia (5-fluorouracil – 5-FU). Foram utilizados 80 ratos machos, divididos nos seguintes grupos: controle (C); tratamento somente com 5-FU (5FU) (60 mg/kg no dia da indução da EP e 40 mg/kg 48hs após); tratamento somente com PROB (HN019) (diariamente por 44 dias, iniciando 30 antes da indução da EP); tratamento com 5-FU e PROB (5FU-HN019); somente EP (ligadura nos primeiros molares inferiores, mantida por 14 dias); EP e tratamento com 5-FU (EP-5FU); EP e tratamento com PROB (EP-HN019); e EP e tratamento com 5-FU e PROB (EP-5FU-HN019). Todos os animais foram eutanasiados 44 dias após o início do experimento e as hemi-mandíbulas foram processadas para as análises histomorfométrica, microtomográfica e imunohistoquímica. As análises revelaram maior perda de tecido ósseo e conjuntivo no grupo EP-5FU em relação ao grupo EP-5FU-HN019. E a análise imunohistoquímica mostrou diminuição na imunomarcação para TRAP e RANKL e aumento para OPG no grupo EP-5FU-HN019, quando comparado ao grupo EP-5FU. O PROB HN019 promoveu efeito protetor contra a perda óssea e de inserção conjuntiva decorrentes da periodontite experimental em animais imunossuprimidos. | por |
dc.description.abstract | Chemotherapy increases the severity of periodontitis and compromises the outcome of periodontal treatment. Probiotics have emerged as an alternative for the treatment of pathologies, modulating the immune response of the host and modifying the bacterial environment. The objective of the present study was to evaluate the effects of probiotic administration (PROB) Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019 in the progression of experimental periodontitis (EP) in rats submitted to chemotherapy (5-fluorouracil-5-FU). Eighty male rats were divided into the following groups: control (C); treatment with 5-FU alone (5FU) (60 mg / kg on the day of EP induction and 40 mg / kg 48h after); treatment with PROB alone (HN019) (daily for 44 days, starting 30 before induction of EP); treatment with 5-FU and PROB (5FU-HN019); only EP (ligation in the lower first molars, maintained for 14 days); EP and treatment with 5-FU (EP-5FU); EP and treatment with PROB (EP-HN019); and EP and treatment with 5-FU and PROB (EP-5FU-HN019). All animals were euthanized 44 days after the beginnig of the experiment and the hemi-mandibles were processed for histomorphometric, microtomographic and immunohistochemical analysis. The analyzes revealed greater loss of bone and connective tissue in the EP-5FU group compared to the EP-5FU-HN019 group. And the immunohistochemical analysis showed a decrease in immunoblotting for TRAP and RANKL and increase for OPG in the EP-5FU-HN019 group, when compared to the group EP-5FU. PROB HN019 promoted a protective effect against bone loss and conjunctive insertion resulting from experimental periodontitis in immunosuppressed animals. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jakeline Ortega (jakortega@unoeste.br) on 2019-09-24T20:04:01Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Yara Loyanne de Almeida Silva Levi.pdf: 2768084 bytes, checksum: 5afb65f953dcff0e74216d54a81f0d78 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-24T20:04:01Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Yara Loyanne de Almeida Silva Levi.pdf: 2768084 bytes, checksum: 5afb65f953dcff0e74216d54a81f0d78 (MD5) Previous issue date: 2019-02-27 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/3320/Yara%20Loyanne%20de%20Almeida%20Silva%20Levi.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Odontologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Antineoplásicos | por |
dc.subject | Bifidobacterium animalis | por |
dc.subject | Neoplasias | por |
dc.subject | Periodontite | por |
dc.subject | Probióticos | por |
dc.subject | Antineoplastic Agents, | eng |
dc.subject | Bifidobacterium animalis, | eng |
dc.subject | Neoplasms | eng |
dc.subject | Periodontitis | por |
dc.subject | Probiotics | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Efeitos da administração de probiótico Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019 na progressão da periodontite experimental em ratos submetidos a quimioterapia | por |
dc.title.alternative | Effects of probiotic administration Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019 in the progression of experimental periodontitis in rats submitted to chemotherapy | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Yara Loyanne de Almeida Silva Levi.pdf | Documento principal | 2,7 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons