Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1230
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação do uso de SOF (Fluido De Oviduto Sintético) e CLA (Ácido Linoleico Conjugado) na expressão gênica de genes relacionados ao metabolismo lipídico e maturação oocitária em COCs (Complexos Cumulus-Oócito) bovinos |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of the use of SOF (Synthetic Ovidute Fluid) and CLA (Conjugated Linoleic Acid) in the gene expression of genes related to lipid metabolism and oocyte maturation in bovine COCs (Cumulus-Oocyte Complexes)Evaluation of the use of SOF (Synthetic Ovidute Fluid) and CLA (Conjugated Linoleic Acid) in the gene expression of genes related to lipid metabolism and oocyte maturation in bovine COCs (Cumulus-Oocyte Complexes) |
Autor: | Mendes, Adriano Felipe ![]() |
Primeiro orientador: | Castilho, Caliê |
Primeiro membro da banca: | Mingoti, Gisele Zoccal |
Segundo membro da banca: | Ceda, Ines Cristina Giometti |
Resumo: | Visando o desenvolvimento de um meio capaz de suportar todas as etapas da produção in vitro de embriões bovinos, o objetivo desse estudo foi investigar se a utilização de fluido de oviduto sintético (SOF) acrescido ou não de ácido linoleico conjugado (CLA) durante a maturação in vitro de oócitos bovinos altera a abundância de transcritos ligados ao metabolismo lipídico e maturação oocitária. Os complexos cumulus-oócito (COCs) foram aspirados de ovários obtidos em abatedouro e maturados em quatro grupos: M199 (Medium 199), M199+CLA (M199 com 100 µM de CLA), SOF e SOF+CLA (SOF com 100 µM de CLA). A abundância relativa de RNAm de oócitos e células do cumulus foi avaliada após a maturação. As amostras de RNA total foram tratadas com DNAse antes de serem submetidas ao protocolo de transcrição reversa. Foram realizadas análises de RT-qPCR dos genes FADS2 (fatty acid desaturase 2), SCD1 (stearoyl-CoA desaturase 1), SREBP1 (sterol regulatory element binding transcription factor 1), GREM1 (gremlin 1), AREG (amphiregulin) e COX2 (cyclooxygenase 2). O Gene PPIA (peptidylprolyl isomerase A) foi utilizado como referência e o método ∆∆Ct com correção de eficiência foi usado para calcular os valores de expressão relativa (genes alvo/PPIA) para cada gene alvo usando uma amostra de controle como calibrador. As amostras foram distribuídas em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x2, totalizando 4 tratamentos, com 5 repetições. Os dados foram submetidos a análise de variância e em caso de diferença significativa (p<0,05) as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. COCs maturados com SOF apresentam maior abundância relativa de RNAm dos marcadores qualidade GREM1 (p=0,0065) e COX2 (p=0,0040) em oócitos e GREM1 (p=0,0004) em células do cumulus. O meio SOF também proporciona maior abundância relativa de FADS2 (p=0,0001), essencial para o metabolismo lipídico, em oócitos. Adicionalmente, oócitos maturados com SOF apresentam menor abundância relativa de SCD1 sem influência da adição de CLA. Em contrapartida, a abundância relativa de SCD1 é reduzida no meio M199 com a utilização de CLA. Concluímos que o meio SOF proporciona maior abundância de marcadores de qualidade em oócitos independentemente da adição de CLA. |
Abstract: | In order to develop a medium capable of supporting all stages of in vitro production of bovine embryos, the aim of this study was to investigate whether the use of synthetic oviduct fluid (SOF) with or without conjugated linoleic acid (CLA) during in vitro maturation of bovine oocytes changes the abundance of transcripts linked to lipid metabolism and oocyte maturation. Cumulus-oocyte complexes (COCs) were aspirated from slaughtered ovaries and matured into four groups: M199 (Medium 199), M199+CLA (M199 with 100 µM CLA), SOF and SOF+CLA (SOF with 100 µM CLA). The relative abundance of oocytes and cumulus cells mRNA was evaluated after maturation. Total mRNA samples were treated with DNAse before being subjected to the reverse transcription protocol. RT-qPCR analyzes of the FADS2 (fatty acid desaturase 2), SCD1 (stearoyl-CoA desaturase 1), SREBP1 (sterol regulatory element binding transcription factor 1), GREM1 (gremlin 1), AREG (amphiregulin) and COX2 (cyclooxygenase 2) genes were performed. The gene PPIA (peptidylprolyl isomerase A) was used as reference and the ΔΔCt method with efficiency correction was used to calculate the relative expression values (target genes/PPIA) for each target gene using a control sample and calibrator. The samples were distributed in a completely randomized design in a 2x2 factorial scheme, totaling 4 treatments with 5 replications. Data were subjected to analysis of variance and in case of significant difference (p<0.05) the means were compared by Tukey test at 5% significance. The use of the SOF medium in the maturation of bovine COCs results in higher relative mRNA abundance of quality markers GREM1 (p=0.0065) and COX2 (p=0.0040) in oocytes and GREM1 (p=0.0004) in cumulus cells. In addition, the SOF medium provides higher relative abundance of FADS2 (p=0.0001), essential for lipid metabolism, in oocytes. Additionally, oocytes matured in SOF medium show lower relative abundance of SCD1 without influence of CLA addition. In contrast, the relative abundance of SCD1 is reduced in M199 medium using CLA. We conclude that the SOF medium provides greater abundance of oocyte quality markers regardless of the addition of CLA. |
Palavras-chave: | COX2, FADS2, GREM1, PTGS2, SCD1. COX2, FADS2, GREM1, PTGS2, SCD1. |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Mestrado em Ciência Animal |
Programa: | Mestrado em Ciência Animal |
Citação: | Mendes, Adriano Felipe. Avaliação do uso de SOF (Fluido De Oviduto Sintético) e CLA (Ácido Linoleico Conjugado) na expressão gênica de genes relacionados ao metabolismo lipídico e maturação oocitária em COCs (Complexos Cumulus-Oócito) bovinos. 2019. 31f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1230 |
Data de defesa: | 23-Set-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adriano Felipe Mendes.pdf | Adriano Felipe Mendes | 1,09 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.