Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1280
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Efeitos dos alimentos funcionais na qualidade óssea de ratos expostos ao tabagismo passivo crônico: estudos pré-clínicos randomizados |
Título(s) alternativo(s): | Effects of functional foods tissue of rats bone chronically exposed to cigarette smoke: studies pre-clinical randomized |
Autor: | Tribist, Marcelo Fernandes |
Primeiro orientador: | Bremer Neto, Hermann |
Primeiro membro da banca: | Camargo, Regina Celi Trindade |
Segundo membro da banca: | Camargo Filho, José Carlos Silva |
Terceiro membro da banca: | Keller, Rogéria |
Quarto membro da banca: | Reis, Luis Souza Lima Souza |
Resumo: | O tabagismo é uma preocupação global devido ao impacto na saúde pública, particularmente em causar doenças crônicas e sofrimento de milhões de pessoas e é uma das principais causas de mortes evitáveis em todo o mundo. Estima-se em US$ 422 bilhões o custo global anual dos serviços de saúde associados ao tabagismo, equivalente a US$ 56,34 por pessoa. Isso representa 5,7% do gasto total em saúde no mundo. A mistura da fumaça do cigarro contém por volta de 4.700 substâncias tóxicas que estão associados à diminuição de massa óssea e influenciando no processo de consolidação e remodelação óssea. O tecido ósseo por ser multifuncional e sujeito a diferenciação celular em diferentes estágios de desenvolvimento é mais susceptível a receber á ação deletéria da nicotina, principal agente agressor da fumaça do cigarro. Os alimentos funcionais, probiótico, prebiótico e simbiótico, devido sua capacidade de melhorar a absorção intestinal e competir com microrganismos patógenos podem contribuir para a melhora da qualidade óssea. O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos da suplementação na dieta de suplementos alimentares: probiótico, prebiótico e simbiótico, na composição mineral, histomorfometria, propriedades biomecânicas e dimensão fractal do fêmur de ratos em fase de crescimento, expostos cronicamente a fumaça do cigarro (PT). Sessenta e quatro ratos machos jovens foram randomicamente distribuídos em oito grupos (n=8): controle (C) [dieta basal (DB)]; probiótico (Pro) [DB + probiótico (Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium, Bifidobacterium thermophilum e Bifidobacterium longum (2–5 109 UFC cada)]; prebiótico (Pre) [DB + prebiótico (mananoligossacarídeo)]; simbiótico (Sym) (DB + probiótico + prebiótico); controle fumante (CT) [DB + protocolo de exposição ao tabagismo passivo (PT)]; probiótico fumante (ProT) (DB + probiótico + PT); prebiótico fumante (PreT) (DB + prebiótico + PT); e simbiótico fumante (SymT) (DB + prebiótico + probiótico + PT). Os ratos foram sacrificados após a189 dias de período experimental e os resultados revelaram que a suplementação com probióticos, prebióticos e simbióticos melhoraram significativamente (P<0,05) os parâmetros: P, Ca, Mg, DMO, CMO, resistência, resiliência, dimensão fractal e tamanho da área das diáfises dos fêmures dos ratos expostos cronicamente ou não a fumaça do cigarro. Concluímos que a suplementação dos alimentos funcionais, probiótico, prebiótico ou simbiótico, melhorou a saúde óssea de ratos em fase de crescimento expostos cronicamente a fumaça do cigarro. |
Abstract: | Smoking is a global concern because of the impact on public health, particularly in causing chronic illness and suffering for millions of people and is a leading cause of preventable deaths worldwide. The global annual cost of health services associated with smoking is estimated at US$ 422 billion, equivalent to US$ 56.34 per person. This represents 5.7% of total health expenditure in the world. The blend of cigarette smoke contains around 4.7000 toxic substances that are associated with decreased bone mass and influencing the process of bone healing and remodeling. Bone tissue being multifunctional and subject to cell differentiation at different stages of development is more susceptible to receiving the deleterious action of the main smoking agent of cigarette smoke. Functional, probiotic, prebiotic and symbiotic foods due to their ability to improve intestinal absorption and compete with pathogenic microorganisms may contribute to the improvement of bone quality. The objective of this study was to evaluate the effects of dietary supplementation of probiotic, prebiotic and symbiotic supplements on mineral composition, histomorphometry, biomechanical properties and fractal dimension of the femur of growing rats, chronically exposed to cigarette smoke (PT). Sixty-four young male rats were randomly assigned to eight groups (n = 8): control (C) [basal diet (DB)]; probiotic (Pro) [DB + probiotic (Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium, Bifidobacterium thermophilum and Bifidobacterium longum (2-5 109 CFU each)], prebiotic (Pre) [DB + prebiotic (mannan oligosaccharide)], symbiotic probiotic + prebiotic + PT), prebiotic smoker (PreT) (DB + prebiotic + PT), smoker control (PT + The rats were sacrificed after 189 days of experimental period, and the results showed that probiotic, prebiotic and symbiotic supplementation improved significantly (P <0.05), as well as symbiotic smoker (SymT) (DB + prebiotic + probiotic + PT). The results showed that the functional food supplementation, probiotic, prebiotic, and the presence of the functional, probiotic, optical or symbiotic improved bone health in growing rats chronically exposed to cigarette smoke. |
Palavras-chave: | Composição mineral; Histomorfometria; Propriedades Biomecânicas; Dimensão Fractal. Mineral composition; Histomorphometry; Biomechanical properties; Fractal Dimension. |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Doutorado em Fisiopatologia e Saúde Animal |
Programa: | Doutorado em Fisiopatologia e Saúde Animal |
Citação: | Tribist, Marcelo Fernandes. Efeitos dos alimentos funcionais na qualidade óssea de ratos expostos ao tabagismo passivo crônico: estudos pré-clínicos randomizados. 2018. 47f. Tese (Doutorado em Fisiopatologia e Saúde Animal) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1280 |
Data de defesa: | 21-Set-2018 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Fisiopatologia e Saúde Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcelo Fernandes Tribst.pdf | Marcelo Fernandes Tribst | 1,3 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.