Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1283
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MALAMAN, Ana Carolina Preto | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5640599499957744 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Paulo Antonio da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6213603526706261 | por |
dc.contributor.referee1 | Cavalcante, Dalita Gomes Silva Morais | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8510427900641931 | por |
dc.contributor.referee2 | Kershe, Leandra Ernst | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7154395388730441 | por |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T17:38:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-19 | - |
dc.identifier.citation | MALAMAN, Ana Carolina Preto. Avaliação da citogenotoxicidade de águas fluviais na área urbana do município de Presidente Prudente – SP, através do teste Allium cepa L. 2019. 69 f. Dissertação( Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional) - Universidade do Oeste Paulista,Presidente Prudente, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1283 | - |
dc.description.resumo | Vários problemas de saúde podem surgir em decorrência da interação das pessoas com o meio ambiente poluído. Muitos dos contaminantes lançados no meio podem ter propriedades tóxicas e mutagênicas. A detecção desses agentes pode ser realizada através de bioensaios com plantas superiores, como a cebola comum (Allium cepa), que é amplamente utilizada devido ao seu baixo custo e sua alta sensibilidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da água do córrego do Limoeiro em Presidente Prudente, através da análise do potencial citotóxico e mutagênico, por meio do sistema teste Allium cepa em cinco pontos diferentes do córrego e em dois períodos do ano (chuvoso e seco). Através do cálculo e comparação do índice mitótico, anomalias cromossômicas e micronúcleos com um controle negativo, observou-se que todos os pontos avaliados apresentaram algum nível de contaminação. Esses dados foram comparados aos resultados da análises físico-químicas e biológicas, que também foram realizadas nos mesmo locais e a partir destes dados, pôde-se inferir algumas correlações. A nascente foi o único local que não apresentou citotoxicidade ou genotoxicidade, mas alguns valores químicos foram relevantes. O Balneário da Amizade e o local de lançamento de ETE- Limoeiro foram os pontos que aparentemente foram mais impactados pela poluição, pois apresentaram valores significativos em vários parâmetros analisados e em ambos períodos do ano. Os demais pontos apresentaram valores significativos, porém, em menos parâmetros ou menor frequência. Outros fatores devem ser avaliados para que tenhamos melhor compreensão dos agentes causadores dessas alterações. É necessária a obtenção de mais dados sobre as fontes poluidoras e a identificação de outros compostos que possam ter influenciados os resultados obtidos. | por |
dc.description.abstract | Several health problems can arise from the interaction of people with polluted environment. Many of the contaminants thrown in the environment can have toxic and mutagenic properties. Detection of these agents can be performed through bioassays with higher plants, such as common onion (Allium cepa), which is widely used, because of its low cost and high sensitivity. This work evaluated the water quality of the Limoeiro stream in Presidente Prudente, by analyzing the cytotoxic and mutagenic potential, using the Allium cepa test system in five different points of the stream and in two periods of the year (rainy and dry). By calculating and comparing mitotic index, chromosomal abnormalities and micronuclei with a negative control, we observed that all the evaluated points presented some level of contamination. By comparing these data to the results of physical-chemical and biological analyzis, which were performed in the same places and same date, it was possible to infer some correlations. The springs were the only place that did not present cytotoxicity or genotoxicity, but some chemical values were relevant. The Balneário da Amizade and the effluent place of ETE-Limoeiro were the points that were apparently most impacted by pollution, since they presented significant values in several analyzed parameters and in both periods of the year. The other points presented significant values, however, in less parameters or less frequency. Other factors should be evaluated so that we have a better understanding of the agents that cause these changes. It is necessary to obtain more data on pollutant sources and the identification of other compounds that may have influenced the results that were obtained in this work | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ivy Rodrigues (ivy@unoeste.br) on 2020-07-30T17:38:32Z No. of bitstreams: 2 ANA CAROLINA MALAMAN.pdf: 4481744 bytes, checksum: 8f8cf41a0bb300bb49302ef98a2b7172 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-30T17:38:32Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ANA CAROLINA MALAMAN.pdf: 4481744 bytes, checksum: 8f8cf41a0bb300bb49302ef98a2b7172 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2020-06-19 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/3882/ANA%20CAROLINA%20MALAMAN.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Teste Allium cepa | por |
dc.subject | Citogenotoxicidade | por |
dc.subject | Biomonitoramento ambiental | por |
dc.subject | Allium cepa test | eng |
dc.subject | Citogenotoxicity | eng |
dc.subject | Environmental biomonitoring | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | Avaliação da citogenotoxicidade de águas fluviais na área urbana do município de Presidente Prudente – SP, através do teste Allium cepa L | por |
dc.title.alternative | Evaluation of the cytogenotoxicity of fluvial waters from the urban area of Presidente Prudente - SP, using the Allium cepa test | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA CAROLINA MALAMAN.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons