Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1319
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | JACOB, Vanessa Peret | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2136326847973009 | por |
dc.contributor.advisor1 | Panucci , Graziela Garrido Mori | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9461725931162862 | por |
dc.contributor.referee1 | Santinoni, Carolina dos Santos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | https://orcid.org/0000-0001-5153-2419 | por |
dc.contributor.referee2 | Dezan Junior, Eloi | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8813777272581972 | por |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T17:39:39Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-24 | - |
dc.identifier.citation | JACOB, Vanessa Peret. Ação antimicrobiana do NeoMTA Plus em biofilmes simples e mistos de Enterococcus faecalis e Candida albicans : um estudo in vitro. 2020. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1319 | - |
dc.description.resumo | Objetivo: O objetivo do presente estudo foi avaliar a capacidade antimicrobiana do NeoMTA Plus sobre biofilmes simples e mistos de Enterococcus faecalis e Candida albicans. Materiais e Métodos: Foram utilizados 171 blocos de dentina medindo 4x4x1mm, os quais foram incubados por 2 dias, em meio contendo 1x107 células/mL de C. albicans e/ou 3,1x108 células/mL de E. faecalis. Na sequência, os blocos foram divididos aleatoriamente em 3 grupos: grupo I - não recebeu biomaterial (controle); grupo II - recebeu uma amostra de MTA após a sua presa, com as mesmas largura e espessura do bloco de dentina; e grupo III - semelhante ao grupo II, diferindo somente o biomaterial utilizado, que neste caso foi o NeoMTA Plus. Os biomateriais permaneceram em contato com os biofilmes por 24 horas. Após o período de contato, foram realizadas as análises de quantificação das unidades formadoras de colônias (UFCs) e da atividade metabólica (XTT), além da análise qualitativa da estrutura dos biofilmes por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os dados foram analisados e submetidos à análise estatística com nível de significância de 5% (p<0,05). Resultados: Para todos os grupos houve a presença de atividade metabólica (XTT) e UFCs, não havendo diferença significativa entre os grupos (p>0,05) independentemente do tipo de biofilme analisado (se simples ou misto) e, também, do biomaterial utilizado. A estrutura dos biofilmes mantiveram-se homogênea entre os grupos deste trabalho. Conclusão: Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que NeoMTA Plus não foi eficaz contra os biofilmes simples ou misto de E. faecalis e C. albicans. Relevância Clínica: Novas análises devem ser realizadas incluindo a associação dos citados biomateriais com anti-sépticos e/ou terapias coadjuvantes para remoção de biofilmes. | por |
dc.description.abstract | Objective: The aim of the present study was to evaluate the antimicrobial capacity of NeoMTA Plus on simple and mixed biofilms of Enterococcus faecalis (E. faecalis) and Candida albicans (C. albicans). Materials and Methods: 171 dentin blocks measuring 4x4x1mm were incubated in medium containing 1x107 cells/mL of C. albicans and/or 3,1x108 cells/mL of E. faecalis for 2 days. The blocks were randomly divided into 3 groups: group I - did not receive biomaterial; group II - received a sample of MTA after setting time, with the same width and thickness as the dentin block; and group III - similar to group II, but the biomaterial used was NeoMTA Plus. Biomaterials remained in contact with biofilms for 24 hours. in addition to the qualitative analysis of the structure of biofilms by scanning electron microscopy (SEM). After contact period, colony-forming units (UFCs) and metabolic activity (XTT) quantification analyzes were performed. Furthermore, qualitative analysis of the biofilm structure was performed through scanning electron microscopy (SEM). Data were analyzed and submitted to statistical analysis with a significance level of 5% (p <0.05). Results: For all groups it was confirmed the presence of metabolic activity (XTT) and UFCs, with no significant difference between groups (p> 0.05). Type of biofilm (simple or mixed) and biomaterial used (MTA or NeoMTA Plus) did not interfere the result. The biofilm structure remained homogeneous among the groups. Conclusion: Based on the present results, it can be concluded that NeoMTA Plus was not effective against simple or mixed biofilms of E. faecalis and C. albicans. Clinical relevance: New researches should be carried out – including the association of the aforementioned biomaterials with antiseptics and/or supporting therapies – to remove biofilms. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jakeline Ortega (jakortega@unoeste.br) on 2021-03-01T17:39:39Z No. of bitstreams: 2 Vanessa Peret Jacob.pdf: 3670594 bytes, checksum: cefc0261f290dbea66a6a66afd3ad8c2 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-03-01T17:39:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Vanessa Peret Jacob.pdf: 3670594 bytes, checksum: cefc0261f290dbea66a6a66afd3ad8c2 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2020-04-24 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/4094/Vanessa%20Peret%20Jacob.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Odontologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Biofilmes | por |
dc.subject | Biomateriais | por |
dc.subject | Enterococcus faecalis | por |
dc.subject | Candida albicans | por |
dc.subject | Biofilms | eng |
dc.subject | Biomaterials | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Ação antimicrobiana do NeoMTA Plus em biofilmes simples e mistos de Enterococcus faecalis e Candida albicans : um estudo in vitro | por |
dc.title.alternative | Antimicrobial action of NeoMTA Plus on single and mixed biofilms of Entero-coccus faecalis and Candida albicans: an in vitro study | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vanessa Peret Jacob.pdf | Documento principal. | 3,58 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons