Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1330
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RAMALHO, Érika Ribeiro | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7884192784108577 | por |
dc.contributor.advisor1 | Marsicano, Juliane Avansini | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5114790604499061 | por |
dc.contributor.referee1 | Perin, Paulo César Pereira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6769417057041906 | por |
dc.contributor.referee2 | Prado, Rosana Leal do | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1389609196369970 | por |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T19:08:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-03 | - |
dc.identifier.citation | RAMALHO. Alteração mutagênica em células da cavidade bucal em indivíduos obesos submetidos à cirurgia bariátrica – estudo longitudinal. 2020. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP, 2020 . | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1330 | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se analisar a mutagenicidade das células da cavidade oral em pacientes obesos submetidos à cirurgia bariátrica. Este estudo longitudinal avaliou a mutagenicidade das células através da alteração e dano nuclear. Foram avaliados 21 pacientes obesos (GO) e reavaliados após 6 meses (GB) e, 40 pacientes eutróficos (grupo controle - GC). Utilizou-se os testes t pareado, Mann-Whitney e Wilcoxon (p<0,05). Houve uma redução na presença de células diferenciadas após a cirurgia bariátrica (p=0,000), porém ainda com um número maior quando comparado ao GC (GO:p=0,000; GB:p=0,021). Quanto às alterações nucleares, a presença de células binucleada (p=0,000), picnótica (p=0,000) e cariorrexe (p=0,005) diminuíram após a cirurgia bariátrica. O GC, quando comparado com GO, apresentou menos células com alteração nuclear binucleada (p=0,000) e cariorrexe (p=0,000). As células cariolíticas (p=0,000) e cromatina condensada (p=0,002) aumentaram após a cirurgia bariátrica. A presença destas células cariolíticas e com cromatina condensada foi maior no GC quando comparado com GO (p=0,000 e p=0,007 respectivamente). Em relação ao dano nuclear, o broto celular (p=0,000) e o micronúcleo (p=0,001) diminuíram após a cirurgia bariátrica e as médias destes danos nucleares no GC foram menores em relação GO (p=0,000). Conclui-se que os pacientes obesos submetidos à cirurgia bariátrica apresentam maior risco para o desenvolvimento de mutagenicidade celular que os pacientes eutróficos, porém esse risco diminui após a redução de peso provocada pela cirurgia bariátrica. | por |
dc.description.abstract | The aim was to analyze the mutagenicity of cells in the oral cavity in obese patients undergoing bariatric surgery. This longitudinal study evaluated the mutagenicity of cells through nuclear damage and alteration. Twenty-one obese patients (GO) were evaluated and reassessed after 6 months (GB) and 40 eutrophic patients (control group - CG). The paired t-tests, Mann-Whitney and Wilcoxon were used (p <0.05). There was a reduction in the presence of differentiated cells after bariatric surgery (p = 0.000), however with a higher number when compared to the CG (GO: p = 0.000; GB: p = 0.021). As regard nuclear changes, the presence of binucleated (p = 0.000), pycnotic (p = 0.000) and cariorrexis (p = 0.005) cells decreased after bariatric surgery. The CG, when compared to GO, presented fewer cells with nuclear alteration binucleated (p = 0.000) and cariorrexis (p = 0.000). Karyolitic cells (p = 0.000) and condensed chromatin (p = 0.002) increased after bariatric surgery. The presence of these karyolitic cells and with condensed chromatin was greater in the CG when compared to GO (p = 0.000 and p = 0.007 respectively). In relation to nuclear damage, the cell sprout (p = 0.000) and the micronucleus (p = 0.001) decreased after bariatric surgery and the means of this nuclear damage in the CG were lower in relation to GO (p = 0.000). It is concluded that obese patients undergoing bariatric surgery have a higher risk for the development of cellular mutagenicity than eutrophic patients, however this risk decreases after weight reduction caused by bariatric surgery | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jakeline Ortega (jakortega@unoeste.br) on 2021-04-12T19:08:07Z No. of bitstreams: 2 Érika Ribeiro Ramalho_23_03.pdf: 16759269 bytes, checksum: 2396c4733cc65e9bfd0ec32bd48fc66a (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-12T19:08:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Érika Ribeiro Ramalho_23_03.pdf: 16759269 bytes, checksum: 2396c4733cc65e9bfd0ec32bd48fc66a (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2020-07-03 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/4172/%c3%89rika%20Ribeiro%20Ramalho_23_03.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Odontologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Obesidade | por |
dc.subject | neoplasias bucais | por |
dc.subject | cirurgia bariátrica | por |
dc.subject | testes de mutagenicidade. | por |
dc.subject | Obesity | eng |
dc.subject | oral cancer | eng |
dc.subject | bariatric surgery | eng |
dc.subject | mutagenicity tests. | eng |
dc.subject.cnpq | ODONTOLOGIA::CLINICA ODONTOLOGICA | por |
dc.title | Alteração mutagênica em células da cavidade bucal em indivíduos obesos submetidos à cirurgia bariátrica – estudo longitudinal | por |
dc.title.alternative | Mutagenic alteration in oral cavity cells in obese individuals undergoing bariatric surgery – longitudinal study | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Érika Ribeiro Ramalho_23_03.pdf | Documento principal. | 16,37 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons