Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1373
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ITO, Roberto Kiyoshi | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5788731990903878 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Danillo Roberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0122307432250869 | por |
dc.contributor.referee1 | Silva, Francisco Assis da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0856431567812231 | por |
dc.contributor.referee2 | Silva, Bruno do Vale | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1100378127585523 | por |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T19:07:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-12 | - |
dc.identifier.citation | ITO, Roberto Kiyoshi. Construção de sonda para análise de parâmetros e controle de efluentes para aterros sanitários. 2020. 69 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional) - Universidade do Oeste Paulista, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1373 | - |
dc.description.resumo | No contexto mundial, de discussões sobre emissão de poluentes, aquecimento global, e outras tantas incertezas em relação ao meio ambiente, esta pesquisa traz a tona a discussão sobre aspectos viáveis da automação de aterros sanitários e seu custo benefício, através do levantamento de características de materiais depositados em aterros. Para tanto, este estudo apresenta um modelo de sonda capaz de enviar uma série de informações sobre fenômenos físicos ocorridos em aterros sanitários, em especial controle de temperatura e geração de gases em camadas aterradas, de maneira a identificar o estágio de maturação dos materiais dispostos no aterro sanitário. Este projeto é possível graças ao desenvolvimento de novas tecnologias, que tornam possível monitorar e intervir em uma grande gama de índices físicos, fundamentais por exemplo, para o controle sanitário de uma área de aterro. Com a utilização de um equipamento de baixo custo, composto por uma placa micro controladora e sensores acoplados, é possível construir esta sonda. No que diz respeito à metodologia, este trabalho está dentro das tipologias específicas de pesquisa, identificado como pesquisa aplicada, por seu interesse prático, pois os dados obtidos deixam clara a aplicabilidade de seus resultados na resolução do problema de recuperação de áreas degradadas pelo depósito de resíduos sólidos urbanos. | por |
dc.description.abstract | In world context, of discussions about the emission of landfill, global warning, and many other uncertainties that surround enviroiment, this research brings up the disussion about viable aspects of landfill automation and its cost benefits, through the survey of deposited material characteristics in landfils. To this end, this study presents a probe model capable of sending a series of information about physical phenomena occurred in landfils, especially temperature control and gas generation in grouded layers, in order to identify the maturation stage of the materials disposed in the landfill. This project is made possible by the development of new technologies that make it possible to monitor and intervene on a wide range of physical indices, wich are fundamental for the sanitary control of a landfill area. Discussing viable aspects of a landfill automation, and their cost-effectiveness, become interesting actions in the global solid waste management landscape. Using low-cost equipment consisting of a micro controller board and coupled sensors, it is possible to build this probe.. Regarding the methodology, this work is within the specific research typologies, identified as applied research, for its practical interest, since it is clear the applicability of its results in solving the problem of recovery degraded areas by the deposit of solid urban waste | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ivy Rodrigues (ivy@unoeste.br) on 2021-11-05T19:07:49Z No. of bitstreams: 2 ROBERTO KIYOSHI ITO.pdf: 5508364 bytes, checksum: d5ad7f36a0830cef6bdbd52704db24a4 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-05T19:07:49Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ROBERTO KIYOSHI ITO.pdf: 5508364 bytes, checksum: d5ad7f36a0830cef6bdbd52704db24a4 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2020-05-12 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/4403/ROBERTO%20KIYOSHI%20ITO.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Sonda | por |
dc.subject | Meio Ambiente | por |
dc.subject | Resíduos | por |
dc.subject | Aterro | por |
dc.subject | Lixão | por |
dc.subject | Probe | eng |
dc.subject | Environment | eng |
dc.subject | Waste. | eng |
dc.subject | Embankment | eng |
dc.subject | Dumping ground | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | Construção de sonda para análise de parâmetros e controle de efluentes para aterros sanitários | por |
dc.title.alternative | Probe construction for parameter analysis and wastewater control for landfills | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ROBERTO KIYOSHI ITO.pdf | 5,38 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons