Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1412
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NEVES, Debora de Paula | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0973676233022644 | por |
dc.contributor.advisor1 | Logar, Graziela Ávila Galhano | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1681806064511416 | por |
dc.contributor.referee1 | Catelan, Anderson | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4629404319391359 | por |
dc.contributor.referee2 | Marinho, Renata Marques de Melo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3290027572731981 | por |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T19:46:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-30 | - |
dc.identifier.citation | NEVES, Debora de Paula. Efeito de diferentes sistemas de polimento na rugosidade e resistência flexural de cerâmicas odontológicas. 2022. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP, 2022. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1412 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar a ação de diferentes tipos de polimento na rugosidade de superfície e resistência à flexão de cerâmicas. A microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectrometria por energia dispersiva de raios-x (EDS) foi realizada nas pontas abrasivas antes e após o polimento. Foram confeccionados 200 discos (100 silicato de lítio com zircônia (ZLS) / 100 cerâmica vítrea de feldspato) dos quais dez de cada material não receberam alteração na superfície (C - controle positivo). Os demais foram asperizados com ponta diamantada FF e divididos em grupos (n = 10) de acordo com tratamento de superfície: FF - asperizado (Controle negativo); GL - Glaze; DH - Pk5 Dhpro, OP - Optrafine; SH - Ceramisté; DU - Durapol; CE - Cerapol; SO - Sof-Lex; SUP - Suprinity; e submetidos ao ensaio da rugosidade de superfície e teste de flexão biaxial. Os dados foram submetidos aos testes ANOVA dois critérios, Tukey, Dunnett e correlação de Pearson (α = 0,05). Houve diferença estatística entre os fatores polimento e tipo de cerâmica, bem como para a interação dos fatores (p < 0,01) tanto no parâmetro de rugosidade quanto resistência. Para rugosidade em Feldspática, somente SH e SO não apresentaram diferença significante em relação a C. Uma maior rugosidade foi observada nos polimentos em ZLS, exceto grupo GL que promoveu maior lisura e resistência que os demais kits. Em Feldspática, não houve diferença significante na resistência entre os sistemas. Concluiu-se que: 1) a eficácia do protocolo de polimento é influenciada pela cerâmica, sendo melhor o polimento em Feldspática e glaze em ZLS; 2) os kits de polimento Sof-Lex e Ceramisté proporcionaram menor rugosidade na cerâmica Feldspática; 3) a aplicação do glaze é essencial em ZLS para obter maior lisura e resistência nesta cerâmica; 4) não há correlação entre resistência à flexão e rugosidade de superfície para as cerâmicas avaliadas. | por |
dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the action of different types of polishing on the surface roughness and flexural strength of ceramics. Scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive x-ray spectrometry (EDS) were performed on the abrasive tips before and after polishing. 200 discs were made (100 zirconia lithium silicate (ZLS) / 100 feldspar vitreous ceramic) of which ten of each material did not receive any surface alteration (C - positive control). The others were roughened with a FF diamond bur and divided into groups (n = 10) according to surface treatment: FF - roughened (Negative control); GL - Glaze; DH - Pk5 Dhpro, OP - Optrafine; SH - Ceramisté; DU - Durapol; EC - Cerapol; SO - Sof-Lex; SUP - Supply; and subjected to the surface roughness test and biaxial bending test. Data were submitted to two-way ANOVA, Tukey, Dunnett and Pearson's correlation tests (α = 0.05). There was a statistical difference between the polishing factors and ceramic type, as well as for the interaction of the factors (p < 0.01) both in the roughness and strength parameters. For Feldspathic roughness, only SH and SO showed no significant difference in relation to C. A higher roughness was observed in the ZLS polishes, except for the GL group that promoted greater smoothness and resistance than the other kits. In Feldspathica, there was no significant difference in resistance between the systems. It was concluded that: 1) the effectiveness of the polishing protocol is influenced by the ceramic, with Feldspathic polishing and ZLS glaze being better; 2) the Sof-Lex and Ceramisté polishing kits provided less roughness in the Feldspatic ceramic; 3) the application of glaze is essential in ZLS to obtain greater smoothness and strength in this ceramic; 4) there is no correlation between flexural strength and surface roughness for the evaluated ceramics | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jakeline Ortega (jakortega@unoeste.br) on 2022-04-28T19:46:39Z No. of bitstreams: 2 Debora de Paula Neves.pdf: 14756966 bytes, checksum: d883720dbf876b44323aae3eb0521e66 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-04-28T19:46:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Debora de Paula Neves.pdf: 14756966 bytes, checksum: d883720dbf876b44323aae3eb0521e66 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2022-03-30 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/4651/Debora%20de%20Paula%20Neves.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Odontologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Polimento dental | por |
dc.subject | cerâmicas | por |
dc.subject | resistência flexural | por |
dc.subject | Dental polishing | eng |
dc.subject | ceramics | eng |
dc.subject | flexural strength | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Efeito de diferentes sistemas de polimento na rugosidade e resistência flexural de cerâmicas odontológicas | por |
dc.title.alternative | Effect of different polishing systems on rugosity and flexural strength of dental ceramics | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Debora de Paula Neves.pdf | Documento principal. | 14,41 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons