Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1485
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Conservação de sementes de Catasetum (Orchidaceae): germinação e perfis lipídicos |
Título(s) alternativo(s): | Conservation of Catasetum seeds (Orchidaceae): germination and lipid profiles |
Autor: | Moraes, Milena Cristina |
Primeiro orientador: | Machado Neto, Nelson Barbosa |
Primeiro membro da banca: | Abrantes, Fabiana Lima |
Segundo membro da banca: | Bertão, Mônica Rosa |
Terceiro membro da banca: | Singer, Rodrigo Bustos |
Quarto membro da banca: | Faria, Ricardo Tadeu |
Resumo: | Orchidaceae é a maior família de plantas, amplamente diversa e evoluída. Habitam os mais diversos ambientes, porém de maneira desuniforme, com populações mais expressivas nas regiões tropicais. As orquídeas estão entre as espécies mais rentáveis no mercado internacional de plantas. Apesar do uso de técnicas de cultura assimbiótica, a coleta predatória continua ameaçando as populações naturais. As espécies do gênero Catasetum Rich. ex Kunth, vem sofrendo intenso extrativismo pelo elevado valor comercial, no entanto a maioria das espécies não possuem avaliação quanto à ameaça. Deste modo, a conservação ex-situ visa garantir a preservação da espécie bem como a variabilidade genética, com destaque para o armazenamento de sementes em bancos de germoplasma de longo prazo. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o uso de pré-tratamento para germinação assimbiótica das sementes armazenadas em baixas temperaturas, relacionar a condição de armazenamento para preservação da viabilidade a longo prazo, bem como caracterizar o perfil lipídico de sementes de diferentes espécies de orquídeas do gênero Catasetum. Os dados indicam que o pré-tratamento com sacarose 10% por um período de 24 horas em temperatura ambiente, aumenta as taxas de germinação de Catasetum barbatum, Catasetum complanatum e Catasetum galeritum, independente do meio de cultura utilizado. E o melhor tratamento encontrado para manutenção da viabilidade por 20 meses para as sementes de Catasetum barbatum, Catasetum complanatum, Catasetum galeritum e Catasetum fimbriatum é o armazenamento das sementes em temperatura de -18 ºC. Os perfis lipídicos dos acessos aqui analisados, apresentam variação entre as espécies de Catasetum. Os valores mais elevados de índice de peroxidação e índice de ligação dupla em Catasetum gladiatorium sugerem que esta espécie está mais suscetível à dano oxidativo, implicando em deterioração durante o armazenamento. Os valores de ácidos graxos insaturados mais elevados que ácidos graxos saturados, levam a crer que a baixa temperatura não é o fator crítico no armazenamento de Catasetum, o que pode contribuir para longevidade das sementes. |
Abstract: | Orchidaceae is the largest plant family, widely diverse and evolving. They inhabit the most diverse environments, but unevenly, with more expressive populations in tropical regions. Orchids are among the most profitable species on the international plant market. Despite the use of asymbiotic culture techniques, the predatory collection continues to threaten natural populations. Species of the genus Catasetum Rich. ex Kunth, has been suffering intense extraction due to its high commercial value, however, most species do not have a threat assessment. In this way, ex-situ conservation aims to guarantee the preservation of the species as well as genetic variability, with emphasis on the storage of seeds in long-term germplasm banks. This study aimed to evaluate the use of pre-treatment for asymbiotic germination of seeds stored at low temperatures, relate the storage condition to preservation of long-term viability, as well as characterize the lipid profile of seeds of different species of orchids from the genus Catasetum. The data indicate that pre-treatment with 10% sucrose for a period of 24 hours at room temperature increases the germination rates of Catasetum barbatum, Catasetum complanatum and Catasetum galeritum, regardless of the culture medium used. And the best treatment found to maintain viability for 20 months for the seeds of Catasetum barbatum, Catasetum complanatum, Catasetum galeritum and Catasetum fimbriatum is the storage of seeds at a temperature of -18 ºC. The lipid profiles of the accessions analyzed here show variation among Catasetum species. The highest values of peroxidation index and double bond index in Catasetum gladiatorium suggest that this species is more susceptible to oxidative damage, implying deterioration during storage. The higher values of unsaturated fatty acids than saturated fatty acids suggest that low temperature is not the critical factor in Catasetum storage, which may contribute to seed longevity. |
Palavras-chave: | orquídea; meio de cultura; pré-tratamento; teste de tetrazólio; cromatografia gasosa. orchid; culture medium; pre-treatment; tetrazolium test; gas chromatography. |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Doutorado em Agronomia |
Programa: | Doutorado em Agronomia |
Citação: | Moraes, Milena Cristina. Conservação de sementes de Catasetum (Orchidaceae): germinação e perfis lipídicos. 2022. 92f. Tese Doutorado em Agronomia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1485 |
Data de defesa: | 9-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Milena Cristina Moraes.pdf | Milena Cristina Moraes | 1,11 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.