Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1486
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Conservação de políneas de espécies ameaçadas de Cattleya sp. em diferentes condições de armazenamento |
Título(s) alternativo(s): | Pollen conservation of endangered species of Cattleya sp. in different conditions of storage |
Autor: | Fileti, Jéssica Fontes |
Primeiro orientador: | Machado Neto, Nelson Barbosa |
Primeiro membro da banca: | Hosomi, Silvério Takao |
Segundo membro da banca: | Singer, Rodrigo Bustos |
Terceiro membro da banca: | Vendrame, Wagner |
Quarto membro da banca: | Ribas, Alessandra Ferreira |
Resumo: | O gênero Cattleya apresenta orquídeas comumente utilizadas para ornamentação. A intensa pressão de coleta de plantas nativas e a degradação do meio ambiente têm aumentado o número de plantas em extinção. A utilização de bancos de germoplasma é crescente para a preservação e propagação dessas plantas. O objetivo deste trabalho foi estudar as condições de armazenamento para conservação das políneas, avaliando a qualidade das políneas desde sua coleta, e a produção de sementes a partir das políneas armazenadas e frescas. Cattleya kautskyana e C. intermedia foram utilizadas como espécies modelo. As políneas foram condicionadas em diferentes Umidades Relativas (UR) obtidas por sílica gel (4,5% UR) e soluções de cloreto de lítio (g / 100 mL): 30% UR (52 g), 50% UR (36,4 g) e 80% UR (17,1 g) e armazenado a 5, -18 e -196 ºC. Após o equilíbrio, a germinação das políneas foi avaliada periodicamente pelo teste de germinação de políneas e após um ano as políneas foram utilizadas para polinizar flores frescas. As cápsulas das sementes foram coletadas e avaliadas por teste de germinação e tetrazólio. Os dados foram expressos em porcentagem em valores médios e erro padrão e submetidos à análise de variação e comparados pelo teste de Scott-Knot. O efeito de armazenamento variou entre as políneas de ambas as espécies, podendo produzir frutos e sementes. As políneas de Cattleya intermedia foram mais afetadas pelo armazenamento, pois não foram capazes de dar frutos em nenhum tratamento armazenado a 5 ºC ou poucos a -18 ou -196 ºC, e mesmo as sementes produzidas por C. intermedia apresentaram baixo vigor. As políneas de C. kautskyana foram mais tolerantes à maioria das condições de armazenamento, com maior formação de cápsulas e enchimento de sementes com alta viabilidade e germinação, incluindo alguns tratamentos armazenados a 5 ºC. Houve diferenças entre a composição lipídica das políneas e isso afetou o armazenamento e a viabilidade das políneas. Cattleya intermedia apresentou alto teor de lipídeos e com altos teores de ácidos graxos saturados nas mesmas implicando em baixa capacidade de armazenamento. A crioconservação a -196 ºC foi melhor para ambas as espécies, mas a UR de equilíbrio pode ser diferente. |
Abstract: | Cattleya are orchids commonly used for ornamentation. The intense collecting pressure of native plants and environment degradation has increased the number of plants under extinction. The use of germplasm banks is crescent to preserve and propagate these plants. The objective of this work was to study the storage conditions for conservation of políneas, evaluating the quality of the pollineas since their collection, and the production of seeds based on the stored and fresh pollineas. Cattleya kautskyana and C. intermedia were used as model species. Pollineas were conditioned at different Relative Humidity (RH) obtained by silica gel (4.5% RH) and lithium chloride solutions (g/100 mL): 30% RH (52 g), 50% RH (36.4 g) e 80% RH (17.1 g) and stored at 5, -18 and -196 ºC. After equilibration pollineas germination was scored periodically and after one year the políneas were used to pollinate fresh flowers. Seed capsules were collected and evaluated by germination and tetrazolium test. Data were expressed in percentage in average values and standard error and submitted to analysis of variation and compared by the Scott-Knot test. The storage effect varied between pollineas of both species being able to produce fruits and seeds. Pollineas of Cattleya intermedia were more affected by storage, because they pollineas were not able to set fruits in any treatments stored at 5 ºC or a few at -18 or -196 ºC, and even the seeds produced by Cattleya intermedia showed poor vigour. Cattleya kautskyana pollineas were more tolerant to most of conditions of storage, with a higher capsule setting and seed filling with high viability and germination, including some treatments stored at 5 ºC. There were differences between lipid composition, which affect the storability and viability of the pollineas. Cattleya intermedia showed a high lipid content and with high amounts of saturated fatty acids implying in poor storability. Crioconservation at -196 ºC was better for both species but the RH for equilibrium might be different. |
Palavras-chave: | germinação; banco de germoplasma; viabilidade. germination; viability; germplasm banks. |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Doutorado em Agronomia |
Programa: | Doutorado em Agronomia |
Citação: | Fileti, Jéssica Fontes. Conservação de políneas de espécies ameaçadas de Cattleya sp. em diferentes condições de armazenamento. 2020. 59f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1486 |
Data de defesa: | 18-Dez-2020 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jéssica Fontes Fileti.pdf | Jéssica Fontes Fileti | 1,6 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.