Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1496
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Moreira, Ana Carolina Mônico | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/386320547589637 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Carlos Henrique dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4724820628088935 | por |
dc.contributor.referee1 | Tiritan, Carlos Sérgio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5115037871253293 | por |
dc.contributor.referee2 | Catuchi, Tiago Aranda | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3774620842104026 | por |
dc.contributor.referee3 | Grassi filho, Helio | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4064515192802807 | por |
dc.contributor.referee4 | Mateus, Gustavo Pavan | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4609371316119209 | por |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T17:04:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-29 | - |
dc.identifier.citation | Moreira, Ana Carolina Mônico. Eficiência do uso do N no sistema de manejo de leguminosas consorciadas à pastagem em solos arenosos. 2021. 129f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2021. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1496 | - |
dc.description.resumo | O nitrogênio é considerado um elemento essencial para o desenvolvimento e crescimento das plantas, porém de difícil manejo devido à sua alta mobilidade no solo que acarreta em maiores perdas por lixiviação, volatilização e desnitrificação. Essas perdas podem ser mais intensas em solos arenosos com baixo teor de argila e matéria orgânica. O grande desafio a partir disso é acumular matéria orgânica nos solos de textura arenosa para melhorar as condições do sistema de produção. O objetivo do trabalho foi quantificar a melhoria do ambiente (solo) de crescimento de culturas em sistema de Integração lavoura-pecuária, com o fornecimento de N através da adubação em cobertura ou consorciação com leguminosas nas áreas de pastagem. O experimento foi instalado na Fazenda Experimental da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, em Presidente Bernardes-SP, em um solo classificado como Latossolo vermelho-amarelo distrófico argilúvico (EMBRAPA, 2006). O delineamento experimental foi definido em blocos casualizados, com quatro repetições: 1) Capim mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça) solteira com adubação nitrogenada de cobertura; 2) Capim mombaça consorciado com feijão guandu anão (Cajanus cajan) sem adubação nitrogenada; 3) Capim mombaça solteira com ausência da adubação nitrogenada de cobertura e; 4) Capim mombaça consorciado com Macrotyloma axillare cv. Java sem adubação nitrogenada. Capítulo 1: foi avaliado os teores de N-total e N-inorgânico (N-NH4+ e N-NO3-) do solo, o teor de COS e os teores de C e N da biomassa microbiana. Capítulo 2: foi avaliado a taxa de volatilização de N-NH3 do solo e do sistema (solo + planta). E Capítulo 3: foi avaliado o acúmulo de N-NH4+ e N-NO3- da folha da Mombaça e a produção de biomassa seca. | por |
dc.description.abstract | Nitrogen is considered an essential element for the development and growth of plants, but it is difficult to manage due to its high mobility in the soil that leads to greater losses by leaching, volatilization and denitrification. These losses can be more intense in sandy soils with low content of clay and organic matter. The great challenge from this is to accumulate organic matter in sandy textured soils to improve the conditions of the production system. The objective of the work was to quantify the improvement of the environment (soil) of crop growth in a crop-livestock integration system, with the supply of N through fertilization in cover or intercropping with legumes in pasture areas. The experiment was installed at the Experimental Farm of the Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, in Presidente Bernardes-SP, in a soil classified as red-yellow dystrophic argilúvico Latosol (EMBRAPA, 2006). The experimental design was defined in randomized blocks, with four replications: 1) Guinea grass (Panicum maximum cv. Mombaça) single with nitrogen fertilization cover; 2) Guinea grass intercropped with dwarf pigeon pea (Cajanus cajan) without nitrogen fertilization; 3) Guinea grass without nitrogen top dressing and; 4) Guinea grass intercropped with Macrotyloma axillare cv. Java without nitrogen fertilization. Chapter 1: N-total and N-inorganic (N-NH4+ and N-NO3-) contents of the soil, COS content and C and N levels of microbial biomass were evaluated. Chapter 2: the volatilization rate of N-NH3 in the soil and the system (soil + plant) was evaluated. E Chapter 3: the accumulation of N-NH4+ and N-NO3- from the Mombasa leaf and the production of dry biomass was evaluated. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Michele Mologni (mologni@unoeste.br) on 2023-05-29T17:04:21Z No. of bitstreams: 1 Ana Carolina Mônico Moreira.pdf: 2425491 bytes, checksum: b74f7e2fb1cbf847a6163e319aabb18a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-29T17:04:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana Carolina Mônico Moreira.pdf: 2425491 bytes, checksum: b74f7e2fb1cbf847a6163e319aabb18a (MD5) Previous issue date: 2021-04-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/5147/Ana%20Carolina%20M%c3%b4nico%20Moreira.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Doutorado em Agronomia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Doutorado em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | amônio, matéria orgânica, mineralização, nitrato, volatilização. | por |
dc.subject | ammonium, organic matter, mineralization, nitrate, volatilization. | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Eficiência do uso do N no sistema de manejo de leguminosas consorciadas à pastagem em solos arenosos | por |
dc.title.alternative | Efficiency of the use of N in the legume management system intercropped to pasture in sandy soils | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Carolina Mônico Moreira.pdf | Ana Carolina Mônico Moreira | 2,37 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.