Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1509
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva Júnior, Gilberto Nogueira da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2240809614205869 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Paulo Antonio da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6213603526706261 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Arana, Alba Regina Azevedo | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6213603526706261 | por |
dc.contributor.referee1 | Juliano, Rafael de Freitas | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0875219054249716 | por |
dc.contributor.referee2 | Costa, Sergio Marques | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3680002718277041 | por |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T14:20:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-17 | - |
dc.identifier.citation | SILVA JUNIOR, G. N. da. Ciência cidadã e perspectivas de conservação da biodiversidade no pontal do Paranapanema: uma abordagem na plataforma digital Wikiaves. 2023. 89 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional)- Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2023. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1509 | - |
dc.description.resumo | Atualmente, o mundo urbano, aliado aos avanços tecnológicos, como as redes sociais por intermédio da internet, estão promovendo uma desconexão entre as pessoas e a natureza. A ciência cidadã tem emergido como uma alternativa para restabelecer essas conexões, com especial referência à observação de aves e registros dessa atividade em plataformas digitais. Neste trabalho, avaliamos o potencial da plataforma de ciência cidadã “Wikiaves” para promover interações das pessoas com a natureza e, a partir disso, alavancar uma meta importante da sustentabilidade, como por exemplo, a conservação da biodiversidade. Para isso foram consideradas fotografias depositadas nessa plataforma no período de 2009 até janeiro de 2023. As fotografias foram tratadas como dados, os quais foram transcritos em planilhas do Excel e, posteriormente, realizadas as devidas análises, identificando-se 406 espécies de aves em 32 municípios do Pontal do Paranapanema. As análises baseiam-se nas variáveis cobertura vegetal nativa, área do município, número de espécies, pessoas cadastradas, área de formação das pessoas cadastradas, espécies endêmicas, espécies ameaçadas, nível de dependência de florestas, espécies aquáticas e guildas tróficas. Com essas informações foram feitos os testes estatísticos necessários, como: análises de correlação (coeficiente de correlação de Pearson e coeficiente de correlação de Spearman); análises de Regressão Simples e abordagens em séries temporais. De um modo geral, a cobertura vegetal foi um bom preditor da diversidade de aves, inclusive para manter espécies sensíveis às alterações ambientais. Os resultados desse trabalho enfatizaram a diversidade de aves que a região possui, mas também mostraram a necessidade da preservação dos ambientes naturais sob a pressão do crescimento urbano. A restauração da paisagem municipal, e.g., aumento na cobertura vegetal é fundamental para manter a integridade da avifauna no Pontal do Paranapanema. | por |
dc.description.abstract | The urban world, combined with technological advances, such as social networks through the internet, promotes a disconnection between people and nature. Citizen science has emerged as an alternative to reestablish these connections, particularly regarding birdwatching and records of this activity on digital platforms. In this work, we evaluate the potential of the citizen science platform “Wikiaves” to promote interactions between people and nature and, from there, leverage a vital sustainability goal, such as biodiversity conservation. For this purpose, photographs deposited on this platform from 2009 to January 2023 were considered. municipalities of Pontal do Paranapanema. The analyzes are based on the variable’s native vegetation cover, municipality area, number of species, registered people, registered people's training area, endemic species, endangered species, level of dependence on forests, aquatic species, and trophic guilds. With this information, the necessary statistical tests were performed: correlation analysis (Pearson's and Spearman's correlation coefficients), Simple Regression analysis, and time series approaches. Generally, vegetation cover was a good predictor of bird diversity, including keeping species sensitive to environmental changes. The results of this work emphasized the diversity of birds that the region has but also showed the need to preserve natural environments under the pressure of urban growth. Restoration of the municipal landscape, e.g., increased vegetation cover, is essential to maintain the integrity of the avifauna in Pontal do Paranapanema. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Letícia Silva Vila Real (marialeticia@unoeste.br) on 2023-08-09T14:20:45Z No. of bitstreams: 2 Gilberto Nogueira da Silva Junior.pdf: 2007394 bytes, checksum: 6646f9d10ada06b8e8c4483248403738 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-09T14:20:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Gilberto Nogueira da Silva Junior.pdf: 2007394 bytes, checksum: 6646f9d10ada06b8e8c4483248403738 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2023-03-17 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/5236/Gilberto%20Nogueira%20da%20Silva%20Junior.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Wikiaves | por |
dc.subject | Oeste Paulista | por |
dc.subject | Cobertura Vegetal | por |
dc.subject | Conservação da Biodiversidade | por |
dc.subject | Integridade da Avifauna | por |
dc.subject | Western São Paulo | eng |
dc.subject | Vegetation Cover | eng |
dc.subject | Biodiversity Conservation | eng |
dc.subject | Avifauna Integrity | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | Ciência cidadã e perspectivas de conservação da biodiversidade no pontal do Paranapanema: uma abordagem na plataforma digital Wikiaves | por |
dc.title.alternative | Citizen science and biodiversity conservation perspectives in pontal do Paranapanema: an approach on the Wikaves digital platform | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gilberto Nogueira da Silva Junior.pdf | Documento principal | 1,96 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons