Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1537
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Conhecimento, atitudes e práticas frente a Covid-19 e sua associação com sintomas de depressão, ansiedade e estresse em estudantes universitários |
Título(s) alternativo(s): | Knowledge, attitudes and practices regarding COVID-19 and its association with depression, anxiety and stress symptoms in university students |
Autor: | Paulin, Priscila |
Primeiro orientador: | Lordelo, Eliana Peresi |
Primeiro membro da banca: | Rodrigues, Felipe Viegas |
Segundo membro da banca: | Batista, Keila Zaniboni Siqueira |
Resumo: | Objetivo: avaliar o conhecimento, atitudes e práticas frente à COVID-19 e sua associação com prevalência de alterações na saúde mental (depressão, ansiedade e stress) de estudantes universitários de graduação e pós-graduação. Métodos: estudo primário, transversal e prospectivo, do qual participaram 320 estudantes universitários brasileiros, com vínculo institucional de graduação ou pós-graduação, realizado no período de abril a junho de 2020. Os participantes responderam a um instrumento on-line com questões estruturadas, organizado em três partes: 1) Caracterização da população de estudo; 2) Investigar a saúde mental (escala de depressão, ansiedade e estresse/DAAS-21); 3) Conhecimento, atitudes e práticas (KAP) sobre COVID-19. Resultados: 61% dos estudantes apresentaram sintomas sugestivos de depressão, 60% de ansiedade e 64% de estresse. De forma geral, os estudantes apresentaram um bom conhecimento e boas atitudes e práticas sobre a COVID-19. A depressão apresentou uma correlação positiva moderada tanto com a ansiedade quanto com o estresse, enquanto a ansiedade e o estresse apresentaram uma correlação positiva forte entre eles. O conhecimento apresentou uma correlação positiva bem fraca com as práticas frente à COVID-19. Quando avaliamos os resultados do KAP e do DASS-21, verificamos que o conhecimento apresentou uma correlação negativa bem fraca com a ansiedade, as atitudes uma correlação negativa fraca com a depressão e negativa bem fraca com a ansiedade e o estresse.Conclusão: estudantes universitários apresentam uma elevada sugestividade de alteração da saúde mental e os sintomas psiquiátricos estão inversamente relacionado com o conhecimento, atitudes e práticas perante a COVID-19. |
Abstract: | Objectives: to assess undergraduate and graduate university students' knowledge, attitudes, and practices about COVID-19 and their association with the prevalence of changes in mental health (depression, anxiety, and stress). Methods: From April to June 2020, 320 Brazilian university students with undergraduate or graduate institutional affiliations participated in a primary, cross-sectional, and prospective study. Participants completed an online instrument with structured questions divided into three sections: 1) Study population characterization; 2) Mental health assessment (DAAS-21); 3) COVID-19 knowledge, attitudes, and practices (KAP). Results: 61% of the students reported symptoms of depression, 60% of anxiety, and 64% stress. Overall, students had good knowledge, attitudes, and practices regarding COVID-19. Depression exhibited a moderate positive link with anxiety and stress, but anxiety and stress had a significant positive correlation with each other. The link between knowledge and COVID-19 practices was extremely poor. We observed that knowledge had a very weak negative association with anxiety, the same as attitudes with depression, and anxiety and stress with each other when we assessed the KAP and DASS-21 data. Conclusion: University students are highly likely to experience changes in their mental health, and their psychiatric symptoms are inversely related to knowledge, attitudes, and practices in the face of COVID-19. |
Palavras-chave: | Saúde Mental Conhecimento Pandemias Saúde Coletiva Infectologia Mental Health Pandemics Public Health Infectious Diseases Knowledge |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Mestrado em Ciências da Saúde |
Programa: | Mestrado em Ciências da Saúde |
Citação: | PAULIN, Priscila. Conhecimento, atitudes e práticas frente a Covid-19 e sua associação com sintomas de depressão, ansiedade e estresse em estudantes universitários. 2023. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1537 |
Data de defesa: | 30-Mar-2023 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Priscila Paulin.doc.pdf | Documento principal. | 382,95 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.