Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1563
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Lucas Henrique Pereira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0294370442802980 | por |
dc.contributor.advisor1 | Kinoshita, Angela Mitie Otta | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9357035017384643 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Terrades, Amparo Moragues | - |
dc.contributor.referee1 | Costa, Sergio Marques | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3680002718277041 | por |
dc.contributor.referee2 | Fajoni, Fernando Cardoso | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9591398143262806 | por |
dc.contributor.referee3 | Chaves, Márcia Rodrigues de Morais | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4623038987645528 | por |
dc.contributor.referee4 | Lopez, Miguel Angel Rubia | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1272300533903895 | por |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T19:58:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-20 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, L. H. P. Cinzas das Folhas de Bambu: Material Cimentício Suplementar Sustentável. 2024. 144 f. Tese (Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional)- Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1563 | - |
dc.description.resumo | As mudanças climáticas e os desastres naturais registrados nos últimos anos têm obrigado a humanidade a buscar maneiras mais sustentáveis de viver e para isso é imperativo encontrar alternativas produtivas que demandem menos dos recursos naturais e causem menos poluição. A produção de cimento causa grandes impactos no meio ambiente com a emissão gases causadores do efeito estufa o que tem motivado a pesquisa de materiais alternativos menos poluentes. Ao buscar no passado é possível encontrar um cimento primitivo chamado atualmente de material pozolânico. Hoje os materiais pozolânicos estão presentes em diversos cimentos e apresentam vantagens técnicas como maior resistência em ambientes agressivos. Entre os materiais pozolânicos destacam-se alguns resíduos como escória de alto-forno e a cinza volante. A busca por novos materiais é importante a fim de atender demandas crescentes e locais. A cinza da folha de bambu (CFB) é um material relativamente novo e que tem se destacado. Nesse sentido, uma revisão sistemática de literatura foi realizada a fim de identificar o estado da arte e lacunas importantes no conhecimento. A partir deste ponto, dois gaps foram investigados. Primeiro: A eficiência da cura interna em argamassas compostas com cinza de folha de bambu. Neste capítulo foi utilizado o carbopol 940 (C940) enquanto polímero superabsorvente (PSA) nas quantidades de 0,1%, 0,2% e 0,3% em relação a massa de cimento. O PSA foi inserido previamente entumecido e inserido em argamassas cujo cimento foi substituído por quantidades de 12,50% e 25% de CFB. Diversos ensaios foram realizados para caracterizar os materiais utilizados e as argamassas produzidas. Os resultados mostraram que a CFB apresentou a reatividade necessária para uso enquanto material pozolânico. Já o C940 utilizado não apresentou as características físicas ideais para ser empregado como PSA em materiais cimentícios não contribuindo efetivamente com a cura interna o que levou a queda da resistência a compressão das argamassas testadas. No segundo estudo a durabilidade de argamassas compostas com 20%, 25%, 30% e 40% de CFB foi avaliada a partir de ensaios de resistência a compressão, resistividade elétrica, resistência a migração e difusão de cloretos e carbonatação. O ensaio mecânico mostrou equidade da resistência a compressão das argamassas compostas com a referência, mesmo com os maiores níveis de substituição de cimento (30% e 40%). A resistividade elétrica indicou que maiores quantidades de CFB tornaram a matriz cimentícia mais densa. Os resultados dos testes de resistência ao ataque por cloretos, avaliada frente a migração e a difusão, mostraram melhor desempenho das argamassas compostas. O coeficiente de migração da argamassa com 40% de CFB foi 5,75 vezes menor que ao da argamassa de referência. Os dados obtidos demonstraram que a CFB pode representar uma excelente alternativa de material cimentício suplementar onde o este resíduo de outras cadeias produtivas está disponível, trazendo melhoras na durabilidade e diminuído custos de manutenção das edificações. | por |
dc.description.abstract | The occurrences of climate change and natural disasters in recent years have compelled humanity to explore more sustainable ways of living. To achieve this, it is imperative to find productive alternatives that demand fewer natural resources and result in less pollution. The production of cement causes significant environmental impacts through the emission of greenhouse gases, which has prompted research into alternative materials that are less polluting. Looking into the past, a primitive form of cement called pozzolanic material can be found. Nowadays, pozzolanic materials are present in various cements and offer technical advantages, such as greater resistance in aggressive environments. Notable among pozzolanic materials are certain residues like blast furnace slag and fly ash. The search for new materials is crucial to meet growing and localized demands. Bamboo leaf ash (BLA) is a relatively new material that has gained attention. In this context, a systematic literature review was conducted to identify the state of the art and significant knowledge gaps. From this point, two gaps were investigated: 1- The efficiency of internal curing in mortars composed of bamboo leaf ash. In this chapter, carbopol 940 (C940) was used as a superabsorbent polymer (SAP) in quantities of 0.1%, 0.2%, and 0.3% relative to the cement mass. The pre-swollen SAP was incorporated into mortars where cement was replaced by 12.50% and 25% of CFB. Various tests were conducted to characterize the materials and mortars produced. The results showed that CFB exhibited the necessary reactivity for use as a pozzolanic material. However, C940 did not have the ideal physical characteristics to be used as an SAP in cementitious materials, leading to a decrease in the compressive strength of the tested mortars. 2- The durability of mortars composed of 20%, 25%, 30%, and 40% CFB was evaluated in terms of compressive strength, electrical resistivity, resistance to chloride migration and diffusion, and carbonation. The mechanical test demonstrated comparable compressive strength of mortars with the reference, even with higher levels of cement replacement (30% and 40% CFB). Electrical resistivity indicated that higher amounts of CFB resulted in a denser cementitious matrix. Results from tests on chloride attack resistance, evaluated against migration and diffusion, showed better performance of composite mortars. The migration coefficient of the mortar with 40% CFB was 5.75 times lower than that of the reference mortar. The obtained data demonstrated that CFB could be an excellent alternative supplementary cementitious material where this residue from other production chains is available, bringing improvements in durability and reducing building maintenance costs. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Letícia Silva Vila Real (marialeticia@unoeste.br) on 2024-04-03T19:58:39Z No. of bitstreams: 1 Lucas Henrique Pereira Silva.pdf: 3898094 bytes, checksum: f31e37b470fc5ffa8d8e0f0cb6103296 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-04-03T19:58:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lucas Henrique Pereira Silva.pdf: 3898094 bytes, checksum: f31e37b470fc5ffa8d8e0f0cb6103296 (MD5) Previous issue date: 2024-02-20 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/5479/Lucas%20Henrique%20Pereira%20Silva.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Cura interna | por |
dc.subject | Carbopol | por |
dc.subject | Durabilidade | por |
dc.subject | Carbonatação | por |
dc.subject | Ataque por cloreto | por |
dc.subject | Intern curing | eng |
dc.subject | Durability | eng |
dc.subject | Carbonatation | eng |
dc.subject | Chloride attack | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | Cinzas das Folhas de Bambu: Material Cimentício Suplementar Sustentável | por |
dc.title.alternative | Bambu leaf ash: Sustainable Supplementary Cementitious Material | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lucas Henrique Pereira Silva.pdf | Documento principal | 3,81 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.