Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1565
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MORANO, Maycon Henrique Mariz | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1996425621218125 | por |
dc.contributor.advisor1 | Fürkotter, Monica | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6825695450465603 | por |
dc.contributor.referee1 | Morelatti, Maria Raquel Miotto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5074643701525672 | por |
dc.contributor.referee2 | Sousa, Sidinei de Oliveira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7073152836015033 | por |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T14:11:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-29 | - |
dc.identifier.citation | MORANO, Maycon Henrique Mariz. A mídia-educação como meio de alfabetização midiática de adolescentes no ambiente digital permeado de bolhas virtuais. 2023. 133 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2023. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1565 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho, inscrito na linha de pesquisa “Formação e ação do profissional docente e práticas educativas”, teve sua origem no questionamento de como adolescentes fazem uso de mídias e meios de comunicação, seja de forma passiva ou ativa, tendo em vista o ambiente virtual controlado por algoritmos que reforçam as “bolhas” sociais e conceitos pré-estabelecidos por meio da vivência pessoal, cultural e cotidiana de cada cidadão. Tal questionamento se torna pertinente dado que estar em sua própria bolha faz com que o indivíduo se sinta confortável e seguro; e é natural o ser humano buscar uma zona de conforto. Entretanto, também é notório o problema causado pelas bolhas em ambientes virtuais, facilmente manipuladas. Assim, o aumento exponencial da conectividade amplia – em quantidade – os grupos e conceitos de bolhas virtuais, que isolam cada vez mais as pessoas. Com a segregação de opiniões e espectros, a visão de mundo que cada um tem pode ser, literalmente, invisível aos olhos do próximo. Para responder o questionamento definiu-se como objetivo geral investigar, a partir de uma sondagem sobre qual o uso que adolescentes fazem dos meios de comunicação, da mídia e das redes sociais em geral, se uma ação interventiva, na perspectiva da alfabetização midiática, contribui para a reflexão sobre o consumo que fazem de mídias e meios de comunicação tradicionais. Optou-se por uma pesquisa de abordagem qualitativa, com delineamento descritivo explicativo que envolveu uma ação interventiva, com 34 adolescentes de 16 e 17 anos em situação de vulnerabilidade social atendidos por uma entidade sem fins lucrativos, que os prepara e os insere no mercado de trabalho, em uma cidade de médio porte do interior do Estado de São Paulo. A ação interventiva fundamentou-se na mídia-educação como caminho para a alfabetização midiática destes jovens por meio da concepção, produção e gravação de “videocasts”, utilizando recursos inerentes da atividade jornalística, tais como produção, pauta, roteiro e a entrevista em si. Como procedimentos metodológicos de coleta de dados foram utilizados questionários, diários de bordo, gravações da ação interventiva, análise dos “videocasts” e grupos focais. A avaliação da ação interventiva por meio de questionários demonstra a mudança, em percentuais e de forma qualitativa, da percepção dos participantes sobre os assuntos abordados. Acreditamos que a pesquisa contribuiu para a formação social dos adolescentes, que puderam perceber a influência das bolhas virtuais em suas visões de mundo, bem como a importância do trabalho da imprensa em comparação às postagens diárias de redes sociais. | por |
dc.description.abstract | The present work, part of the line of research “Training and action of the teaching professional and education practices”, had its origin in the questioning of how teenagers make use of media and means of communication, whether passively or actively, in view of the environment virtual controlled by algorithms that reinforce the social “bubbles” and pre-established concepts through the personal, cultural and daily experience of each citizen. Such questioning becomes pertinent given that being in your own bubble makes the individual feel comfortable and safe, and it is natural for human beings to seek a comfort zone. However, the problem caused by bubbles in virtual environments, which are easily manipulated, is also notorious. Thus, the exponential increase in connectivity expands – in quantity – the groups and concepts of virtual bubbles, which increasingly isolate people. Wit the segregation of opinions and spectrums, the vision of the world that each one has can be, Literally, invisible to the eyes of the next one. To answer the question, the genal objective was to investigate, based on a survey about the use that teenagers make of the means of communication, the media and social networks in general, whether an interventional action, from the perspective of media literacy, contributes for reflection on their consumption of traditional media and means of communication. We opted for a research with a qualitative approach, with and explanatory descriptive design that involved an interventional action, with 34 teenagers aged 16 and 17 years in a situation of social vulnerability, assisted by a non-profit entity, which prepares them and inserts them in the market of work, in a medium sized city in the interior of the São Paulo State. The interventional action was based on media education as a path to media literacy for these young people through the design production and recording of “videocasts”, using inherent resources of journalistic activity, such as production, agenda, script and the interview itself. As methodological procedures for data collection, questionnaires, logbooks, interventional action recordings, analysis of “videocasts]’ and focus groups were used. The evaluation of the interventional action through questionnaires demonstrates que change, in percentages and in a qualitative way, of the perception of the participants on the approached subjects. We believe that the research contributed to the social formation of teenagers, who were able to perceive the influence of virtual bubbles on their worldviews, as well as the importance of press work compared to daily posts on social networks. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Renata Morais (rmorais@unoeste.br) on 2024-04-04T14:11:50Z No. of bitstreams: 1 Maycon Henrique Mariz Morano.pdf: 2068734 bytes, checksum: 07f166a223562c941656eeb480492da2 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-04-04T14:11:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maycon Henrique Mariz Morano.pdf: 2068734 bytes, checksum: 07f166a223562c941656eeb480492da2 (MD5) Previous issue date: 2023-08-29 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/5487/Maycon%20Henrique%20Mariz%20Morano.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Educação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Educação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | mídia-educação | por |
dc.subject | bolhas | por |
dc.subject | desinformação | por |
dc.subject | media-education | eng |
dc.subject | bubbles | eng |
dc.subject | misinformation | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | A mídia-educação como meio de alfabetização midiática de adolescentes no ambiente digital permeado de bolhas virtuais | por |
dc.title.alternative | Media-education as a means of media literacy for teenagers in the digital environment permeated with virtual bubbles | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maycon Henrique Mariz Morano.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.