Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1598
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TEREMUSSI NETO, Bruno | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7925132723670402 | por |
dc.contributor.advisor1 | Di Giorgi, Cristiano Amaral Garbogini | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7340016437698240 | por |
dc.contributor.referee1 | Schlünzen, Elisa Tomoe Moriya | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7346754405819238 | por |
dc.contributor.referee2 | Shimazaki, Elsa Midori | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9372609347074339 | por |
dc.contributor.referee3 | Araya, Ana Maria Osorio | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1543738193935256 | por |
dc.contributor.referee4 | Paula, Enio Freire de | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3207922976907522 | por |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T18:09:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-23 | - |
dc.identifier.citation | TEREMUSSI NETO, Bruno. Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia: uma política pública cravada na história. 2024. 156 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1598 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa vincula-se à linha de pesquisa 1. Políticas Públicas em Educação, Práticas Educativas e Diversidade, do Programa de Doutorado em Educação da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste). A temática que envolve o estudo realizado é uma política pública de EPT, influenciada pelo conceito de politecnia. O objeto de estudo, nesse sentido, foi o processo implementação, extensão e consolidação durante a primeira década, 2009 a 2018, dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Institutos Federais). Os Institutos Federais foram criados, organizados e planejados com base na lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. O objetivo principal desta tese é identificar e analisar os desafios, os limites e as contradições destes primeiros dez anos de funcionamento dos Institutos Federais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com aporte de instrumento de coleta e análise quantitativo. Como procedimentos metodológicos, utilizamos análise documental e consolidação de dados estatísticos disponíveis na Plataforma Nilo Peçanha (PNP). Foram construídos agrupamentos a partir da triangulação entre a teoria, a análise documental e os indicadores produzidos a partir do tratamento estatístico. Em resumo, o período de 2009 a 2018 foi marcado pelo crescimento e consolidação dos Institutos Federais, que se tornaram uma das principais referências em Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Brasil. Com a ampliação da oferta educacional e a diversificação dos cursos, os Institutos Federais têm se tornado cada vez mais relevantes para o desenvolvimento do país e para a inclusão social e educacional de milhões de brasileiros. | por |
dc.description.abstract | This research is linked to research line 1. Public Policies in Education, Educational Practices and Diversity, of the Doctoral Program in Education at the Universidade do Oeste Paulista (Unoeste). The theme surrounding the study conducted is a public EPT policy, influenced by the concept of polytechnics. The object of study, in this sense, was the implementation, extension and consolidation process during the first decade, 2009 to 2018, of the Federal Institutes of Education, Science and Technology (Federal Institutes). The Federal Institutes were created, organized, and planned based on law 11,892 of December 29, 2008. The main objective of this thesis is to identify and analyze the challenges, limits, and contradictions of these first ten years of operation of the Federal Institutes. This is qualitative research, using a quantitative collection and analysis instrument. As methodological procedures, we used documentary analysis and consolidation of statistical data available in the PNP. Groups were constructed based on triangulation between theory, document analysis and indicators produced from statistical treatment. In summary, the period from 2009 to 2018 was marked by the growth and consolidation of the Federal Institutes, which became one of the main references in EPT in Brazil. With the expansion of the educational offer and the diversification of courses, Federal Institutes have become increasingly relevant for the country's development and for the social and educational inclusion of millions of Brazilians. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Renata Morais (rmorais@unoeste.br) on 2024-08-08T18:09:58Z No. of bitstreams: 1 Bruno Teremussi Neto.pdf: 1540093 bytes, checksum: 95981719b81f34bb5eb45c15849040f4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-08T18:09:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bruno Teremussi Neto.pdf: 1540093 bytes, checksum: 95981719b81f34bb5eb45c15849040f4 (MD5) Previous issue date: 2024-04-23 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/5618/Bruno%20Teremussi%20Neto.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Doutorado em Educação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Doutorado em Educação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | educação profissional e tecnológica | por |
dc.subject | Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia | por |
dc.subject | política pública | por |
dc.subject | EPT | eng |
dc.subject | Federal Institutes of Education Science and Technology | eng |
dc.subject | public policy | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia: uma política pública cravada na história | por |
dc.title.alternative | Federal Institutes of Education, Science and Technology: a public policy engraved in history | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruno Teremussi Neto.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.