Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1612
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Impacto da Blindagem Urbana no Risco Radiológico após um Evento Nuclear Hipotético |
Título(s) alternativo(s): | Impact of Urban Shielding on Radiological Risk After a Hypothetical Nuclear Event |
Autor: | Machado, Rodrigo Vieira |
Primeiro orientador: | Andrade, Edson Ramos de |
Primeiro coorientador: | Favareto, Ana Paula Alves |
Primeiro membro da banca: | Arana, Alba Regina Azevedo |
Segundo membro da banca: | Brum, Tercio |
Resumo: | Eventos nucleares correspondem a uma ameaça para a sociedade e a possibilidade de utilização de armas nucleares tácticas, menores e potentes, é uma causa de preocupação. Embora não existam registros de utilização destas armas, o seu potencial de destruição e danos não pode ser subestimado, sendo objeto de estudos publicados que envolvem cenários hipotéticos simulados computacionalmente. Este estudo simula cenários hipotéticos de ativação de dispositivos nucleares táticos em ambientes urbanos. O objetivo central do trabalho foi estimar ameaças e riscos decorrentes da exposição ambiental humana à radiação gama decorrente do acionamento de um dispositivo nuclear tático em zona urbana habitada. Tais riscos e ameaças são considerados também sob influência do potencial efeito mitigador de estruturas urbanas sobre os níveis de dose de radiação capazes de desencadear efeitos determinísticos sobre humanos. Trata-se de uma pesquisa básica utilizando o método hipotético dedutivo criado a partir de simulação computacional analítica e gerando os perfis de dose de radiação estimados de acordo com a simulação, a principal preocupação foi estabelecer a isodose limite para o aparecimento de efeitos determinísticos em um cenário que envolve um dispositivo tático nuclear de potência de 10 kT (quilotons). Para que os dados pudessem ser traduzidos em informação útil para tomadores de decisão, foi aplicado o conceito de Margin of Safety (MoS). Este conceito permite a organização das estruturas urbanas com base na sua capacidade de reduzir a exposição à radiação (fatores de redução), pode ser um aspecto crucial para garantir a segurança, compreender a capacidade de várias estruturas para mitigar a exposição e consequente elevação nos níveis de proteção. Estima-se que no caso de uma aplicação real a metodologia proposta facilite a classificação de estruturas distribuídas pela zona urbana afetada dando suporte à tomada de decisão, sobretudo quanto à priorização de áreas de atendimento. Os resultados mostraram ser útil discriminar estruturas urbanas segundo critérios condicionados às doses de radiação relacionadas a efeitos determinísticos. A incorporação da argumentação científica no aconselhamento e apoio à tomada de decisões proporciona elevação dos níveis de segurança, podendo resultar em otimizada alocação de recursos e mais consistente gestão de crises. |
Abstract: | Nuclear events pose a significant threat to society, and the possibility of using smaller but more powerful tactical nuclear weapons has raised concerns. Although no known records of their use exist, their potential for destruction and damage cannot be underestimated. Studies have been conducted involving hypothetical scenarios simulated computationally. One study simulates hypothetical scenarios of activating tactical nuclear devices in urban environments. The study aimed to estimate the risks and threats arising from human environmental exposure to gamma radiation due to the activation of a tactical nuclear device in an inhabited urban area. The study considered the potential mitigating effect of urban structures on radiation dose levels that may trigger deterministic effects on humans. The study used basic research with the hypothetical deductive method, created from analytical computational simulation, and generated radiation dose profiles estimated according to the simulation. The study's primary objective was to establish the isodose limit for the appearance of deterministic effects in a scenario involving a nuclear tactical device with a power of 10 kT (kilotons). The concept of Margin of Safety (MoS) was applied to translate the data into useful information for decision-makers. The MoS concept allows the organization of urban structures based on their ability to reduce radiation exposure (reduction factors), which is crucial to ensuring safety. The study estimated the ability of various structures to mitigate exposure and the consequent increase in levels of protection. In the case of a real application, the proposed methodology will facilitate the classification of structures distributed throughout the affected urban area. This will support decision-making, especially regarding the prioritization of service areas. The study showed that it is useful to discriminate urban structures according to criteria conditioned on radiation doses related to deterministic effects. Incorporating scientific argumentation in advice and support for decision-making increases security levels, which can result in optimized resource allocation and more consistent crisis management. |
Palavras-chave: | Blindagem Urbana Dispositivos Nucleares Proteção ambiental Urban Shielding Nuclear Devices Environmental Protection |
Área(s) do CNPq: | OUTROS::CIENCIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Programa: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Citação: | MACHADO, Rodrigo Vieira. Impacto da Blindagem Urbana no Risco Radiológico após um Evento Nuclear Hipotético. 2024. 81 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional)- Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1612 |
Data de defesa: | 15-Mai-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Vieira Machado.pdf | Documento principal | 1,13 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.