Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1612
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Machado, Rodrigo Vieira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4719136706733269 | por |
dc.contributor.advisor1 | Andrade, Edson Ramos de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8133561470052522 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Favareto, Ana Paula Alves | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2816211314670217 | por |
dc.contributor.referee1 | Arana, Alba Regina Azevedo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1931029698985787 | por |
dc.contributor.referee2 | Brum, Tercio | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1341322931032877 | por |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T17:55:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-15 | - |
dc.identifier.citation | MACHADO, Rodrigo Vieira. Impacto da Blindagem Urbana no Risco Radiológico após um Evento Nuclear Hipotético. 2024. 81 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional)- Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1612 | - |
dc.description.resumo | Eventos nucleares correspondem a uma ameaça para a sociedade e a possibilidade de utilização de armas nucleares tácticas, menores e potentes, é uma causa de preocupação. Embora não existam registros de utilização destas armas, o seu potencial de destruição e danos não pode ser subestimado, sendo objeto de estudos publicados que envolvem cenários hipotéticos simulados computacionalmente. Este estudo simula cenários hipotéticos de ativação de dispositivos nucleares táticos em ambientes urbanos. O objetivo central do trabalho foi estimar ameaças e riscos decorrentes da exposição ambiental humana à radiação gama decorrente do acionamento de um dispositivo nuclear tático em zona urbana habitada. Tais riscos e ameaças são considerados também sob influência do potencial efeito mitigador de estruturas urbanas sobre os níveis de dose de radiação capazes de desencadear efeitos determinísticos sobre humanos. Trata-se de uma pesquisa básica utilizando o método hipotético dedutivo criado a partir de simulação computacional analítica e gerando os perfis de dose de radiação estimados de acordo com a simulação, a principal preocupação foi estabelecer a isodose limite para o aparecimento de efeitos determinísticos em um cenário que envolve um dispositivo tático nuclear de potência de 10 kT (quilotons). Para que os dados pudessem ser traduzidos em informação útil para tomadores de decisão, foi aplicado o conceito de Margin of Safety (MoS). Este conceito permite a organização das estruturas urbanas com base na sua capacidade de reduzir a exposição à radiação (fatores de redução), pode ser um aspecto crucial para garantir a segurança, compreender a capacidade de várias estruturas para mitigar a exposição e consequente elevação nos níveis de proteção. Estima-se que no caso de uma aplicação real a metodologia proposta facilite a classificação de estruturas distribuídas pela zona urbana afetada dando suporte à tomada de decisão, sobretudo quanto à priorização de áreas de atendimento. Os resultados mostraram ser útil discriminar estruturas urbanas segundo critérios condicionados às doses de radiação relacionadas a efeitos determinísticos. A incorporação da argumentação científica no aconselhamento e apoio à tomada de decisões proporciona elevação dos níveis de segurança, podendo resultar em otimizada alocação de recursos e mais consistente gestão de crises. | por |
dc.description.abstract | Nuclear events pose a significant threat to society, and the possibility of using smaller but more powerful tactical nuclear weapons has raised concerns. Although no known records of their use exist, their potential for destruction and damage cannot be underestimated. Studies have been conducted involving hypothetical scenarios simulated computationally. One study simulates hypothetical scenarios of activating tactical nuclear devices in urban environments. The study aimed to estimate the risks and threats arising from human environmental exposure to gamma radiation due to the activation of a tactical nuclear device in an inhabited urban area. The study considered the potential mitigating effect of urban structures on radiation dose levels that may trigger deterministic effects on humans. The study used basic research with the hypothetical deductive method, created from analytical computational simulation, and generated radiation dose profiles estimated according to the simulation. The study's primary objective was to establish the isodose limit for the appearance of deterministic effects in a scenario involving a nuclear tactical device with a power of 10 kT (kilotons). The concept of Margin of Safety (MoS) was applied to translate the data into useful information for decision-makers. The MoS concept allows the organization of urban structures based on their ability to reduce radiation exposure (reduction factors), which is crucial to ensuring safety. The study estimated the ability of various structures to mitigate exposure and the consequent increase in levels of protection. In the case of a real application, the proposed methodology will facilitate the classification of structures distributed throughout the affected urban area. This will support decision-making, especially regarding the prioritization of service areas. The study showed that it is useful to discriminate urban structures according to criteria conditioned on radiation doses related to deterministic effects. Incorporating scientific argumentation in advice and support for decision-making increases security levels, which can result in optimized resource allocation and more consistent crisis management. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Letícia Silva Vila Real (marialeticia@unoeste.br) on 2024-10-01T17:55:40Z No. of bitstreams: 1 Rodrigo Vieira Machado.pdf: 1154151 bytes, checksum: 534b3282086d7e4bf6bc9cac31a5efce (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-01T17:55:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rodrigo Vieira Machado.pdf: 1154151 bytes, checksum: 534b3282086d7e4bf6bc9cac31a5efce (MD5) Previous issue date: 2024-05-15 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/5662/Rodrigo%20Vieira%20Machado.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Blindagem Urbana | por |
dc.subject | Dispositivos Nucleares | por |
dc.subject | Proteção ambiental | por |
dc.subject | Urban Shielding | eng |
dc.subject | Nuclear Devices | eng |
dc.subject | Environmental Protection | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | Impacto da Blindagem Urbana no Risco Radiológico após um Evento Nuclear Hipotético | por |
dc.title.alternative | Impact of Urban Shielding on Radiological Risk After a Hypothetical Nuclear Event | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Vieira Machado.pdf | Documento principal | 1,13 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.