Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1629
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Bruno Cesar Rabelo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5104778862533072 | por |
dc.contributor.advisor1 | Favareto, Ana Paula Alves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2816211314670217 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Paulo Antonio da | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6213603526706261 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Alves, Marcelo Rodrigo | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8257691552745291 | por |
dc.contributor.referee1 | Rossi, Renata Calciolari | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9313445810035844 | por |
dc.contributor.referee2 | Mendonça, Ana Karina Marques Salge | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7766918925030041 | por |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T23:21:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-27 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Bruno Cesar Rabelo. Unidades de conservação do Distrito Federal: avaliação da percepção ambiental em comunidades locais do parque ecológico Asa Sul. 2024. 83 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional)- Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1629 | - |
dc.description.resumo | A percepção ambiental se refere à interpretação do ambiente que nos cerca. Por meio dela um indivíduo organiza e interpreta as suas impressões sensoriais para conferir significado ao seu meio e conscientização. No Distrito Federal são computados atualmente 96 Unidades de Conservação (UC), entre elas, o Parque Ecológico Asa Sul, localizado em Brasília. Esta UC teve origem em 2001, por meio da mobilização popular, para proteção da nascente, curso d’água, lagoa e vegetação remanescente. Com o aumento da urbanização e a pressão sobre os recursos naturais, compreender como as comunidades locais percebem e interagem com essa UC é essencial para a sua gestão eficaz e sustentável. O objetivo do estudo foi avaliar a percepção ambiental em comunidades locais e conhecimento sobre referido Parque. A pesquisa utilizou um método observacional com abordagem quali-quantitativa, e foi realizado após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 68262123.3.0000.5515), aplicando questionários estruturados para coletar dados socioeconômicos e indicadores de percepção ambiental. A amostra populacional do estudo foi constituída por 82 participantes, de ambos os sexos e maiores de 18 anos, frequentadores ou não, dissociando os residentes de até dois quilômetros do Parque. A coleta de dados abordou a percepção ambiental tendo como base três níveis: cognitivo, emocional e ação, com intuito de diagnosticar o conhecimento, importância e comportamento em relação ao meio ambiente. Os resultados revelaram que os indicadores de conhecimento e importância foram maiores para não frequentadores e o indicador comportamento maior para frequentadores, ambos obtiveram um grau de percepção médio. A análise estatística indicou que características socioeconômicas, como escolaridade e renda, influenciam significativamente a percepção ambiental. Observou-se uma lacuna no conhecimento sobre os meios de participação na gestão do parque, destacando a necessidade de fortalecer a educação ambiental e a divulgação de informações sobre a UC e seus mecanismos de gestão participativa. Essas importantes informações podem ser aliadas na condução das unidades de conservação e no desenvolvimento de uma atenção para a preservação dos recursos naturais, com benefícios para todos da região. Este estudo contribui para a compreensão das dinâmicas entre comunidades locais e UC, oferecendo dados para melhorar as políticas públicas de conservação no Distrito Federal. As informações obtidas podem auxiliar na implementação de estratégias mais eficazes de gestão, promovendo o engajamento comunitário e a sustentabilidade ambiental. As recomendações incluem a promoção da educação ambiental, o fortalecimento dos Conselhos Gestores de UC e o incentivo à participação popular na gestão e conservação dos recursos naturais, visando garantir a preservação do Parque Ecológico Asa Sul. | por |
dc.description.abstract | Environmental perception refers to the interpretation of the surrounding environment. Through it, an individual organizes and interprets their sensory impressions to give meaning to their environment and awareness. There are currently 96 Conservation Units (CU) in the Federal District, including the Asa Sul Ecological Park, located in Brasília. This CU originated in 2001 through popular mobilization to protect the spring, watercourse, lagoon, and remaining vegetation. With increasing urbanization and pressure on natural resources, understanding how local communities perceive and interact with this CU is essential for its effective and sustainable management. The objective of the study was to evaluate environmental perception in local communities and knowledge about this Park. The research used an observational method with a qualitative-quantitative approach, and was carried out after approval by the Research Ethics Committee (CAAE 68262123.3.0000.5515), applying structured questionnaires to collect socioeconomic data and environmental perception indicators. The study's population sample consisted of 82 participants, of both genders and over 18 years of age, whether frequenters or not, dissociating residents within two kilometers of the Park. Data collection addressed environmental perception based on three levels: cognitive, emotional, and action, aiming to diagnose knowledge, importance, and behavior concerning the environment. The results revealed that the indicators of knowledge and importance were higher for non-frequenters, and the behavior indicator was higher for frequenters, both obtaining a medium degree of perception. Statistical analysis indicated that socioeconomic characteristics, such as education and income, significantly influence environmental perception. A gap was observed in knowledge about means of participation in park management, highlighting the need to strengthen environmental education and the dissemination of information about the CU and its participatory management mechanisms. This important information can be used in the management of conservation units and in developing attention to the preservation of natural resources, benefiting everyone in the region. This study contributes to understanding the dynamics between local communities and CUs, providing data to improve public conservation policies in the Federal District. The information obtained can assist in implementing more effective management strategies, promoting community engagement and environmental sustainability. Recommendations include promoting environmental education, strengthening CU Management Councils, and encouraging popular participation in the management and conservation of natural resources to ensure the preservation of the Asa Sul Ecological Park. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Letícia Silva Vila Real (marialeticia@unoeste.br) on 2024-12-09T23:21:04Z No. of bitstreams: 1 Bruno Cesar Rabelo Rodrigues.pdf: 1696043 bytes, checksum: 83753651068af5443c7ec3e344691b09 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-09T23:21:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bruno Cesar Rabelo Rodrigues.pdf: 1696043 bytes, checksum: 83753651068af5443c7ec3e344691b09 (MD5) Previous issue date: 2024-09-27 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/5728/Bruno%20Cesar%20Rabelo%20Rodrigues.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Brasília | por |
dc.subject | Comportamento Ambiental | por |
dc.subject | Conservacionismo | por |
dc.subject | Meio Ambiente | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Conservationism | eng |
dc.subject | Environment | eng |
dc.subject | Environment Behavior | eng |
dc.subject | Sustainability | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | Unidades de conservação do Distrito Federal: avaliação da percepção ambiental em comunidades locais do parque ecológico Asa Sul | por |
dc.title.alternative | Protected areas of the federal district: evaluation of environmental perception in local communities of Asa Sul ecological park | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruno Cesar Rabelo Rodrigues.pdf | Documento principal | 1,66 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.