Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1630
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARANHÃO, Monika Marivo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1771162694521006 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Valéria Cataneli | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3751249080713020 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Eller , Lizziane Kretli Winkelströter | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1919414246173934 | por |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Thais Batista de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1783858633442314 | por |
dc.contributor.referee2 | Buttros, Daniel de Araújo Brito | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3624973800091330 | por |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T17:53:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-29 | - |
dc.identifier.citation | MARANHÃO, Monika Marivo. Staphylococcus aureus resistentes a meticilina isolados da microbiota vaginal de mulheres com e sem Candidíase vulvovaginal. 2022. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP, 2022. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1630 | - |
dc.description.resumo | Introdução: Staphylococcus aureus e Candida albicans são isolados concomitantemente com frequência na microbiota humana, porém em casos de candidíase vulvovaginal a presença de S. aureus é preocupante, pois a coinfecção C. albicans/ S. aureus piora a doença invasiva se comparada à infecção de um dos dois organismos isoladamente. Objetivos: Determinar a frequência de S. aureus isolados de conteúdo vaginal de mulheres com e sem candidíase vulvovaginal (CVV), e caracterizar a virulência e resistência desses microrganismos. Métodos: Foram estudadas amostras bacterianas isoladas de conteúdo vaginal e dados clínicos de 86 pacientes com e sem CVV. Os 116 isolados bacterianos obtidos foram submetidos a PCR para identificação de S. aureus (gene sau) e MRSA (gene mecA), sendo o cassete cromossômico estafilocócico mec (SCCmec) caracterizado por PCR multiplex. As amostras positivas para S. aureus foram submetidas ao teste de disco-difusão para determinar a resistência antimicrobiana. Os genes das enterotoxinas estafilocócicas A, B, C, D e da Toxina 1 da síndrome do Choque tóxico (TSST-1) foram pesquisados por PCR. Resultados: Foram isolados 10 (8,6%) S. aureus de 9 pacientes, sendo uma paciente com CVV. Dos 10 isolados de S. aureus, 9 (90%) foram MRSA e destas 6 (66.6%) com SCCmec do tipo I e 3 (33,3%) com SCCmec IV. O gene da enterotoxina A (gene sea) foi detectado em 5 (50%) dos S. aureus, sendo em 4 MRSA com SCCmec I e 1 MRSA com SCCmec IV. Conclusões: O estudo não confirmou a associação de candidíase vulvovaginal com o carreamento por S. aureus, porém trouxe importantes informações sobre S. aureus em conteúdo vaginal de mulheres jovens saudáveis, ressaltando a alta frequência de MRSA e o elevado índice de resistência antimicrobiana, além da capacidade de produção da enterotoxina A que pode agravar as possíveis infecções estafilocócicas. | por |
dc.description.abstract | Introduction: Staphylococcus aureus and Candida albicans are frequently isolated concomitantly in the human microbiota, but in cases of vulvovaginal candidiasis, the presence of S. aureus is worrisome. Objectives: To determine the frequency of S. aureus isolated from vaginal contents of women with and without vulvovaginal candidiasis (VVC), and to characterize the virulence and resistance of these microorganisms. Methods: Bacterial samples isolated from vaginal contents and clinical data from 86 patients with and without VVC were studied. The 116 bacterial isolates obtained were submitted to PCR to identify S. aureus (sau gene) and MRSA (mecA gene), and the staphylococcal chromosome cassette mec (SCCmec) was characterized by multiplex PCR. Samples positive for S. aureus were subjected to disk-diffusion method to determine antimicrobial resistance. Staphylococcal enterotoxin A, B, C, D and Toxic Shock Syndrome Toxin 1 (TSST-1) genes were screened by PCR. Results: Ten (8.6%) S. aureus were isolated from 9 patients, one of them a patient with VVC. Of the 10 S. aureus isolates, 9 (90%) were MRSA and 6 of these (66.6%) had SCCmec type I and 3 (33.3%) had SCCmec IV. The enterotoxin A gene (sea gene) was detected in 5 (50%) of S. aureus, in 4 MRSA with SCCmec I and 1 MRSA with SCCmec IV. Conclusions: The study did not confirm the association of vulvovaginal candidiasis with S. aureus vaginal carriage, but it provided important information about S. aureus in the vaginal contents of healthy young women, highlighting the high frequency of MRSA and the high rate of antimicrobial resistance, in addition to the ability to produce enterotoxin A which can aggravate possible staphylococcal infections. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jakeline Ortega (jakortega@unoeste.br) on 2024-12-12T17:53:07Z No. of bitstreams: 1 Monika Marivo Maranhão.pdf: 504106 bytes, checksum: 12ec729900a36ca4d5c1527fb1928cd7 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-12T17:53:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Monika Marivo Maranhão.pdf: 504106 bytes, checksum: 12ec729900a36ca4d5c1527fb1928cd7 (MD5) Previous issue date: 2022-09-29 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/5740/Monika%20Marivo%20Maranha%cc%83o.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Ciências da Saúde | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciências da Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Candidíase vulvovaginal | por |
dc.subject | Staphylococcus aureus | por |
dc.subject | MRSA | por |
dc.subject | resistência antimicrobiana | por |
dc.subject | enterotoxinas estafilocócicas | por |
dc.subject | Vulvovaginal candidiasis | eng |
dc.subject | Staphylococcus aureus | eng |
dc.subject | MRSA | eng |
dc.subject | antimicrobial resistance | eng |
dc.subject | staphylococcal enterotoxins | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
dc.title | Staphylococcus aureus resistentes a meticilina isolados da microbiota vaginal de mulheres com e sem Candidíase vulvovaginal | por |
dc.title.alternative | Methicillin-Resistent Staphylococcus aureus Isolated from the Vaginal Microbiota of Women with and without Vulvovaginal Candidiasis | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monika Marivo Maranhão.pdf | Documento principal. | 492,29 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.