Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1649
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Castro, Mozer Teixeira de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0559619127240025 | por |
dc.contributor.advisor1 | Costa, Sérgio Marques | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3680002718277041 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Uliana, Maíra Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7335993135052889 | por |
dc.contributor.referee1 | Araujo , Maria Eulaidia de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1205575358781371 | por |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T22:53:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-13 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO, Mozer Teixeira de. Do campo à cidade: impactos do programa de assentamento dirigido do Distrito Federal – PAD/DF. 2024. 72 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional)- Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1649 | - |
dc.description.resumo | A pesquisa analisou o uso das terras para a produção de alimentos como uma medida para enfrentar a fome, enfatizando o Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal (PAD/DF). Esse programa foi utilizado como estudo de caso para explorar as diferentes dinâmicas, os impactos gerados e os desafios enfrentados pela agricultura na região do Distrito Federal. A análise permitiu entender como o PAD/DF contribui para o desenvolvimento agrícola e o enfrentamento das questões sociais e econômicas relacionadas à segurança alimentar. O objetivo principal é realizar uma análise integrada dos impactos do PAD/DF entre 2020 e 2022. A metodologia empregada envolveu uma pesquisa documental básica com abordagem qualitativa exploratória, utilizando dados bibliográficos e documentos oficiais sobre o programa. Os resultados indicam uma combinação de um IDH elevado, alta escolaridade, rendimento domiciliar acima da média e uma significativa proporção da população ativa empregada aponta para um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico e social. A economia local é caracterizada por uma estrutura mista, integrando agricultura familiar e agricultura de alta produção/empresarial, adaptados às demandas do mercado regional e exportador. Concluiu-se que o PAD/DF se consolidou como um polo agrícola estratégico, impulsionado por alta produtividade e uso de tecnologias avançadas. O suporte oferecido por centros de pesquisa e assistência técnica tem sido essencial para o impacto positivo da região no desenvolvimento socioeconômico local e no aprimoramento de políticas. Assim, o PAD/DF evidencia como a agricultura pode impulsionar o crescimento e a produtividade tanto na região quanto em âmbito nacional, destacando seu papel na transformação econômica e social do Brasil. Esse apoio é crucial para fortalecer a integração entre tecnologia agrícola e desenvolvimento regional. | por |
dc.description.abstract | The research analyzed the use of land for food production as a measure to combat hunger, with an emphasis on the Federal District Directed Assent Program (PAD/DF). This program was used as a case study to explore the different dynamics, impacts generated and challenges faced by agriculture in the Federal District region. The analysis allowed understanding how the PAD/DF contributes to agricultural development and tackling social and economic issues related to food security. The main objective is to carry out an integrated analysis of the impacts of the PAD/DF between 2020 and 2022. The methodology used basic documentary research with an exploratory qualitative approach, using bibliographic data and official documents about the program. The results indicate a combination of a high HDI, high education, above-average household income and a significant proportion of the active employed population points to a virtuous cycle of economic and social development. The local economy is characterized by a mixed structure, integrating family farming and high-production/business agriculture, adapted to the demands of the regional and export market. It is concluded that PAD/DF is consolidating itself as a strategic agricultural hub, driven by high productivity and the use of advanced technologies. The support offered by research and technical assistance centers has been essential for the region's positive impact on local socioeconomic development and policy improvements. Thus, the PAD/DF highlights how agriculture can boost growth and productivity both in the region and at the national level, highlighting its role in the economic and social transformation of Brazil. This support is crucial to strengthening the integration between agricultural technology and regional development. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Letícia Silva Vila Real (marialeticia@unoeste.br) on 2025-02-26T22:53:55Z No. of bitstreams: 1 Mozer Teixeira de Castro.pdf: 809967 bytes, checksum: c6124d1648ca1d0d1594f3d64f29dd20 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-26T22:53:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mozer Teixeira de Castro.pdf: 809967 bytes, checksum: c6124d1648ca1d0d1594f3d64f29dd20 (MD5) Previous issue date: 2024-09-13 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/5813/Mozer%20Teixeira%20de%20Castro.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Desenvolvimento Rural Sustentável | por |
dc.subject | Reforma agrária | por |
dc.subject | Produção Agrícola | por |
dc.subject | Agricultura Intensiva | por |
dc.subject | Política Pública | por |
dc.subject | Sustainable Rural Development | eng |
dc.subject | Agrarian reform | eng |
dc.subject | Agricultural Production | eng |
dc.subject | Intensive Agriculture | eng |
dc.subject | Public Policy | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | Do campo à cidade: impactos do programa de assentamento dirigido do Distrito Federal – PAD/DF | por |
dc.title.alternative | From the country to the city: Impacts of the Federal District directed settlement program – PAD/DF | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mozer Teixeira de Castro.pdf | Documento principal | 790,98 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.