Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1651
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alves, João Paulo Morais Faria | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3543942284627928 | por |
dc.contributor.advisor1 | Costa, Sérgio Marques | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3680002718277041 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Uliana, Maíra Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7335993135052889 | por |
dc.contributor.referee1 | Arana, Alba Regina Azevedo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1931029698985787 | por |
dc.contributor.referee2 | Araújo, Maria Euláidia | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1205575358781371 | por |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T00:02:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-13 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, João Paulo Morais Faria. Ambientalização curricular no curso de agroecologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília/DF – IFB. 2024. 43 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional)- Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1651 | - |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo examinar a implementação da Ambientalização Curricular no Curso Superior em Agroecologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília/DF – IFB, Campus Planaltina. Para tanto, investigou-se como a temática ambiental e os indicadores relacionados à Rede de Ambientalização Curricular do Ensino Superior (Rede ACES) são incorporados ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), ao Projeto Pedagógico – Agroecologia (PPC) e aos Planos de Ensino (PE). O estudou empregou uma abordagem exploratória e descritiva, utilizando métodos bibliográficos, documentais e de levantamento de dados quali-quantitativos por meio da identificação de palavras-chaves, no PDI, no PPC e no PE. Os resultados obtidos para o PDI mostraram 67 ocorrências de radicais diretamente relacionados ao tema ambiental, com maior frequência para os radicais “soc-“ (14) e “ecolog-“ (16), enquanto no PPC verificou-se que o radical “ecolog-“ apresentou a maior ocorrência (12), seguido por “soc-“ (10). Nos PE constatou-se uma distribuição equilibrada entre os radicais, com destaque para “sustent-“ (30) e “soc-“ (25). Com relação aos indicadores da Rede ACES, verificou-se a presença destes em 9 (nove) das 51 (cinquenta e uma) disciplinas do curso. Todas essas disciplinas exibiram ao menos 5 dos indicadores, porém com uma distribuição desigual. Desta forma, é possível inferir que estes resultados possuem implicações importantes para a gestão e a política educacional da instituição. Eles sugerem que a instituição não só reconhece a importância de integrar conceitos de sustentabilidade em sua estrutura, mas também está ativamente buscando maneiras de implementá-los. Por fim, verificou-se que, não obstante as atividades práticas cotidianas demonstrarem que o curso de Agroecologia do IFB encontra-se, de fato, ambientalizado, constatou-se que o Plano de Ensino analisado no presente trabalho pode receber adaptações para refletir a realidade vivenciada no curso. | por |
dc.description.abstract | This study aimed to examine the implementation of Curricular Environmentalization in the Higher Education Course in Agroecology at the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília/DF – IFB, Planaltina Campus. To this end, the study investigated how the environmental theme and the indicators related to the Higher Education Curricular Environmentalization Network (Rede ACES) are incorporated into the Institutional Development Plan (PDI), the Pedagogical Project – Agroecology (PPC), and the Teaching Plans (PE). The study employed an exploratory and descriptive approach, utilizing bibliographic, documentary, and quali-quantitative data collection methods through the identification of keywords in the PDI, PPC, and PE. The results obtained for the PDI showed 67 occurrences of roots directly related to the environmental theme, with the highest frequency for the roots "soc-" (14) and "ecolog-" (16), while in the PPC, the root "ecolog-" had the highest occurrence (12), followed by "soc-" (10). In the PEs, a balanced distribution among the roots was observed, with emphasis on "sustent-" (30) and "soc-" (25). Regarding the Rede ACES indicators, these were found in 9 (nine) of the 51 (fifty-one) courses. All of these courses exhibited at least 5 of the indicators, but with an uneven distribution. Thus, it is possible to infer that these results have important implications for the management and educational policy of the institution. They suggest that the institution not only recognizes the importance of integrating sustainability concepts into its structure but is also actively seeking ways to implement them. Finally, it was found that, despite the fact that daily practical activities demonstrate that the IFB Agroecology course is indeed environmentally oriented, the Teaching Plan analyzed in this study could undergo adaptations to better reflect the reality experienced in the course. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Letícia Silva Vila Real (marialeticia@unoeste.br) on 2025-02-27T00:02:37Z No. of bitstreams: 1 João Paulo Morais Faria Alves.pdf: 1354908 bytes, checksum: 130594dae4f4b1f96401bcb2bafc69b2 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-27T00:02:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 João Paulo Morais Faria Alves.pdf: 1354908 bytes, checksum: 130594dae4f4b1f96401bcb2bafc69b2 (MD5) Previous issue date: 2024-09-13 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/5815/Jo%c3%a3o%20Paulo%20Morais%20Faria%20Alves.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Abordagens pedagógicas | por |
dc.subject | Estruturas curriculares | por |
dc.subject | Meio ambiente | por |
dc.subject | Sustainability | eng |
dc.subject | Pedagogical approaches | eng |
dc.subject | Curricular structures | eng |
dc.subject | Environment | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | Ambientalização curricular no curso de agroecologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília/DF – IFB | por |
dc.title.alternative | Curricular environmentalization in the agroecology course at the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília/DF – IFB | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
João Paulo Morais Faria Alves.pdf | Documento principal | 1,32 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.