Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1655
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Torres, Jaqueline Mendonça | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3770962595555545 | por |
dc.contributor.advisor1 | Arana, Alba Regina Azevedo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1931029698985787 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Giuffrida, Rogério | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3283677364323759 | por |
dc.contributor.referee1 | Uliana, Maíra Rodrigues | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7335993135052889 | por |
dc.contributor.referee2 | Araújo , Maria Eulaidia de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1205575358781371 | por |
dc.date.accessioned | 2025-03-01T00:33:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-18 | - |
dc.identifier.citation | TORRES, Jaqueline Mendonça. Mobilidade sustentável: avaliação multicritério da infraestrutura urbana nas áreas de estações do Plano Piloto de Brasília. 2024. 145 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional)- Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1655 | - |
dc.description.resumo | Este estudo aborda a mobilidade sustentável no Plano Piloto de Brasília, aplicando a metodologia de Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS) para avaliar a infraestrutura urbana nas áreas próximas às estações de metrô. O objetivo principal foi identificar e classificar áreas prioritárias para projetos de requalificação urbana, considerando as restrições impostas pelo tombamento do conjunto urbanístico de Brasília. A metodologia utilizada baseou-se no Padrão de Qualidade DOTS 3.0, que integra critérios relacionados a mobilidade sustentável como: caminhar, pedalar, transporte público, compactar e mudar. A coleta de dados foi realizada por meio de fontes georreferenciadas do Geoportal/DF, complementada por observações de campo. As áreas de estudo incluíram sete estações de metrô na Asa Sul, abrangendo um raio de 750 metros ao redor de cada estação, delimitado por quadras residenciais e comerciais. Os resultados indicam que, apesar do planejamento urbano original de Brasília favorecer a mobilidade motorizada, há um potencial significativo para promover modos de transporte sustentáveis. As análises identificaram deficiências na continuidade de calçadas, falta de ciclovias conectadas e insuficiência de bicicletários, além de uma baixa integração entre transporte coletivo e infraestrutura para pedestres e ciclistas. A aplicação da metodologia DOTS permitiu a classificação das áreas com maior necessidade de intervenção, destacando a importância de priorizar melhorias em calçadas, travessias e acessibilidade universal. Também foram evidenciadas oportunidades para aumentar a densidade habitacional e comercial, promovendo a mistura de usos do solo e a proximidade entre moradia, trabalho e lazer. Conclui-se que o modelo multicritério DOTS 3.0 é uma ferramenta eficaz para orientar decisões de planejamento urbano sustentável, mesmo em contextos com restrições patrimoniais. Este estudo reforça a necessidade de estratégias integradas que considerem a preservação do patrimônio urbanístico e a promoção de uma mobilidade inclusiva, segura e ambientalmente responsável. | por |
dc.description.abstract | This study addresses sustainable mobility in Brasília's Pilot Plan, applying the Transit-Oriented Development (TOD) methodology to evaluate urban infrastructure in areas near metro stations. The main objective was to identify and classify priority areas for urban redevelopment projects, considering the restrictions imposed by the heritage preservation of Brasília's urbanistic design. The methodology used was based on the DOTS 3.0 Quality Standard, which integrates criteria related to sustainable mobility, such as walking, cycling, public transportation, compacting and shifting. Data collection was carried out through georeferenced sources from Geoportal/DF, complemented by field observations. The study areas included seven metro stations in Asa Sul, covering a radius of 750 meters around each station, delimited by residential and commercial blocks. The results indicate that, although Brasília's original urban planning favoring motorized mobility, there is significant potential to promote sustainable transportation modes. The analyses identified deficiencies in sidewalk continuity, a lack of connected bike lanes, and insufficient bicycle parking, as well as limited integration between public transportation and pedestrian and cyclist infrastructure. The application of the DOTS methodology enabled the classification of areas most in need of intervention, highlighting the importance of prioritizing improvements in sidewalks, crossings and universal accessibility. Opportunities to increase residential and commercial density were also identified, fostering mixed land use and proximity between housing, work and leisure. The study concludes that the DOTS 3.0 multi-criteria model is an effective tool for guiding sustainable urban planning decisions, even in contexts with heritage preservation restrictions. This study reinforces the need for integrated strategies that consider the preservation of urbanistic heritage and the promotion of inclusive, safe, and environmentally responsible mobility. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Letícia Silva Vila Real (marialeticia@unoeste.br) on 2025-03-01T00:33:57Z No. of bitstreams: 1 Jaqueline Mendonça Torres.pdf: 5888063 bytes, checksum: 81e5d03b43a61e300bdcf21ade8eb97d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-01T00:33:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jaqueline Mendonça Torres.pdf: 5888063 bytes, checksum: 81e5d03b43a61e300bdcf21ade8eb97d (MD5) Previous issue date: 2024-11-18 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/5833/Jaqueline%20Mendon%c3%a7a%20Torres.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Desenvolvimento Urbano | por |
dc.subject | DOTS | por |
dc.subject | Requalificação Urbana | por |
dc.subject | Planejamento Urbano | por |
dc.subject | Tombamento Urbanístico | por |
dc.subject | Sustainable Mobility | eng |
dc.subject | TOD | eng |
dc.subject | Urban Redevelopment; | eng |
dc.subject | Urban Planning | eng |
dc.subject | Urbanistic Heritage Preservation | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | Mobilidade sustentável: avaliação multicritério da infraestrutura urbana nas áreas de estações do Plano Piloto de Brasília | por |
dc.title.alternative | Sustainable mobility: Multi-criteria assessment of urban infrastructure in the station areas of the Brasilia Pilot Plan | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jaqueline Mendonça Torres.pdf | Documento principal | 5,75 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.